1. Xổ số Miền Trung ngày 08/09 (Chủ Nhật)
CN 08/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1, 9 | 3, 3, 7, 7 | |
1 | 2, 2, 5 | 2, 6 | 2, 7 |
2 | 0, 2, 5 | 5 | 6, 8 |
3 | 0, 5 | 0, 6 | 4, 6, 7 |
4 | 0, 1, 4, 6 | 0 | 1, 1, 2 |
5 | 4 | 5, 7 | 1, 2 |
6 | 2 | 2 | 0, 9 |
7 | 7, 7 | 5, 7, 8 | |
8 | 6, 7 | ||
9 | 5, 9 | 5, 8 |
2. XSMT ngày 07/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 07/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 29 | 45 |
G.7 | 948 | 769 | 598 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G.1 | 31701 | 90726 | 16966 |
ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 1 | 1, 7 | 6 |
1 | 2, 2, 9 | 0, 1 | |
2 | 8 | 3, 6, 9 | |
3 | 1, 9 | 1, 6, 9 | |
4 | 8 | 3 | 4, 4, 5, 9 |
5 | 0, 6, 9 | 7 | 7, 8 |
6 | 2, 5, 9 | 2, 6, 9 | 6, 6, 7 |
7 | 3, 5 | 1, 1, 7, 9 | |
8 | 9 | 0, 5 | |
9 | 0, 1, 7, 9 | 8 |
3. KQXSMT ngày 06/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 06/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G.3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
ĐB | 524631 | 944635 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 2, 4, 9 | 6 |
1 | 1 | |
2 | 3, 4, 6, 8 | 3, 6, 8, 8 |
3 | 1 | 0, 5, 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 2, 3 | 1, 8 |
6 | 4,4,6,6,9 | 1, 8, 8, 9 |
7 | ||
8 | 8 | 1, 5 |
9 | 9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 05/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 05/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 74 | 09 |
G.7 | 031 | 929 | 204 |
G.6 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 | 9203 7859 3137 |
G.5 | 7995 | 9558 | 0520 |
G.4 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 |
G.3 | 98401 16607 | 33281 56422 | 64512 80048 |
G.2 | 28494 | 89354 | 00272 |
G.1 | 94133 | 71884 | 80337 |
ĐB | 157145 | 505484 | 729702 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 5, 7, 8 | 2,3,4,9,9 | |
1 | 3, 7 | 2 | |
2 | 2, 3, 9 | 0, 8 | |
3 | 1, 3 | 7, 7 | |
4 | 5, 5 | 4, 8 | |
5 | 4 | 4, 7, 8, 9 | 1, 5, 9 |
6 | 3, 6, 8 | 4 | 0 |
7 | 0 | 4 | 2, 6 |
8 | 7 | 0,1,3,4,4,8 | |
9 | 4, 5, 5, 5 | 2 |
5. XSMT ngày 04/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 04/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 9 | 1, 3 |
1 | 0, 1 | 5 |
2 | 0, 1 | 1, 8 |
3 | 2, 4, 4 | 3, 7 |
4 | 3, 3, 4, 9 | 1, 7 |
5 | 1, 8 | |
6 | 5, 7, 9, 9 | 9 |
7 | 3, 6 | |
8 | 3 | 6 |
9 | 3 | 2, 5, 6 |
6. XSMT ngày 03/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 03/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 3, 7, 9 | 2 |
1 | 6 | 3 |
2 | 7 | 6, 7, 7 |
3 | ||
4 | 7 | 2, 3, 5 |
5 | 1, 7 | 0 |
6 | 3, 5 | 4, 4 |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 0,2,3,6,7,7 | 2,3,4,4,6,6 |
7. XSMT ngày 02/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5 | 6 |
1 | 6, 9 | 5 |
2 | 3, 6, 8 | 2, 4, 7 |
3 | 5, 7, 8, 9 | 0, 3 |
4 | 6, 9 | 3, 9 |
5 | 1, 8 | 1, 2, 5 |
6 | 4, 9 | |
7 | 3 | 0, 6, 9 |
8 | 6 | |
9 | 7 | 2, 4 |
8. XSMT ngày 01/09 (Chủ Nhật)
CN 01/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 75 | 66 |
G.7 | 057 | 937 | 803 |
G.6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G.5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G.4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G.3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G.2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G.1 | 93132 | 02457 | 52664 |
ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0,2,2,6,7 | 0, 2, 3 | |
1 | 3 | 9 | 1, 9 |
2 | 0, 3 | 4, 5 | |
3 | 1, 2 | 7 | 7 |
4 | 2, 7 | 0, 2, 3 | 3, 9 |
5 | 1,2,5,7,7 | 7, 8 | 4 |
6 | 9 | 5 | 4, 5, 6 |
7 | 1, 2, 2, 5 | 4, 5 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 4, 8 | 5 | 5, 7, 9 |
9. XSMT ngày 31/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 31/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 65 | 02 |
G.7 | 771 | 699 | 000 |
G.6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G.5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G.4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G.3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G.2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G.1 | 94798 | 26718 | 88880 |
ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 5 | 2, 3, 3 | 0, 2, 3, 9 |
1 | 0, 1, 5 | 3, 8, 9 | 0, 5 |
2 | 9 | 0, 4, 6 | |
3 | 4, 5 | 1 | |
4 | 0, 7 | ||
5 | 1, 4, 4 | 0 | |
6 | 9 | 2, 5 | 3, 5, 9 |
7 | 1 | 6 | 7, 7 |
8 | 4 | 8, 9 | 0 |
9 | 7, 8 | 3, 7, 9 | 1,1,4,5,9 |
10. XSMT ngày 30/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 30/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 02 |
G.7 | 860 | 770 |
G.6 | 6772 6143 5519 | 1181 3309 8392 |
G.5 | 3658 | 1860 |
G.4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G.3 | 75963 83214 | 00560 13339 |
G.2 | 99971 | 05631 |
G.1 | 37077 | 50463 |
ĐB | 315230 | 945632 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3 | 0, 2, 9 |
1 | 1, 4, 9 | 4, 9 |
2 | ||
3 | 0, 2 | 1, 2, 5, 9 |
4 | 3 | |
5 | 8, 8 | 2 |
6 | 0, 2, 3 | 0, 0, 0, 3 |
7 | 1,2,4,6,7 | 0 |
8 | 1, 4 | |
9 | 6 | 2 |
11. XSMT ngày 29/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 29/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 36 | 05 |
G.7 | 255 | 779 | 532 |
G.6 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 | 3579 4377 7636 |
G.5 | 8686 | 1580 | 1265 |
G.4 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 |
G.3 | 55150 13209 | 77160 18530 | 18651 12157 |
G.2 | 18491 | 03804 | 40627 |
G.1 | 52625 | 70675 | 61106 |
ĐB | 314822 | 791366 | 178794 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 6, 9 | 3, 4 | 5, 6, 6 |
1 | 5 | 5 | 5, 7 |
2 | 2, 5 | 0, 7 | 7, 8 |
3 | 4, 9 | 0, 5, 6, 8 | 2, 6 |
4 | 4 | 6 | 7 |
5 | 0, 2, 5 | 7 | 0, 1, 7 |
6 | 0, 6, 8 | 5 | |
7 | 1 | 5, 8, 9 | 7, 9 |
8 | 0, 1, 6 | 0 | 7 |
9 | 1, 1 | 4 |
12. XSMT ngày 28/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 28/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 43 |
G.7 | 298 | 617 |
G.6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G.5 | 9228 | 0813 |
G.4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G.3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G.2 | 39760 | 97738 |
G.1 | 81908 | 25728 |
ĐB | 850152 | 642386 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 8 | 1 |
1 | 0, 3 | 2, 3, 7 |
2 | 1, 4, 8 | 0, 6, 8 |
3 | 0 | 1, 5, 8, 9 |
4 | 3, 3 | |
5 | 2, 3, 9 | |
6 | 0, 7, 8 | |
7 | 1, 9 | 4 |
8 | 8 | 6, 7, 7 |
9 | 8 | 4 |
13. XSMT ngày 27/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 27/08 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 58 |
G.7 | 884 | 305 |
G.6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 9821 | 6762 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
G.2 | 73691 | 05549 |
G.1 | 35996 | 53884 |
ĐB | 033415 | 496077 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 8, 8 | 0, 3, 5 |
1 | 1, 5 | |
2 | 1, 4 | |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | |
5 | 2, 7 | 1, 8, 9 |
6 | 2, 5, 9 | |
7 | 2, 7 | 2, 7 |
8 | 4, 5, 5, 9 | 4 |
9 | 1, 3, 6 | 6, 8 |