1. Xổ số Miền Trung ngày 01/04 (Thứ Ba)
Thứ 3 01/04 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 61 |
G.7 | 166 | 729 |
G.6 | 4364 0876 1422 | 7929 9221 7836 |
G.5 | 7460 | 2966 |
G.4 | 70028 37936 43520 37870 44662 43610 72261 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G.3 | 52168 85555 | 96129 33350 |
G.2 | 93336 | 20096 |
G.1 | 46410 | 11827 |
ĐB | 195227 | 677808 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | |
1 | 0, 0, 6 | 7 |
2 | 0, 2, 7, 8 | 1,7,9,9,9 |
3 | 6, 6 | 6 |
4 | 1 | |
5 | 5 | 0, 4 |
6 | 0,1,2,4,6,8 | 1, 5, 6, 6 |
7 | 0, 6 | |
8 | ||
9 | 6, 6, 7 |
2. XSMT ngày 31/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 31/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 50 |
G.7 | 401 | 807 |
G.6 | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
G.5 | 5596 | 3748 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G.3 | 49996 97485 | 06289 48825 |
G.2 | 53337 | 01808 |
G.1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 1,3,9,9,9,9 | 1,7,8,8,9 |
1 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
2 | 3 | 5, 8 |
3 | 2, 7, 9, 9 | |
4 | 5, 8, 8 | |
5 | 8 | 0 |
6 | ||
7 | 9 | 7 |
8 | 5, 9 | 9 |
9 | 6, 6 | 2 |
3. KQXSMT ngày 30/03 (Chủ Nhật)
CN 30/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 44 | 17 |
G.7 | 413 | 724 | 851 |
G.6 | 4139 8982 2096 | 0982 0538 1824 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 0070 | 3213 | 4677 |
G.4 | 69975 25973 17853 27369 01374 18985 49164 | 42111 05910 35148 25924 67815 65230 41638 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 50274 98634 | 87218 07790 | 90161 75517 |
G.2 | 99492 | 37051 | 88126 |
G.1 | 12547 | 60429 | 13323 |
ĐB | 229641 | 794909 | 858266 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 9 | ||
1 | 3 | 0,1,3,5,8 | 0, 7, 7 |
2 | 4, 4, 4, 9 | 3, 4, 6 | |
3 | 4, 9 | 0, 8, 8 | 2 |
4 | 1, 7 | 4, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 3 | 1 | 0, 1 |
6 | 4, 9 | 1, 6 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 6, 7 | |
8 | 2, 5, 7 | 2 | 3, 5 |
9 | 2, 6 | 0 |
4. SXMT ngày 29/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 29/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 35 | 65 |
G.7 | 109 | 265 | 650 |
G.6 | 7124 4938 0005 | 9839 5038 2465 | 2293 5424 8581 |
G.5 | 1750 | 9760 | 2299 |
G.4 | 35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 | 25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 | 74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
G.3 | 00304 21303 | 83869 19623 | 97789 66859 |
G.2 | 50086 | 63534 | 22335 |
G.1 | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐB | 892257 | 866202 | 926510 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 4, 5, 9 | 2 | 1, 7, 8, 8 |
1 | 7, 7 | 2, 5 | 0, 1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2, 8 | 4,5,7,8,9 | 5 |
4 | |||
5 | 0, 6, 7 | 1, 5, 6 | 0, 9 |
6 | 0,4,5,5,9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0,1,4,5,6 | 1, 9, 9 | |
9 | 3, 9, 9 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 28/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 07 |
G.7 | 179 | 955 |
G.6 | 6157 4407 5697 | 2276 7887 7254 |
G.5 | 7532 | 4671 |
G.4 | 90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 | 17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
G.3 | 16517 34062 | 32637 90700 |
G.2 | 88988 | 76576 |
G.1 | 71858 | 37367 |
ĐB | 384253 | 727359 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 7 | 0, 0, 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 2 | 7 |
4 | ||
5 | 3, 4, 7, 8 | 2,3,4,5,9 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 5, 9 | 1, 6, 6 |
8 | 6, 8, 8 | 0, 2, 5, 7 |
9 | 1, 2, 6, 7 |
6. Kết quả XSMT ngày 27/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 27/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 38 |
G.7 | 180 | 923 | 628 |
G.6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G.5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G.4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G.3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G.2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G.1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 2, 3 | ||
1 | 5 | 5, 7, 7 | |
2 | 1, 2, 2, 4 | 2,2,3,4,8 | 7, 8 |
3 | 7 | 0, 8, 8 | |
4 | 1, 5, 5 | 1, 7 | 8, 9 |
5 | 1, 8 | 3 | |
6 | 8 | 0, 5 | |
7 | 1, 7 | ||
8 | 0, 1 | 2,5,7,8,8 | 9 |
9 | 2, 4, 9 | 0, 3, 3, 6 | 0, 6 |
7. Kết quả SXMT ngày 26/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 26/03 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 53 |
G.7 | 925 | 099 |
G.6 | 8943 2363 9189 | 1016 0877 7479 |
G.5 | 5300 | 7634 |
G.4 | 46388 71645 57169 46183 64856 24470 26533 | 68752 05135 55909 61108 11092 99336 23638 |
G.3 | 60881 17909 | 28897 08992 |
G.2 | 72251 | 73036 |
G.1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 9 | 8, 9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3, 8 | 4,5,6,6,7,8 |
4 | 3, 5, 9 | 1 |
5 | 1, 6 | 2, 3 |
6 | 3, 9 | |
7 | 0, 0 | 7, 9 |
8 | 1, 3, 8, 9 | |
9 | 2, 2, 7, 9 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 25/03 (Thứ 3)
Thứ 3 25/03 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 98 | 32 |
G.7 | 217 | 618 |
G.6 | 6372 2865 8241 | 0321 7536 8803 |
G.5 | 2841 | 3596 |
G.4 | 96447 81665 32272 51587 98615 60657 87354 | 53734 59356 17829 34287 63174 55127 77119 |
G.3 | 22381 13075 | 41159 03846 |
G.2 | 22399 | 28296 |
G.1 | 23627 | 47800 |
ĐB | 688372 | 935461 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0, 3 | |
1 | 5, 7 | 8, 9 |
2 | 7 | 1, 7, 9 |
3 | 2, 4, 6 | |
4 | 1, 1, 7 | 6 |
5 | 4, 7 | 6, 9 |
6 | 5, 5 | 1 |
7 | 2, 2, 2, 5 | 4 |
8 | 1, 7 | 7 |
9 | 8, 9 | 6, 6 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 24/03 (Thứ 2)
Thứ 2 24/03 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 03 | 52 |
G.7 | 750 | 390 |
G.6 | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G.5 | 3197 | 0620 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G.3 | 64034 87491 | 12696 87466 |
G.2 | 44624 | 16499 |
G.1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3, 8 | 3, 4 |
1 | ||
2 | 4 | 0, 0, 2, 8 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0,5,6,7,7 | 2, 6 |
6 | 6 | |
7 | 7 | 0 |
8 | 7 | |
9 | 1,3,7,7,7 | 0,3,6,6,6,9 |
10. XSMT ngày 23/03 (CN)
CN 23/03 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 17 | 67 |
G.7 | 150 | 911 | 130 |
G.6 | 0513 3058 2411 | 7640 4309 8039 | 6786 6930 4687 |
G.5 | 8282 | 2951 | 7762 |
G.4 | 48751 08662 33475 70524 53262 44863 94510 | 56287 77569 24452 05137 90267 33025 08875 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G.3 | 77739 03974 | 70791 78986 | 17196 10168 |
G.2 | 15225 | 88236 | 67725 |
G.1 | 81003 | 98330 | 35856 |
ĐB | 847965 | 893513 | 491338 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3 | 9 | |
1 | 0, 1, 3 | 1, 3, 7 | 1 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 5 |
3 | 9 | 0, 6, 7, 9 | 0, 0, 3, 8 |
4 | 0 | 0 | |
5 | 0, 1, 8 | 1, 2 | 5, 6, 8 |
6 | 2, 2, 3, 5 | 7, 9 | 2, 7, 8 |
7 | 4, 5 | 5 | |
8 | 1, 2 | 6, 7 | 6, 7 |
9 | 1 | 0, 6 |
11. KQXSMT ngày 22/03 (Thứ 7)
Thứ 7 22/03 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 00 | 96 |
G.7 | 611 | 416 | 169 |
G.6 | 0440 0770 8282 | 5361 7763 5071 | 6479 2205 5727 |
G.5 | 5456 | 2184 | 3876 |
G.4 | 85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 | 18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 | 09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
G.3 | 19025 81797 | 36128 39259 | 75997 31039 |
G.2 | 54879 | 50953 | 90570 |
G.1 | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐB | 926546 | 462990 | 518596 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 0 | 3, 5 |
1 | 1,2,2,2,9 | 6, 6 | 3 |
2 | 5 | 2, 6, 8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4, 9 |
4 | 0, 2, 6 | 0 | 1 |
5 | 0, 6 | 3, 9 | 7, 7 |
6 | 1, 3, 8 | 9 | |
7 | 0, 9 | 1 | 0, 6, 9 |
8 | 2 | 4, 5, 5 | 3 |
9 | 7, 8 | 0 | 3, 6, 6, 7 |
12. SXMT ngày 21/03 (Thứ 6)
Thứ 6 21/03 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 96 | 74 |
G.7 | 755 | 459 |
G.6 | 6974 4645 0656 | 4659 9541 0706 |
G.5 | 8629 | 5250 |
G.4 | 35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 | 83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
G.3 | 37028 21958 | 03499 74813 |
G.2 | 02380 | 62099 |
G.1 | 85011 | 23745 |
ĐB | 821813 | 327681 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 4, 6 | |
1 | 1,1,3,4,5 | 3 |
2 | 8, 9 | |
3 | 4, 6 | |
4 | 5 | 1, 5 |
5 | 5, 6, 8 | 0, 9, 9 |
6 | 6, 6 | 5 |
7 | 1, 4, 8 | 4 |
8 | 0 | 1 |
9 | 6 | 0, 4, 9, 9 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 20/03 (Thứ 5)
Thứ 5 20/03 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 57 | 37 |
G.7 | 410 | 659 | 378 |
G.6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G.5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G.4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G.3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G.2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G.1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 7, 9 | |
1 | 0 | 5 | 1, 5, 5, 6 |
2 | 1, 8 | 3, 4, 7 | |
3 | 1, 5, 7 | 0, 4, 5, 7 | 2,5,5,6,7 |
4 | 4, 6, 9 | 5 | 3, 7 |
5 | 7, 9 | 8, 8 | |
6 | 3 | 6 | 3 |
7 | 6, 7 | 5, 9 | 0, 7, 8, 8 |
8 | 0, 6 | 5, 9 | |
9 | 1, 9, 9 |