1. Xổ số Miền Trung ngày 02/10 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 13 | 17 |
G.7 | 758 | 720 |
G.6 | 7491 6310 4206 | 1653 8304 2497 |
G.5 | 0111 | 1651 |
G.4 | 36581 28070 77733 01046 08676 42927 19293 | 12753 64006 91595 14694 45564 54706 99891 |
G.3 | 02392 40506 | 17387 32002 |
G.2 | 22524 | 39905 |
G.1 | 06129 | 81439 |
ĐB | 022083 | 008967 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6, 6 | 2,4,5,6,6 |
1 | 0, 1, 3 | 7 |
2 | 4, 7, 9 | 0 |
3 | 3 | 9 |
4 | 6 | |
5 | 8 | 1, 3, 3 |
6 | 4, 7 | |
7 | 0, 6 | |
8 | 1, 3 | 7 |
9 | 1, 2, 3 | 1, 4, 5, 7 |
2. XSMT ngày 01/10 (Chủ Nhật)
CN 01/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 46 | 65 |
G.7 | 841 | 105 | 493 |
G.6 | 1867 3645 0309 | 0123 6417 3535 | 1659 6257 1209 |
G.5 | 5229 | 5411 | 9769 |
G.4 | 19461 97828 92320 61721 90356 49959 68737 | 82073 95940 39894 36842 46621 51903 15594 | 92250 71236 80778 30095 47629 74643 37739 |
G.3 | 98972 59878 | 77334 25044 | 04701 46251 |
G.2 | 29338 | 75749 | 45150 |
G.1 | 90208 | 57908 | 74958 |
ĐB | 417218 | 836329 | 331524 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8, 9 | 3, 5, 8 | 1, 9 |
1 | 8 | 1, 7 | |
2 | 0, 1, 8, 9 | 1, 3, 9 | 4, 9 |
3 | 7, 8 | 4, 5 | 6, 9 |
4 | 1, 5 | 0,2,4,6,9 | 3 |
5 | 6, 9 | 0,0,1,7,8,9 | |
6 | 1, 7 | 5, 9 | |
7 | 2, 8 | 3 | 8 |
8 | |||
9 | 7 | 4, 4 | 3, 5 |
3. KQXSMT ngày 30/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 30/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 26 | 50 |
G.7 | 480 | 693 | 224 |
G.6 | 6050 9114 6477 | 4704 0293 3529 | 1116 5476 4499 |
G.5 | 9968 | 1171 | 8112 |
G.4 | 69097 06872 20943 62944 15420 91408 93734 | 11956 41539 31018 18191 09602 04760 38636 | 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426 |
G.3 | 33101 58476 | 12920 26543 | 70173 95467 |
G.2 | 06395 | 97562 | 03818 |
G.1 | 08480 | 17334 | 78566 |
ĐB | 430160 | 724308 | 590479 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 8 | 2, 4, 8 | |
1 | 4 | 8 | 2, 6, 8 |
2 | 0 | 0, 6, 9 | 4, 6 |
3 | 1, 4 | 4, 6, 9 | 6 |
4 | 3, 4 | 3 | 0 |
5 | 0 | 6 | 0 |
6 | 0, 8 | 0, 2 | 6, 7 |
7 | 2, 6, 7 | 1 | 3, 3, 6, 9 |
8 | 0, 0 | 1 | |
9 | 5, 7 | 1, 3, 3 | 0, 9, 9 |
4. KQXS Miền Trung ngày 29/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 29/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 19 | 00 |
G.7 | 826 | 848 |
G.6 | 1753 5524 5502 | 5827 5595 7194 |
G.5 | 9301 | 4578 |
G.4 | 14857 02557 73092 63648 04121 43862 26392 | 05658 85428 13985 41537 10366 17606 70618 |
G.3 | 87107 31658 | 97214 38009 |
G.2 | 21176 | 83765 |
G.1 | 18419 | 20929 |
ĐB | 007924 | 987446 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 7 | 0, 6, 9 |
1 | 9, 9 | 4, 8 |
2 | 1, 4, 4, 6 | 7, 8, 9 |
3 | 7 | |
4 | 8 | 6, 8 |
5 | 3, 7, 7, 8 | 8 |
6 | 2 | 5, 6 |
7 | 6 | 8 |
8 | 5 | |
9 | 2, 2 | 4, 5 |
5. XSMT ngày 28/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 28/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 93 | 95 |
G.7 | 024 | 811 | 404 |
G.6 | 5273 3800 3099 | 1229 4970 1645 | 7942 8019 3091 |
G.5 | 3389 | 4609 | 2652 |
G.4 | 06751 26061 96302 19717 33240 06066 52783 | 52121 03897 88570 17970 57504 42741 38687 | 84265 17933 22459 53198 62443 42672 07031 |
G.3 | 76309 62997 | 68961 54896 | 39490 83359 |
G.2 | 89800 | 86335 | 20042 |
G.1 | 26212 | 34968 | 72625 |
ĐB | 615220 | 240800 | 460257 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 0, 0, 2, 9 | 0, 4, 9 | 4 |
1 | 2, 7 | 1 | 9 |
2 | 0, 4 | 1, 9 | 5 |
3 | 5 | 1, 3 | |
4 | 0 | 1, 5 | 2, 2, 3 |
5 | 1 | 2, 7, 9, 9 | |
6 | 1, 6 | 1, 8 | 5 |
7 | 3 | 0, 0, 0 | 2 |
8 | 3, 9 | 7 | |
9 | 2, 7, 9 | 3, 6, 7 | 0, 1, 5, 8 |
6. XSMT ngày 27/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 27/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 24 |
G.7 | 340 | 710 |
G.6 | 2095 9662 3889 | 9901 2447 9271 |
G.5 | 9732 | 3232 |
G.4 | 64106 06517 06925 24691 16199 70853 84809 | 66427 98230 34838 99536 60392 60634 75506 |
G.3 | 84379 51974 | 13376 34075 |
G.2 | 34565 | 44930 |
G.1 | 99423 | 53253 |
ĐB | 313476 | 253781 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 9 | 1, 6 |
1 | 7 | 0 |
2 | 2, 3, 5 | 4, 7 |
3 | 2 | 0,0,2,4,6,8 |
4 | 0 | 7 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2, 5 | |
7 | 4, 6, 9 | 1, 5, 6 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1, 5, 9 | 2 |
7. XSMT ngày 26/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 26/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 2, 5 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6, 8 |
4 | 0, 2, 3, 9 | 4 |
5 | 0, 5, 7 | 1, 1 |
6 | 3, 6, 8 | 7 |
7 | 1, 4, 7 | 0, 0, 4 |
8 | 2, 9 | |
9 | 8 | 0,1,1,3,5 |
8. XSMT ngày 25/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 25/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 20 | 40 |
G.7 | 882 | 609 |
G.6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G.5 | 7998 | 4945 |
G.4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G.3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G.2 | 24173 | 95635 |
G.1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0 | 3, 9 |
1 | 9 | 0, 0 |
2 | 0 | 9 |
3 | 6, 9 | 5 |
4 | 8, 9 | 0, 5, 7, 9 |
5 | 4, 6, 7 | 1, 6, 9 |
6 | 2, 6 | |
7 | 3, 3 | 2, 9 |
8 | 2, 2, 7 | 9 |
9 | 8 | 3, 8 |
9. XSMT ngày 24/09 (Chủ Nhật)
CN 24/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G.3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 3, 8 | 1, 4 | 0, 8 |
1 | 4 | 0, 4, 6 | 2, 7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1, 1, 7 | 6, 8 | |
4 | 0 | 2, 5 | |
5 | 0, 1, 4, 6 | 2, 5, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 7 | 3, 4 | 4, 6 |
7 | 7 | 0, 7, 7 | 5 |
8 | 4, 5, 5, 8 | 2, 5, 8 | |
9 | 4 | 7 | 3, 3 |
10. XSMT ngày 23/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 23/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 75 | 02 |
G.7 | 647 | 187 | 899 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G.1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0,3,3,4,9 | 1, 3 | 2, 5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0, 4 | 0, 1, 4 | 6, 7, 9 |
4 | 1, 2, 7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0, 7 | 3 | |
7 | 0, 9 | 4, 5, 7 | 5, 6, 8 |
8 | 1, 3, 7 | 1, 3 | |
9 | 3, 9 | 3, 5, 6, 7 | 6,6,6,9,9 |
11. XSMT ngày 22/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | 9 |
1 | 0, 2, 8 | 0, 2, 8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5, 6, 9 | 6, 9 |
4 | 4, 5 | 1, 4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5, 8 | 2, 4 |
8 | 6 | 0, 3 |
9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
12. XSMT ngày 21/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 65 | 89 |
G.7 | 262 | 333 | 724 |
G.6 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 |
G.5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G.4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
G.3 | 85833 74034 | 52224 34788 | 72839 51792 |
G.2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G.1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7, 7 | 4, 5, 9 | |
1 | 0, 5 | 2, 6 | |
2 | 1 | 4, 4, 4, 4 | 2, 4, 7, 8 |
3 | 3, 4 | 0, 3 | 0, 0, 9 |
4 | 0, 5, 8 | 3 | |
5 | 4, 5, 6 | 2 | 6 |
6 | 2, 2, 8, 9 | 5, 9 | |
7 | 6, 8 | ||
8 | 1, 6 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
9 | 0 | 0, 6 | 2, 9 |
13. XSMT ngày 20/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 49 |
G.7 | 740 | 398 |
G.6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G.5 | 4512 | 6078 |
G.4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G.3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
G.2 | 09040 | 45585 |
G.1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 5 | |
1 | 2, 7 | 0 |
2 | 1, 6, 9 | 0, 1 |
3 | 4 | 6, 7 |
4 | 0, 0, 1, 4 | 6, 9 |
5 | 0 | |
6 | 2, 2 | 0, 9 |
7 | 3, 6, 7 | 2, 8 |
8 | 0, 2 | 5, 5, 9 |
9 | 8, 8 |