1. Xổ số Miền Trung ngày 28/01 (Thứ Ba)
Thứ 3 28/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 13 | 27 |
G.7 | 438 | 656 |
G.6 | 7744 9089 7007 | 7117 1211 9173 |
G.5 | 0908 | 4222 |
G.4 | 37250 38836 78407 18145 32073 18068 92153 | 71669 42181 82792 49733 70335 86800 52557 |
G.3 | 23768 56323 | 47709 63179 |
G.2 | 31840 | 53609 |
G.1 | 58901 | 60166 |
ĐB | 551291 | 567625 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 7, 7, 8 | 0, 9, 9 |
1 | 3 | 1, 7 |
2 | 3 | 2, 5, 7 |
3 | 6, 8 | 3, 5 |
4 | 0, 4, 5 | |
5 | 0, 3 | 6, 7 |
6 | 8, 8 | 6, 9 |
7 | 3 | 3, 9 |
8 | 9 | 1 |
9 | 1 | 2 |
2. XSMT ngày 27/01 (Thứ Hai)
Thứ 2 27/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 90 | 65 |
G.7 | 738 | 471 |
G.6 | 4435 4464 6736 | 9002 1236 8694 |
G.5 | 3803 | 7884 |
G.4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
G.3 | 54759 33356 | 97090 53748 |
G.2 | 72285 | 94061 |
G.1 | 24457 | 58630 |
ĐB | 868317 | 379586 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3 | 2, 6 |
1 | 7 | |
2 | 3, 5, 6 | |
3 | 5, 6, 8, 8 | 0, 3, 6 |
4 | 0, 3 | 8 |
5 | 6, 7, 9 | 0, 9 |
6 | 4, 4 | 1, 4, 5, 7 |
7 | 1 | |
8 | 5 | 1, 4, 6 |
9 | 0 | 0, 4 |
3. KQXSMT ngày 26/01 (Chủ Nhật)
CN 26/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 74 | 91 |
G.7 | 011 | 883 | 879 |
G.6 | 5950 6817 0286 | 0301 4731 2863 | 3033 8847 1923 |
G.5 | 9457 | 4153 | 0577 |
G.4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G.3 | 08263 87272 | 72806 11044 | 12870 76114 |
G.2 | 92123 | 00719 | 22677 |
G.1 | 86993 | 58741 | 29928 |
ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 7 | 1, 6, 7 | 5, 8 |
1 | 1, 7, 8 | 1, 9 | 2, 4 |
2 | 1, 3, 9 | 3, 8 | |
3 | 0 | 0, 1, 5, 5 | 0, 3, 8 |
4 | 1, 4 | 3, 7 | |
5 | 0, 7 | 3, 5 | 3, 8 |
6 | 3 | 3, 9 | |
7 | 2 | 4 | 0, 7, 7, 9 |
8 | 2, 4, 4, 6 | 3, 9 | |
9 | 3, 5 | 1 |
4. KQXS Miền Trung ngày 25/01 (Thứ Bảy)
Thứ 7 25/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 63 | 97 |
G.7 | 264 | 363 | 889 |
G.6 | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
G.5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G.4 | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
G.3 | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
G.2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G.1 | 08934 | 56545 | 52262 |
ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 6, 6 | 5, 8 | 0, 2, 7, 9 |
1 | 1, 1, 7 | 2, 8 | 4, 6 |
2 | 1, 6, 8 | 0, 2 | 1 |
3 | 3, 4 | 3 | 7 |
4 | 6, 7, 9 | 5, 5 | 2, 3, 4, 6 |
5 | 4 | 4 | 8 |
6 | 4, 7 | 2, 3, 3, 8 | 2 |
7 | 0 | 8 | 8 |
8 | 8 | 7 | 9 |
9 | 4, 5 | 0, 7 |
5. XSMT ngày 24/01 (Thứ Sáu)
Thứ 6 24/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 61 | 95 |
G.7 | 766 | 187 |
G.6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G.5 | 2676 | 6617 |
G.4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G.3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G.2 | 53837 | 85521 |
G.1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 3, 7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1, 9 |
3 | 2, 7 | 2, 4, 5 |
4 | 5, 7 | 2, 9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1, 6, 7 | |
7 | 1, 4, 6 | 3, 8 |
8 | 6, 6, 7 | 7, 7 |
9 | 0, 9 | 5, 7 |
6. XSMT ngày 23/01 (Thứ Năm)
Thứ 5 23/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 81 | 29 |
G.7 | 776 | 573 | 578 |
G.6 | 6180 7112 0121 | 4417 0424 5687 | 0846 0494 8577 |
G.5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G.4 | 20214 60603 83210 38434 14887 96515 26476 | 50037 05209 84259 15252 48635 00127 86921 | 92006 65682 54717 00995 36784 54964 22874 |
G.3 | 66429 89962 | 93521 42484 | 34596 71919 |
G.2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G.1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 3 | 9 | 6 |
1 | 0, 2, 4, 5 | 7, 7 | 4, 7, 9 |
2 | 1, 9 | 1, 1, 4, 7 | 9 |
3 | 4 | 5, 7 | 7 |
4 | 9 | 6 | |
5 | 2, 2, 9, 9 | ||
6 | 2, 6 | 4 | |
7 | 6, 6 | 3 | 4, 7, 8 |
8 | 0, 7 | 1, 4, 7 | 2, 3, 4, 8 |
9 | 0, 3, 8 | 9 | 4, 5, 6 |
7. XSMT ngày 22/01 (Thứ Tư)
Thứ 4 22/01 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 62 | 21 |
G.7 | 772 | 793 |
G.6 | 9868 9376 5318 | 2069 7411 6828 |
G.5 | 1662 | 6780 |
G.4 | 47120 21035 93510 10683 47390 22439 76056 | 67666 37116 02613 71700 83837 03105 23467 |
G.3 | 87994 96568 | 65306 67699 |
G.2 | 08263 | 54023 |
G.1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 5, 6, 8 | |
1 | 0, 8 | 1, 3, 6 |
2 | 0 | 1, 3, 8, 8 |
3 | 5, 9 | 7 |
4 | ||
5 | 6 | |
6 | 2,2,3,8,8 | 6, 7, 9 |
7 | 2, 6, 7 | |
8 | 3, 8 | 0 |
9 | 0, 4 | 3, 9 |
8. XSMT ngày 21/01 (Thứ Ba)
Thứ 3 21/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 155 | 404 |
G.6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G.5 | 2276 | 3188 |
G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G.3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G.2 | 62131 | 35283 |
G.1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 5, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 3,5,5,6,9 | 0, 3, 3 |
8 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 4 |
9. XSMT ngày 20/01 (Thứ Hai)
Thứ 2 20/01 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 51 | 51 |
G.7 | 924 | 830 |
G.6 | 9385 3048 2056 | 6749 3660 9469 |
G.5 | 4856 | 7612 |
G.4 | 99210 62590 15756 14476 85419 27732 08950 | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
G.3 | 35079 52408 | 97111 01262 |
G.2 | 34186 | 86906 |
G.1 | 14628 | 67870 |
ĐB | 272717 | 224172 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 8 | 6 |
1 | 0, 7, 9 | 0,1,2,3,9 |
2 | 4, 8 | |
3 | 2 | 0 |
4 | 8 | 6, 9 |
5 | 0,1,6,6,6 | 1, 1 |
6 | 0, 2, 9 | |
7 | 6, 9 | 0, 2 |
8 | 5, 6 | 0, 3 |
9 | 0 |
10. XSMT ngày 19/01 (Chủ Nhật)
CN 19/01 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 72 | 74 |
G.7 | 666 | 509 | 372 |
G.6 | 2173 7758 6887 | 8530 7362 1931 | 5120 4995 7978 |
G.5 | 0713 | 9397 | 3956 |
G.4 | 09272 75170 93518 65575 10316 44966 78240 | 90627 25459 35048 04957 54511 06853 14627 | 14622 60729 66278 51597 17453 37138 15109 |
G.3 | 20208 86779 | 54626 05242 | 43968 59891 |
G.2 | 63348 | 82823 | 35583 |
G.1 | 63709 | 72431 | 14093 |
ĐB | 369244 | 558601 | 391966 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8, 9 | 1, 9 | 9 |
1 | 3, 6, 8 | 1 | |
2 | 3, 6, 7, 7 | 0, 2, 9 | |
3 | 0, 1, 1 | 8 | |
4 | 0, 4, 8 | 2, 8 | |
5 | 8 | 3, 7, 9 | 3, 6 |
6 | 6, 6 | 2 | 6, 8 |
7 | 0,2,3,5,9 | 2 | 2, 4, 8, 8 |
8 | 6, 7 | 3 | |
9 | 7 | 1, 3, 5, 7 |
11. XSMT ngày 18/01 (Thứ Bảy)
Thứ 7 18/01 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 35 | 00 |
G.7 | 715 | 665 | 733 |
G.6 | 5425 2944 2367 | 4043 6557 6519 | 4674 4063 6368 |
G.5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G.4 | 93468 74385 12231 26184 09535 21844 44735 | 42672 06094 31335 30823 55258 47236 69886 | 37888 74370 39071 81114 45363 25052 28081 |
G.3 | 12956 31974 | 95446 15272 | 00383 58230 |
G.2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G.1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 0 | ||
1 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4, 5, 8 | 3, 4 | |
3 | 1, 5, 5 | 5, 5, 6 | 0, 3 |
4 | 2, 4, 4 | 3, 6 | |
5 | 6 | 7, 8 | 2, 4 |
6 | 7, 8 | 5, 9 | 3, 3, 8, 9 |
7 | 4, 8 | 0, 2, 2 | 0, 1, 4 |
8 | 3, 4, 5 | 6, 8 | 1, 3, 8 |
9 | 4 | 5 |
12. XSMT ngày 17/01 (Thứ Sáu)
Thứ 6 17/01 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 78 | 67 |
G.7 | 105 | 154 |
G.6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G.5 | 3543 | 2503 |
G.4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G.3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G.2 | 29413 | 54102 |
G.1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5 | 1,2,3,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 4, 7 | 5, 8 |
3 | 3 | |
4 | 3, 7, 8 | 0, 4 |
5 | 2 | 4, 6, 9 |
6 | 4, 8 | 7 |
7 | 3, 4, 4, 8 | 6 |
8 | 5, 9 | 3 |
9 | 6 | 3, 6, 8 |
13. XSMT ngày 16/01 (Thứ Năm)
Thứ 5 16/01 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 81 | 95 |
G.7 | 540 | 363 | 540 |
G.6 | 9097 3398 8025 | 2403 8669 8501 | 3643 2217 8226 |
G.5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G.4 | 86505 60684 07301 35953 90946 08995 09373 | 05626 23615 74846 81168 37067 82701 43293 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G.3 | 38056 39051 | 58174 31573 | 98345 90653 |
G.2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G.1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1, 5 | 1, 1, 3 | 8, 8 |
1 | 7 | 5 | 0, 7 |
2 | 3, 5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 2 | |
4 | 0, 6 | 6 | 0,2,3,5,7 |
5 | 1,3,3,5,6 | 0, 9 | 3 |
6 | 3,7,8,8,9 | ||
7 | 3 | 3, 4 | 9 |
8 | 4 | 1 | 0, 9 |
9 | 5, 7, 8, 9 | 3 | 5, 7, 9 |