1. Xổ số Miền Trung ngày 05/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 05/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 166 | 602 |
G.6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G.5 | 5460 | 4285 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G.3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G.2 | 44782 | 19987 |
G.1 | 18023 | 74137 |
ĐB | 549300 | 881714 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 0 | 1,2,5,6,6 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 3 | 4 |
3 | 8, 9 | 2, 7 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 0, 0, 4, 6 | 6 |
7 | 9 | 3, 7, 8 |
8 | 1, 2 | 5, 7 |
9 | 4, 8 | 8 |
2. XSMT ngày 04/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 04/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 59 | 46 |
G.7 | 414 | 571 | 481 |
G.6 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 | 5627 7418 1598 |
G.5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G.4 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 |
G.3 | 30995 97729 | 31548 80246 | 99198 60589 |
G.2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G.1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2 | 3 | |
1 | 1, 3, 4, 6 | 0,2,4,8,9 | 0, 8 |
2 | 2, 7, 9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4, 6 | 0, 1 |
4 | 2, 3, 7 | 6, 8 | 6 |
5 | 0, 1, 2, 9 | 3, 9 | 8 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 9 | |
7 | 1 | 3, 9 | |
8 | 6 | 3, 3 | 1, 9 |
9 | 5, 8 | 7, 8, 8 |
3. KQXSMT ngày 03/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 03/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0,1,2,4,6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
4. SXMT ngày 02/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 02/09 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 32 |
G.7 | 050 | 969 |
G.6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G.5 | 7908 | 4891 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G.3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G.2 | 97320 | 91301 |
G.1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 8 | 0, 0, 1, 6 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3, 7 | 8 |
5 | 0, 0 | 3, 4, 9 |
6 | 0, 9 | |
7 | 3, 5 | 0, 0 |
8 | 2, 4, 8 | 3, 5 |
9 | 2, 3 | 1, 1, 9 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 01/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 01/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 70 | 75 |
G.7 | 168 | 282 |
G.6 | 9701 7089 5231 | 7566 2459 4939 |
G.5 | 8943 | 4521 |
G.4 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G.3 | 87200 96857 | 97335 45277 |
G.2 | 06407 | 83921 |
G.1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1, 1 |
3 | 1, 7 | 2, 4, 5, 9 |
4 | 1, 3 | 1 |
5 | 1, 7, 7 | 3, 7, 9 |
6 | 0, 8 | 6, 6 |
7 | 0, 5 | 5, 7 |
8 | 2, 8, 9 | 2, 6 |
9 | 5 |
6. Kết quả XSMT ngày 31/08 (Chủ Nhật)
CN 31/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 93 | 33 |
G.7 | 524 | 273 | 168 |
G.6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
G.5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G.4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G.3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
G.2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G.1 | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 9 | 1, 4, 4 | 8, 8, 8, 9 |
1 | 9 | 4, 6 | 5 |
2 | 3, 4, 4 | 4, 6, 6 | 0, 5 |
3 | 0, 4 | 3, 3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3, 5, 9 | 1, 8 | |
7 | 3, 4, 9 | 1,3,3,5,5 | 6 |
8 | 2, 2, 7 | 4, 7, 7 | |
9 | 1, 4 | 3 | 6 |
7. Kết quả SXMT ngày 30/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 30/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1, 3, 3 | 0, 7, 8, 8 | 0 |
1 | 8 | 3, 5, 8 | 8 |
2 | 0, 3 | 5 | 2, 4, 5, 5 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 6 | |
4 | 1, 6 | 0, 4, 5 | 2, 5 |
5 | 3 | 0 | 1, 4 |
6 | 2, 8 | 0, 7, 8 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 7 | 2, 5, 6 | 3 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 5 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 29/08 (Thứ 6)
Thứ 6 29/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G.3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
ĐB | 571393 | 670328 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 2 | 1,4,5,8,8 |
3 | 5 | |
4 | 4, 9, 9 | 1, 6, 6 |
5 | 5, 9 | 4 |
6 | 6, 8, 9 | 9 |
7 | 6 | 3, 3 |
8 | 2 | 0, 5, 7 |
9 | 0, 3, 4, 6 | 8 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 28/08 (Thứ 5)
Thứ 5 28/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 21 | 98 |
G.7 | 706 | 002 | 342 |
G.6 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 | 7656 5386 5909 |
G.5 | 4668 | 3406 | 1161 |
G.4 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 |
G.3 | 42056 81914 | 75352 68104 | 57592 16738 |
G.2 | 07567 | 51500 | 78277 |
G.1 | 47255 | 72176 | 95185 |
ĐB | 104790 | 690290 | 335160 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 6 | 0,2,4,6,7 | 9 |
1 | 4 | 3 | 5 |
2 | 8 | 1, 5 | |
3 | 0, 7 | 0, 6 | 6, 8 |
4 | 1, 4, 7 | 2, 8 | |
5 | 2,5,6,6,7 | 2, 4 | 6 |
6 | 7, 8 | 8 | 0, 1, 8 |
7 | 6 | 0, 7 | |
8 | 6, 7 | 4, 4, 7 | 4, 5, 6 |
9 | 0 | 0 | 2, 8, 9 |
10. XSMT ngày 27/08 (Thứ 4)
Thứ 4 27/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 5, 6 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 1, 1, 3 | 9 |
6 | 2, 7 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
11. KQXSMT ngày 26/08 (Thứ 3)
Thứ 3 26/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 74 |
G.7 | 299 | 030 |
G.6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 4522 | 1407 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G.2 | 76050 | 25943 |
G.1 | 41563 | 55987 |
ĐB | 078593 | 831454 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 8, 9 | 3, 7 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 6 | 0, 3, 9 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 1, 2 | 3, 4, 6, 6 |
6 | 3 | 4, 6 |
7 | 0, 1, 6 | 4, 9 |
8 | 2, 3 | 1, 7 |
9 | 3, 8, 9 | 7 |
12. SXMT ngày 25/08 (Thứ 2)
Thứ 2 25/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G.3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 7 | 7 |
1 | 0,3,3,3,7 | 0, 1, 5 |
2 | 4 | 1, 2, 8 |
3 | 6, 6 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 1, 3 |
6 | ||
7 | 5, 5, 5 | 9 |
8 | 7 | 3, 6, 9 |
9 | 5 | 8 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/08 (CN)
CN 24/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 58 | 35 |
G.7 | 863 | 525 | 841 |
G.6 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 | 3798 6255 8835 |
G.5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G.4 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G.3 | 30906 88422 | 87965 23155 | 06412 14457 |
G.2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G.1 | 50412 | 06717 | 85141 |
ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 6 | 1, 1, 8 | 5 |
1 | 0, 0, 2 | 7 | 2, 3 |
2 | 2 | 1,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 | 5, 5 | |
4 | 3, 5, 5, 9 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | 4, 5 | 5, 6, 8 | 1,4,5,6,7 |
6 | 3 | 0, 5, 5, 9 | 9 |
7 | 4, 7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 5 | 6 | 8 |
14. Kết quả XSMT ngày 23/08 (Thứ 7)
Thứ 7 23/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 5 | 0 | 1, 1, 1 |
1 | 5, 7 | 0 | |
2 | 2, 5 | 7, 8 | 4, 8 |
3 | 7 | 4, 5, 6 | 3, 4, 5 |
4 | 3, 8 | ||
5 | 2, 8 | 1 | 0, 7, 8 |
6 | 2, 6, 8, 8 | 1, 2 | 4 |
7 | 5, 5 | ||
8 | 9 | 3, 4, 4, 5 | 1, 5, 7, 7 |
9 | 2, 6 | 0, 7, 9 | 3 |
15. Kết quả SXMT ngày 22/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 64 |
G.7 | 409 | 913 |
G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G.5 | 3757 | 0127 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G.2 | 30799 | 31999 |
G.1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 9 | |
1 | 1, 3 | |
2 | 6, 8 | 5, 7 |
3 | 4, 8 | 3, 8 |
4 | 3, 5, 9 | 0, 7, 8 |
5 | 6, 7, 9 | 0, 4, 5 |
6 | 5, 9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1, 9 |
9 | 3, 7, 9 | 1, 9 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 21/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 89 | 38 |
G.7 | 852 | 692 | 498 |
G.6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
G.5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G.4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G.3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
G.2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G.1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 0, 0, 0, 9 | 1, 1, 4, 5 |
1 | 6, 6 | 2, 5 | |
2 | 6, 7 | 3 | 7 |
3 | 3, 6, 6 | 5, 7 | 6, 8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4, 8 |
5 | 2, 3, 4 | 1, 3 | 5 |
6 | 9 | 7, 8 | |
7 | 6, 8 | 1 | |
8 | 1 | 7, 9, 9 | 7 |
9 | 8 | 2, 9 | 7, 8 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 20/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 8, 8 | 4 |
1 | 2, 6 | 4 |
2 | 0, 2, 5 | |
3 | 1, 7 | 0, 1, 4 |
4 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 4, 7, 9 | 1, 4 |
6 | 0 | 4, 7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7, 8, 8 |
9 | 7 | 3, 9 |
18. XSMT ngày 19/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 17 |
G.7 | 090 | 755 |
G.6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
G.5 | 2598 | 0712 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G.3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
G.2 | 59541 | 33091 |
G.1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 2,3,6,7,7 | |
2 | 1 | |
3 | 0,1,2,2,4,6 | 7 |
4 | 1,4,5,6,7 | |
5 | 3, 5, 5, 7 | |
6 | 1, 6, 6 | |
7 | ||
8 | 2, 6, 9 | 9 |
9 | 0, 0, 0, 8 | 1, 1, 8 |
19. KQXSMT ngày 18/08 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 60 | 55 |
G.7 | 432 | 320 |
G.6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G.5 | 9988 | 6135 |
G.4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G.3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G.2 | 87784 | 18574 |
G.1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 9, 9 | 0 |
1 | 6 | 1, 7 |
2 | 0 | 0, 5, 8 |
3 | 2, 5 | 4, 5 |
4 | 2, 2, 6 | |
5 | 0, 2, 5 | |
6 | 0, 4 | 6 |
7 | 7 | 3, 4, 6 |
8 | 4, 8 | 2, 7 |
9 | 3, 5, 9 | 4 |
20. SXMT ngày 17/08 (Chủ Nhật)
CN 17/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 71 | 23 |
G.7 | 914 | 134 | 705 |
G.6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G.5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G.4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G.3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G.2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G.1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 7 | 3 | 0, 4, 5 |
1 | 4, 5 | 9 | 1, 5, 6 |
2 | 3, 5, 9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3, 6, 8 | 2, 4 | 1, 5, 7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5, 8 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
7 | 2, 3, 9 | 0, 1, 1 | 7 |
8 | 0, 6 | 2, 8 | |
9 | 5, 6 | 3, 4 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 16/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 84 | 84 |
G.7 | 069 | 466 | 935 |
G.6 | 8530 6064 8201 | 7697 2929 9143 | 3862 3987 2791 |
G.5 | 5035 | 6374 | 0849 |
G.4 | 46532 05056 22613 81112 83726 78379 86426 | 15888 43959 11248 27048 79708 68768 52132 | 70267 06949 18008 79672 25672 77172 06365 |
G.3 | 01474 04143 | 55017 71344 | 63859 40368 |
G.2 | 54632 | 60436 | 48933 |
G.1 | 14780 | 35985 | 26245 |
ĐB | 957263 | 097562 | 176461 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2, 3 | 7 | |
2 | 6, 6 | 9 | |
3 | 0, 2, 2, 5 | 2, 6 | 3, 5 |
4 | 3 | 3, 4, 8, 8 | 5, 9, 9 |
5 | 6, 8 | 9 | 9 |
6 | 3, 4, 9 | 2, 6, 8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 4, 9 | 4 | 2, 2, 2 |
8 | 0 | 4, 5, 8 | 4, 7 |
9 | 7 | 1 |
22. Kết quả XSMT ngày 15/08 (Thứ 6)
Thứ 6 15/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 09 | 34 |
G.7 | 683 | 097 |
G.6 | 5785 1096 2806 | 0179 3795 1819 |
G.5 | 0680 | 5233 |
G.4 | 82547 27169 76311 84168 46910 89008 45629 | 30398 19935 68090 20383 80388 33754 23253 |
G.3 | 14060 28947 | 92329 55869 |
G.2 | 15372 | 72566 |
G.1 | 01056 | 34292 |
ĐB | 673864 | 587261 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8, 9 | |
1 | 0, 1 | 9 |
2 | 9 | 9 |
3 | 3, 4, 5 | |
4 | 7, 7 | |
5 | 6 | 3, 4 |
6 | 0, 4, 8, 9 | 1, 6, 9 |
7 | 2 | 9 |
8 | 0, 3, 5 | 3, 8 |
9 | 6 | 0,2,5,7,8 |
23. Kết quả SXMT ngày 14/08 (Thứ 5)
Thứ 5 14/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 75 | 70 |
G.7 | 248 | 317 | 708 |
G.6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G.5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G.4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G.3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G.2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G.1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7 | 0, 6, 8 | 0, 7, 8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0, 5 | 5, 7 | 3, 4, 9 |
4 | 1, 7, 8 | 8, 9, 9 | |
5 | 8, 9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1, 6 | 6 | 3 |
9 | 1, 3, 4 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 13/08 (Thứ 4)
Thứ 4 13/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 48 | 63 |
G.7 | 486 | 473 |
G.6 | 3634 9613 4779 | 8691 6039 8689 |
G.5 | 1370 | 8052 |
G.4 | 48631 89397 95917 47429 85642 35526 30717 | 73035 45969 90574 87795 48714 53205 42470 |
