XSMB Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Bắc chủ nhật
Mã ĐB |
11AY 13AY 15AY 3AY 4AY 5AY
|
G.ĐB | 89500 |
G.1 | 28554 |
G.2 | 9257049815 |
G.3 | 049526220876847376351727072952 |
G.4 | 1889177972116471 |
G.5 | 410671773220611698161575 |
G.6 | 549606127 |
G.7 | 08566230 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06, 06, 08, 08 |
1 | 11, 15, 16, 16 |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 52, 52, 54, 56 |
6 | 62 |
7 | 70, 70, 71, 75, 77, 79 |
8 | 89 |
9 | - |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Mã ĐB |
12AQ 3AQ 4AQ 5AQ 6AQ 7AQ
|
G.ĐB | 29013 |
G.1 | 13305 |
G.2 | 6656743230 |
G.3 | 991220494971530821487245678719 |
G.4 | 5096976642387800 |
G.5 | 718028250497148849295621 |
G.6 | 821034271 |
G.7 | 87808323 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 13, 19 |
2 | 21, 21, 22, 23, 25, 29 |
3 | 30, 30, 34, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 56 |
6 | 66, 67 |
7 | 71 |
8 | 80, 80, 83, 87, 88 |
9 | 96, 97 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về cả cặp miền Bắc
Mã ĐB |
10AG 12AG 14AG 15AG 4AG 6AG
|
G.ĐB | 16278 |
G.1 | 81109 |
G.2 | 2342938390 |
G.3 | 324354257499911092412129155658 |
G.4 | 4655919724818641 |
G.5 | 414217334329940466993373 |
G.6 | 914344224 |
G.7 | 54373665 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 24, 29, 29 |
3 | 33, 35, 36, 37 |
4 | 41, 41, 42, 44 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 65 |
7 | 73, 74, 78 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 97, 99 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
Mã ĐB |
11ZB 12ZB 14ZB 2ZB 4ZB 6ZB
|
G.ĐB | 31295 |
G.1 | 59812 |
G.2 | 3130766685 |
G.3 | 766135536944339805086147757903 |
G.4 | 6889559866638480 |
G.5 | 282031051067974290535754 |
G.6 | 383080449 |
G.7 | 28553570 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 07, 08 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 49 |
5 | 53, 54, 55 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 70, 77 |
8 | 80, 80, 83, 85, 89 |
9 | 95, 98 |
Mã ĐB |
13ZK 14ZK 3ZK 5ZK 8ZK 9ZK
|
G.ĐB | 68140 |
G.1 | 32393 |
G.2 | 9383956403 |
G.3 | 651140466227967178668026740765 |
G.4 | 3640358203601661 |
G.5 | 307137825562288477347633 |
G.6 | 556562535 |
G.7 | 05170251 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 03, 05 |
1 | 14, 17 |
2 | - |
3 | 33, 34, 35, 39 |
4 | 40, 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 61, 62, 62, 62, 65, 66, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 93 |
Mã ĐB |
10ZS 14ZS 1ZS 3ZS 7ZS 9ZS
|
G.ĐB | 45587 |
G.1 | 03881 |
G.2 | 5368178181 |
G.3 | 264777113983288173914405666838 |
G.4 | 6916485897510071 |
G.5 | 154109604038973304062704 |
G.6 | 764932902 |
G.7 | 29859390 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04, 06 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 38, 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 64 |
7 | 71, 77 |
8 | 81, 81, 81, 85, 87, 88 |
9 | 90, 91, 93 |
Mã ĐB |
10YB 11YB 14YB 3YB 4YB 8YB
|
G.ĐB | 38433 |
G.1 | 63732 |
G.2 | 4226413340 |
G.3 | 880497780397934339252714069168 |
G.4 | 0167984548598093 |
G.5 | 086712618655660098472143 |
G.6 | 355915266 |
G.7 | 14395775 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 14, 15 |
2 | 25 |
3 | 32, 33, 34, 39 |
4 | 40, 40, 43, 45, 47, 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 |
6 | 61, 64, 66, 67, 67, 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 93 |
- XSMB chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18h10 tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB chủ nhật mở thưởng bởi đài Thái Bình, ký hiệu là XSTB.
- Kết quả Xổ số miền Bắc chủ nhật chính xác 100% tại kết quả xổ số.
- Xem kết quả xổ số miền bắc chủ nhật qua các từ khóa: xsmb chu nhat, sxmb chu nhat, kqxsmb chu nhat, xsmbchunhat, xsmb cn...
- Xem sổ kết quả miền bắc tại kết quả xsmb.