XSMT 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 24/09 (Chủ Nhật)
CN 24/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 63 | 45 |
G.7 | 294 | 616 | 093 |
G.6 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 | 2182 1412 8738 |
G.5 | 7260 | 0364 | 5336 |
G.4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 |
G.3 | 14351 84767 | 72731 23697 | 49117 96866 |
G.2 | 89762 | 95855 | 96588 |
G.1 | 08803 | 65110 | 33842 |
ĐB | 023054 | 848314 | 364275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 2, 3, 8 | 1, 4 | 0, 8 |
1 | 4 | 0, 4, 6 | 2, 7 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 1, 1, 7 | 6, 8 | |
4 | 0 | 2, 5 | |
5 | 0, 1, 4, 6 | 2, 5, 9 | 8 |
6 | 0, 2, 7 | 3, 4 | 4, 6 |
7 | 7 | 0, 7, 7 | 5 |
8 | 4, 5, 5, 8 | 2, 5, 8 | |
9 | 4 | 7 | 3, 3 |
2. XSMT ngày 23/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 23/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 75 | 02 |
G.7 | 647 | 187 | 899 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G.1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0,3,3,4,9 | 1, 3 | 2, 5 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 0, 4 | 0, 1, 4 | 6, 7, 9 |
4 | 1, 2, 7 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 0, 7 | 3 | |
7 | 0, 9 | 4, 5, 7 | 5, 6, 8 |
8 | 1, 3, 7 | 1, 3 | |
9 | 3, 9 | 3, 5, 6, 7 | 6,6,6,9,9 |
3. KQXSMT ngày 22/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | 9 |
1 | 0, 2, 8 | 0, 2, 8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5, 6, 9 | 6, 9 |
4 | 4, 5 | 1, 4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5, 8 | 2, 4 |
8 | 6 | 0, 3 |
9 | 1, 2 | 2, 7, 8 |
4. KQXS Miền Trung ngày 21/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 65 | 89 |
G.7 | 262 | 333 | 724 |
G.6 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 | 2599 3127 2581 |
G.5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G.4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 |
G.3 | 85833 74034 | 52224 34788 | 72839 51792 |
G.2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G.1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 7, 7 | 4, 5, 9 | |
1 | 0, 5 | 2, 6 | |
2 | 1 | 4, 4, 4, 4 | 2, 4, 7, 8 |
3 | 3, 4 | 0, 3 | 0, 0, 9 |
4 | 0, 5, 8 | 3 | |
5 | 4, 5, 6 | 2 | 6 |
6 | 2, 2, 8, 9 | 5, 9 | |
7 | 6, 8 | ||
8 | 1, 6 | 8 | 1, 6, 8, 9 |
9 | 0 | 0, 6 | 2, 9 |
5. XSMT ngày 20/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 80 | 49 |
G.7 | 740 | 398 |
G.6 | 9762 2221 4682 | 9920 9610 8989 |
G.5 | 4512 | 6078 |
G.4 | 15417 77750 28362 46977 32229 94541 73173 | 83805 51621 30737 40360 78898 52869 47736 |
G.3 | 98476 53126 | 89472 25303 |
G.2 | 09040 | 45585 |
G.1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 5 | |
1 | 2, 7 | 0 |
2 | 1, 6, 9 | 0, 1 |
3 | 4 | 6, 7 |
4 | 0, 0, 1, 4 | 6, 9 |
5 | 0 | |
6 | 2, 2 | 0, 9 |
7 | 3, 6, 7 | 2, 8 |
8 | 0, 2 | 5, 5, 9 |
9 | 8, 8 |
6. XSMT ngày 19/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 19/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 30 | 14 |
G.7 | 397 | 692 |
G.6 | 8467 0717 0105 | 8986 5898 8525 |
G.5 | 5771 | 5219 |
G.4 | 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 | 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148 |
G.3 | 50524 36990 | 52484 09279 |
G.2 | 23710 | 39549 |
G.1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 6 | 4 |
1 | 0, 7, 8 | 3, 4, 9 |
2 | 4, 7, 8 | 1, 5 |
3 | 0, 3 | 7 |
4 | 3, 8, 9 | |
5 | ||
6 | 3, 7 | 5 |
7 | 1, 6 | 8, 9 |
8 | 9 | 4, 6 |
9 | 0, 7, 9 | 2, 6, 8 |
7. XSMT ngày 18/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 18/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 27 | 38 |
G.7 | 126 | 296 |
G.6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G.5 | 9685 | 2418 |
G.4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G.3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G.2 | 78620 | 18167 |
G.1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 7 | |
1 | 0, 8 | 5, 5, 6, 8 |
2 | 0, 6, 7 | 3, 8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9, 9 |
5 | 5, 6, 8 | 1 |
6 | 3, 7 | |
7 | 1, 1, 6 | |
8 | 2, 4, 5, 5 | 1, 2, 5, 6 |
9 | 6 | 5, 6 |
8. XSMT ngày 17/09 (Chủ Nhật)
CN 17/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 06 | 04 |
G.7 | 071 | 606 | 336 |
G.6 | 4152 2429 5621 | 8903 3533 7844 | 3633 2647 5948 |
G.5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G.4 | 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 | 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 | 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592 |
G.3 | 94867 03750 | 42661 04833 | 54129 21534 |
G.2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G.1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4, 9 |
1 | 9 | ||
2 | 1, 2, 9, 9 | 0, 5 | 1, 8, 9 |
3 | 0, 3, 3, 6 | 3, 4, 6 | |
4 | 0, 7, 7 | 4 | 7, 8 |
5 | 0, 2, 2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1, 8 | 4, 5, 5 | 1, 7 |
8 | 8 | 5 | 4, 7 |
9 | 7, 8 | 2, 3 |
9. XSMT ngày 16/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 16/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 16 | 89 |
G.7 | 020 | 200 | 646 |
G.6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G.5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G.4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G.3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G.2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G.1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 1 | 0, 1, 7 | |
1 | 1, 7 | 4, 6, 8 | 7 |
2 | 0, 0, 4 | 6 | 1, 7 |
3 | 2, 7 | 0, 9 | 2, 3, 4 |
4 | 2 | 5 | 1, 2, 6 |
5 | 0, 1 | 1, 2, 5, 7 | |
6 | 4, 7 | 7 | |
7 | 1, 6 | 5 | 2, 5 |
8 | 6, 8 | 0, 2, 4, 7 | 6, 9 |
9 | 2, 3, 7 | 5 |
10. XSMT ngày 15/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 15/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 160 | 761 |
G.6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G.5 | 1714 | 3056 |
G.4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G.3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G.2 | 18118 | 62274 |
G.1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 6 | 6, 8 |
1 | 4, 8 | 1 |
2 | 3, 8 | 1, 6 |
3 | 8, 8 | 2, 4, 6, 7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5, 6 | |
6 | 0, 2, 7 | 1, 6 |
7 | 5, 6 | 2, 4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3, 5, 8 | 7 |
11. XSMT ngày 14/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 14/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 40 | 73 |
G.7 | 930 | 810 | 774 |
G.6 | 0142 4173 7705 | 8385 7031 4996 | 3064 1423 4893 |
G.5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G.4 | 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 | 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 | 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762 |
G.3 | 45328 04042 | 36985 25258 | 69380 93914 |
G.2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G.1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 4, 5, 5 | 0 | 2 |
1 | 0,0,2,3,9 | 2, 4, 6 | |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 0, 2, 7 | 1 | |
4 | 1, 2, 2 | 0, 6, 7 | 3 |
5 | 2, 4, 4 | 0, 3, 8 | 6, 8 |
6 | 7 | 8 | 1, 1, 2, 4 |
7 | 3 | 3, 4, 6 | |
8 | 9 | 5, 5 | 0, 9 |
9 | 2, 7 | 6 | 3 |
12. XSMT ngày 13/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 13/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 88 | 42 |
G.7 | 328 | 362 |
G.6 | 9903 1674 4578 | 6537 6268 1397 |
G.5 | 9698 | 2255 |
G.4 | 37101 65547 19806 20420 86494 22047 76360 | 86906 59590 35757 52539 68646 68325 76419 |
G.3 | 26386 38727 | 96302 86823 |
G.2 | 55151 | 25833 |
G.1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1, 3, 6 | 2, 6 |
1 | 7, 9 | |
2 | 0, 7, 8 | 3, 5 |
3 | 3, 7, 9 | |
4 | 7, 7 | 2, 6 |
5 | 1 | 5, 7 |
6 | 0 | 2, 8 |
7 | 4, 8 | 8 |
8 | 6, 7, 8 | |
9 | 4, 5, 8 | 0, 7 |
13. XSMT ngày 12/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 12/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 61 | 29 |
G.7 | 448 | 242 |
G.6 | 3942 9887 0928 | 3849 7441 0684 |
G.5 | 7257 | 9677 |
G.4 | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |
G.3 | 19272 35968 | 00347 76033 |
G.2 | 46380 | 36596 |
G.1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 4, 5 | |
1 | 0, 2 | |
2 | 4, 8 | 6, 8, 9 |
3 | 0, 3, 5, 7 | |
4 | 2, 8 | 1,2,4,7,9 |
5 | 0, 5, 6, 7 | |
6 | 1, 1, 8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0, 6, 7, 9 | 4 |
9 | 6 |
14. XSMT ngày 11/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 11/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 28 | 99 |
G.7 | 878 | 421 |
G.6 | 3596 7058 5620 | 7882 5296 4816 |
G.5 | 6025 | 7923 |
G.4 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 |
G.3 | 49291 89394 | 13529 14437 |
G.2 | 57621 | 76009 |
G.1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | |
1 | 3 | 4, 6 |
2 | 0,1,5,5,8,9 | 1, 3, 9 |
3 | 0 | 2, 7, 9 |
4 | 8 | 2, 5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1, 3 | 2, 6 |
9 | 1, 3, 4, 6 | 6, 9 |
15. XSMT ngày 10/09 (Chủ Nhật)
CN 10/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 34 | 78 |
G.7 | 873 | 115 | 787 |
G.6 | 1788 8417 8435 | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 |
G.5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G.4 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 |
G.3 | 65371 95959 | 77292 36754 | 41258 55604 |
G.2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G.1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 3, 7 | 5, 7 | 4, 4, 6 |
1 | 3, 5, 7 | 0, 1, 5 | |
2 | 0 | 7, 8 | 4, 8, 9 |
3 | 3, 5, 7 | 4, 8, 9 | 6 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0, 4, 9 | 4 | 4, 8 |
6 | 5 | 1, 4, 4 | 3, 5, 7 |
7 | 1, 3 | 2, 4 | 2, 6, 8 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
16. XSMT ngày 09/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 09/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 44 | 86 |
G.7 | 382 | 309 | 558 |
G.6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
G.5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G.4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G.3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
G.2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G.1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 9 | 9, 9 | 2, 7 |
1 | 0, 7 | 1, 2, 2, 9 | 3, 4, 5 |
2 | 8 | 3, 8 | 6 |
3 | 0, 7, 9 | 0, 5 | |
4 | 0, 6 | 0, 4 | 2, 4, 8 |
5 | 0,0,5,8,9 | 1, 8 | |
6 | 6 | 3, 9 | |
7 | 0, 3, 4 | 9 | 0, 9 |
8 | 2, 9 | 1, 5, 6 | 6 |
9 | 6 | 0 |
17. XSMT ngày 08/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 08/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 08 | 15 |
G.7 | 001 | 023 |
G.6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
G.5 | 9793 | 4424 |
G.4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
G.3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
G.2 | 18019 | 59376 |
G.1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 8 | 6, 7 |
1 | 5, 6, 9 | 4, 5, 5 |
2 | 0, 1, 5, 9 | 2, 3, 4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1, 2 | 9 |
6 | 1, 4 | |
7 | 5 | 6, 7 |
8 | 1 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 8 |
18. XSMT ngày 07/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 07/09 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 16 | 53 |
G.7 | 885 | 572 | 337 |
G.6 | 0299 0880 8548 | 4409 6733 8933 | 0187 2550 6381 |
G.5 | 3708 | 4380 | 3673 |
G.4 | 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 | 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 | 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246 |
G.3 | 30384 00319 | 06241 85274 | 86135 73577 |
G.2 | 60015 | 90086 | 05692 |
G.1 | 83849 | 35072 | 61094 |
ĐB | 939656 | 690031 | 197311 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 8 | 9 | 8 |
1 | 5, 9 | 6 | 1, 3 |
2 | 5 | 4, 8 | 6 |
3 | 9 | 1, 3, 3 | 5, 7 |
4 | 1, 8, 9 | 1, 9 | 6 |
5 | 1, 6 | 0,0,1,1,3 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 3, 8 | 2, 2, 4 | 3, 7 |
8 | 0, 4, 4, 5 | 0,0,0,6,7 | 1, 7 |
9 | 9 | 2, 4 |
19. XSMT ngày 06/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 06/09 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 21 |
G.7 | 286 | 371 |
G.6 | 8869 3861 4596 | 5698 5262 1741 |
G.5 | 8280 | 7327 |
G.4 | 42143 17255 50953 99426 83303 21859 97180 | 46139 98421 34800 24766 51255 08147 74704 |
G.3 | 96396 19921 | 81088 48245 |
G.2 | 23642 | 22471 |
G.1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 3, 3 | 0, 4 |
1 | 0 | |
2 | 1, 6 | 1, 1, 7 |
3 | 1 | 9 |
4 | 2, 3 | 1, 5, 7 |
5 | 3, 5, 9 | 2, 5 |
6 | 1, 9 | 2, 6 |
7 | 1, 1 | |
8 | 0, 0, 6 | 8 |
9 | 6, 6 | 6, 8 |
20. XSMT ngày 05/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 05/09 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 01 | 54 |
G.7 | 257 | 925 |
G.6 | 7040 6007 3908 | 2815 3847 0354 |
G.5 | 1743 | 2393 |
G.4 | 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 | 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300 |
G.3 | 33504 63545 | 01272 31854 |
G.2 | 92740 | 45882 |
G.1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 1, 4, 7, 8 | 0, 4 |
1 | 4 | 5, 5, 9 |
2 | 5, 6, 8 | |
3 | 2 | |
4 | 0,0,3,5,8 | 7 |
5 | 7 | 4, 4, 4 |
6 | 4, 5 | 1 |
7 | 3, 5, 6 | 2, 3 |
8 | 5 | 2, 6 |
9 | 3 |
21. XSMT ngày 04/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 04/09 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 22 | 78 |
G.7 | 889 | 757 |
G.6 | 9707 3762 2979 | 4542 4527 1162 |
G.5 | 2714 | 1877 |
G.4 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 |
G.3 | 28427 20934 | 35873 49759 |
G.2 | 88379 | 21051 |
G.1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 4, 7 | 2, 6 |
1 | 4 | |
2 | 2, 7 | 5, 7, 7 |
3 | 4, 9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1, 6, 7, 9 |
6 | 2, 6 | 2 |
7 | 3, 6, 9, 9 | 3, 6, 7, 8 |
8 | 6, 9 | 1 |
9 | 0 | 1 |
22. XSMT ngày 03/09 (Chủ Nhật)
CN 03/09 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 10 | 38 |
G.7 | 457 | 649 | 280 |
G.6 | 4438 2920 1320 | 3684 8712 8169 | 9871 9191 3367 |
G.5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G.4 | 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 | 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 | 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504 |
G.3 | 27456 62422 | 86811 67224 | 30046 43116 |
G.2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G.1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 9 | 0, 4 | |
1 | 0,0,1,2,2,4 | 3, 6 | |
2 | 0,0,2,7,9 | 4 | 5 |
3 | 0, 4, 7, 8 | 2, 4, 5 | 8 |
4 | 6, 8, 9 | 6, 7 | |
5 | 1,2,4,6,7 | 1 | |
6 | 4, 6 | 9 | 7, 7, 8, 9 |
7 | 1, 5, 7 | ||
8 | 4 | 0, 3 | |
9 | 5, 7 | 1 |
23. XSMT ngày 02/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 02/09 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 51 | 72 |
G.7 | 541 | 854 | 888 |
G.6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G.5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G.4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G.3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G.2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G.1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 9 | 0, 2 | |
1 | 0, 5, 9 | 2 | 3 |
2 | 6, 7, 8 | 0, 7, 7 | 2, 7, 7 |
3 | 0, 2, 7, 8 | 1, 5, 6 | 0, 7, 9 |
4 | 1 | 1, 3, 7 | 2 |
5 | 9 | 1, 2, 4 | 1 |
6 | 4, 7 | 8 | |
7 | 2 | 2, 5 | |
8 | 0, 7 | 1, 6 | 7, 8, 8 |
9 | 4 | 0 | 8 |
24. XSMT ngày 01/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 01/09 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 34 | 01 |
G.7 | 092 | 923 |
G.6 | 2877 7535 7640 | 2282 5348 5002 |
G.5 | 5342 | 3475 |
G.4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
G.3 | 50992 30867 | 08043 95581 |
G.2 | 86801 | 33555 |
G.1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 9 | 1, 2, 9 |
1 | 9 | 4, 8 |
2 | 3 | |
3 | 4, 5 | |
4 | 0, 0, 2 | 3, 7, 8 |
5 | 1, 8 | 2, 3, 5 |
6 | 7, 7 | |
7 | 4, 7 | 0, 5 |
8 | 8 | 1, 2, 6 |
9 | 2, 2, 8 | 7 |
25. XSMT ngày 31/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 31/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 95 | 67 |
G.7 | 570 | 557 | 396 |
G.6 | 7746 3306 0348 | 2415 8067 9685 | 9485 6623 0025 |
G.5 | 5075 | 9124 | 5158 |
G.4 | 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 | 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 | 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691 |
G.3 | 21450 05560 | 11244 06380 | 22361 66168 |
G.2 | 62506 | 06851 | 72792 |
G.1 | 29452 | 18655 | 18706 |
ĐB | 558635 | 227529 | 928024 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 6, 6 | 2, 3 | 1, 4, 6 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 4, 9 | 3, 4, 5 |
3 | 5 | 7, 8 | |
4 | 6, 8, 9 | 4, 4 | 0 |
5 | 0, 2, 2 | 1,1,5,7,8 | 8 |
6 | 0, 0 | 3, 7 | 1, 7, 8 |
7 | 0, 5 | ||
8 | 4 | 0, 0, 5 | 5 |
9 | 2 | 5 | 1, 2, 6, 8 |
26. XSMT ngày 30/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 30/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 51 | 44 |
G.7 | 604 | 594 |
G.6 | 4838 9654 7649 | 2280 2320 7827 |
G.5 | 6871 | 9991 |
G.4 | 50259 93706 86871 61673 42810 30590 23339 | 94383 68799 96463 18751 81834 08902 19024 |
G.3 | 22345 71504 | 12961 03984 |
G.2 | 77229 | 33442 |
G.1 | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 4, 4, 6 | 2 |
1 | 0, 3 | |
2 | 1, 9 | 0, 0, 4, 7 |
3 | 8, 9 | 4 |
4 | 5, 9 | 2, 4 |
5 | 1, 4, 9 | 1, 5 |
6 | 1, 3 | |
