XSMT 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 16/06 (Thứ Hai)
Thứ 2 16/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 05 | 95 |
G.7 | 996 | 795 |
G.6 | 5530 8360 3919 | 3969 3658 8599 |
G.5 | 1319 | 0369 |
G.4 | 06291 37381 71594 36256 60861 19950 54607 | 29021 17128 24277 07213 60673 21263 63347 |
G.3 | 48238 52196 | 37269 25925 |
G.2 | 03545 | 11934 |
G.1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 0, 5, 7 | |
1 | 9, 9 | 3 |
2 | 1, 5, 8 | |
3 | 0, 8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0, 6 | 8 |
6 | 0, 1 | 3, 9, 9, 9 |
7 | 0, 3, 7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,4,6,6,8 | 5, 5, 9 |
2. XSMT ngày 15/06 (Chủ Nhật)
CN 15/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 81 | 21 |
G.7 | 336 | 474 | 659 |
G.6 | 7463 1010 4474 | 7612 1064 3186 | 2151 9746 3915 |
G.5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G.4 | 36019 58839 13649 88587 05085 50525 91223 | 37156 38597 55798 76833 06185 33482 41560 | 70469 45975 19048 16724 00388 34368 57783 |
G.3 | 25901 00446 | 07081 14307 | 92516 56438 |
G.2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G.1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 1 | 7 | |
1 | 0, 9 | 2 | 5, 6 |
2 | 3, 5 | 1, 4, 6, 9 | |
3 | 3, 4, 6, 9 | 2, 3 | 8 |
4 | 6, 9 | 6, 8 | |
5 | 5, 6 | 1, 5, 9 | |
6 | 3 | 0, 4, 5, 5 | 8, 9 |
7 | 2, 4 | 4 | 5 |
8 | 0, 5, 7 | 1,1,2,5,6 | 3, 8 |
9 | 3 | 7, 8 | 2 |
3. KQXSMT ngày 14/06 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 48 | 65 |
G.7 | 254 | 372 | 920 |
G.6 | 8021 0598 0578 | 9841 2483 8078 | 3352 0166 2440 |
G.5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G.4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | 28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 | 01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
G.3 | 16931 10376 | 87123 13741 | 53472 83224 |
G.2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G.1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3 | 3, 7, 7, 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0, 1 | 3 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 9 | 1, 2 | 9 |
4 | 1, 1, 8 | 0, 6 | |
5 | 4, 9 | 0, 2, 3, 4 | 2, 6, 9 |
6 | 9 | 1, 5, 6 | |
7 | 4, 6, 8 | 2, 8, 8 | 2, 8 |
8 | 6, 9 | 0, 3 | |
9 | 8, 9, 9 | 0, 2, 3 | 5 |
4. SXMT ngày 13/06 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 06 | 20 |
G.7 | 285 | 429 |
G.6 | 2119 1218 1589 | 6557 9528 5969 |
G.5 | 8745 | 2704 |
G.4 | 45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 | 95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
G.3 | 01345 97619 | 22360 54704 |
G.2 | 97309 | 40842 |
G.1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 6, 8, 9 | 4, 4 |
1 | 1,8,9,9,9 | 7 |
2 | 6 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 | |
4 | 5, 5 | 2 |
5 | 7 | 7, 8 |
6 | 0, 9 | |
7 | 4, 4, 9 | 0 |
8 | 5, 9, 9 | 0 |
9 | 5, 7 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/06 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 77 | 13 |
G.7 | 123 | 604 | 504 |
G.6 | 6937 7493 7885 | 2105 1334 0371 | 6215 9932 9814 |
G.5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G.4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 | 36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 | 35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
G.3 | 39933 50714 | 25941 97755 | 87349 27877 |
G.2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G.1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 3, 4, 4, 5 | 4, 6 |
1 | 1, 4 | 8 | 3, 4, 5, 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3, 7 | 4 | 2, 3, 7, 8 |
4 | 8 | 0, 1, 5, 8 | 2, 9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1, 4, 7 | 1, 7 | 0, 4, 7, 7 |
8 | 3, 3, 5 | 3 | |
9 | 0, 3, 9 | 0, 5 |
6. Kết quả XSMT ngày 11/06 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 77 | 83 |
G.7 | 117 | 652 |
G.6 | 0973 8356 5941 | 3966 6186 7556 |
G.5 | 2785 | 5740 |
G.4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | 33432 50922 23224 06501 24408 60712 99935 |
G.3 | 64976 46374 | 43763 10518 |
G.2 | 16125 | 13250 |
G.1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 1 | 1, 8 |
1 | 2, 7, 8 | 2, 8 |
2 | 5 | 2, 4 |
3 | 0 | 2, 5 |
4 | 0, 1, 2, 5 | 0 |
5 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
6 | 4 | 3, 6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3, 6 |
9 | 6 |
7. Kết quả SXMT ngày 10/06 (Thứ Ba)
Thứ 3 10/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 64 |
G.7 | 148 | 272 |
G.6 | 8468 5456 4551 | 0221 4588 9035 |
G.5 | 5137 | 5182 |
G.4 | 90033 26698 79828 63255 62377 73725 92462 | 39575 83493 61523 09634 01636 94545 17632 |
G.3 | 92819 84066 | 09397 88851 |
G.2 | 21624 | 56205 |
G.1 | 05662 | 11672 |
ĐB | 261211 | 576782 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5 | |
1 | 1, 6, 9 | |
2 | 4, 5, 8 | 1, 3 |
3 | 3, 7 | 2, 4, 5, 6 |
4 | 8 | 5 |
5 | 1, 5, 6 | 1 |
6 | 2, 2, 6, 8 | 4 |
7 | 7 | 2, 2, 5 |
8 | 2, 2, 8 | |
9 | 8 | 3, 7 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 09/06 (Thứ 2)
Thứ 2 09/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 39 | 13 |
G.7 | 549 | 649 |
G.6 | 6352 0063 3533 | 5956 8356 4445 |
G.5 | 8666 | 3884 |
G.4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G.3 | 55052 11243 | 69050 11382 |
G.2 | 16825 | 55701 |
G.1 | 02788 | 91709 |
ĐB | 233809 | 577981 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 9 | 1, 9 |
1 | 4, 6 | 3 |
2 | 5, 7, 7 | 6, 9 |
3 | 3, 9 | |
4 | 3, 9 | 2, 5, 9 |
5 | 2, 2 | 0, 6, 6 |
6 | 0, 3, 6 | 5 |
7 | 7 | |
8 | 3, 8 | 1,1,2,2,4 |
9 | 6 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 08/06 (CN)
CN 08/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 22 | 89 |
G.7 | 016 | 980 | 827 |
G.6 | 2420 4395 0665 | 6296 9827 5373 | 4963 1474 9143 |
G.5 | 4370 | 5263 | 0152 |
G.4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G.3 | 19208 04189 | 08242 28824 | 10689 30019 |
G.2 | 35948 | 54503 | 17677 |
G.1 | 51122 | 05388 | 40980 |
ĐB | 378570 | 791986 | 045477 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 8 | 3, 3, 4 | 4, 7 |
1 | 0, 6, 9 | 4 | 9 |
2 | 0, 2, 3, 5 | 2, 4, 7, 9 | 7 |
3 | 4 | ||
4 | 1, 7, 8 | 2, 2 | 3 |
5 | 9 | 2, 7 | |
6 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0, 0, 8 | 3 | 4,7,7,8,8 |
8 | 1, 9 | 0, 6, 8 | 0, 2, 9, 9 |
9 | 5 | 6, 6 |
10. XSMT ngày 07/06 (Thứ 7)
Thứ 7 07/06 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 27 | 97 |
G.7 | 259 | 530 | 654 |
G.6 | 1719 0641 1534 | 3893 5178 4669 | 8287 7313 6702 |
G.5 | 4537 | 0674 | 8141 |
G.4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | 24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 | 49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
G.3 | 11636 08186 | 35615 23874 | 21634 88955 |
G.2 | 19954 | 63502 | 07585 |
G.1 | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐB | 405818 | 796083 | 133295 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 2, 6, 8 | 2 | |
1 | 1, 6, 8, 9 | 5 | 3, 8 |
2 | 2, 4 | 7 | |
3 | 4, 6, 7, 9 | 0, 7 | 4 |
4 | 1, 4 | 1, 2 | |
5 | 4, 8, 8, 9 | 0,4,5,8,8 | |
6 | 9 | 2, 4 | |
7 | 8 | 1, 4, 4, 8 | |
8 | 6 | 3, 3, 7, 8 | 5, 7, 8 |
9 | 3, 3 | 5, 7 |
11. KQXSMT ngày 06/06 (Thứ 6)
Thứ 6 06/06 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 25 | 42 |
G.7 | 493 | 844 |
G.6 | 2143 7617 3037 | 0399 1764 7628 |
G.5 | 0707 | 1422 |
G.4 | 59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 | 25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
G.3 | 11729 81992 | 19164 42626 |
G.2 | 53074 | 72714 |
G.1 | 76461 | 72064 |
ĐB | 647340 | 817024 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4, 5, 9 | 0,2,4,6,8 |
3 | 3, 7 | 1, 8 |
4 | 0, 3 | 2, 4 |
5 | 5 | 3, 3, 4 |
6 | 1 | 3, 4, 4, 4 |
7 | 4, 6 | |
8 | 2 | |
9 | 2, 2, 3 | 9 |
12. SXMT ngày 05/06 (Thứ 5)
Thứ 5 05/06 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 42 | 76 |
G.7 | 064 | 655 | 651 |
G.6 | 6784 3119 0740 | 3434 8160 0970 | 2025 8479 2996 |
G.5 | 9844 | 3234 | 7425 |
G.4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G.3 | 21774 16014 | 59340 38911 | 53438 80330 |
G.2 | 72577 | 78049 | 56160 |
G.1 | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐB | 808331 | 267213 | 485219 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 5, 8 | 3, 9 | |
1 | 4, 6, 9 | 1, 3 | 1, 9, 9 |
2 | 8 | 0, 9 | 5, 5 |
3 | 1, 5 | 4, 4 | 0, 8, 8 |
4 | 0, 4 | 0, 2, 6, 9 | |
5 | 5 | 1, 9 | |
6 | 4, 7 | 0 | 0 |
7 | 4, 4, 7 | 0 | 0, 6, 9 |
8 | 2, 4, 5, 8 | 8, 9 | |
9 | 8 | 5 | 6, 7 |
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/06 (Thứ 4)
Thứ 4 04/06 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 22 |
G.7 | 245 | 618 |
G.6 | 7934 4268 7200 | 5245 0842 5561 |
G.5 | 1598 | 0287 |
G.4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G.3 | 18243 44667 | 64136 71006 |
G.2 | 81743 | 03192 |
G.1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,5,6 | 0, 6 |
1 | 1, 8 | |
2 | 2, 3, 7 | |
3 | 3, 3, 4 | 6 |
4 | 3, 3, 5 | 2, 5 |
5 | 4 | |
6 | 1, 6, 7, 8 | 1, 1, 5 |
7 | 1 | |
8 | 2, 7 | |
9 | 1, 8 | 1, 2 |
14. Kết quả XSMT ngày 03/06 (Thứ 3)
Thứ 3 03/06 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 57 | 71 |
G.7 | 478 | 189 |
G.6 | 1422 3215 2503 | 5718 3987 3221 |
G.5 | 1153 | 4811 |
G.4 | 39240 92198 04221 16203 16433 47909 54013 | 71605 61316 24346 09387 89239 90265 80937 |
G.3 | 92056 70551 | 40014 56873 |
G.2 | 66271 | 48077 |
G.1 | 66874 | 53349 |
ĐB | 720924 | 436433 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 3, 3, 9 | 5 |
1 | 3, 5 | 1, 4, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4 | 1 |
3 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 0 | 6, 9 |
5 | 1, 3, 6, 7 | |
6 | 5 | |
7 | 1, 4, 8 | 1, 3, 7 |
8 | 7, 7, 9 | |
9 | 8 |
15. Kết quả SXMT ngày 02/06 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/06 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 79 | 37 |
G.7 | 203 | 482 |
G.6 | 8182 9565 0925 | 5363 3724 3318 |
G.5 | 1826 | 3132 |
G.4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G.3 | 71012 69733 | 96228 04874 |
G.2 | 84424 | 28094 |
G.1 | 16103 | 39491 |
ĐB | 065234 | 889280 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 3 | |
1 | 2 | 8 |
2 | 4,5,6,6,9 | 4, 8 |
3 | 3, 4, 5 | 2, 3, 7 |
4 | 4 | 0 |
5 | 1, 9 | |
6 | 5 | 3 |
7 | 0, 5, 9 | 4, 8 |
8 | 2, 2 | 0, 2, 7, 9 |
9 | 1, 4 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 01/06 (Chủ Nhật)
CN 01/06 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 50 | 64 |
G.7 | 341 | 206 | 784 |
G.6 | 2310 0908 5185 | 6306 4512 2910 | 9351 4796 1364 |
G.5 | 3447 | 2443 | 4029 |
G.4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 73900 | 65044 49528 37205 65495 42435 80813 31573 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G.3 | 18830 80823 | 57601 54713 | 75158 14420 |
G.2 | 94245 | 27429 | 60819 |
G.1 | 10103 | 12768 | 56882 |
ĐB | 372927 | 737323 | 578817 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 3, 8 | 1, 5, 6, 6 | |
1 | 0, 0 | 0, 2, 3, 3 | 5, 7, 9 |
2 | 0, 3, 7 | 3, 8, 9 | 0,4,6,7,9 |
3 | 0 | 5 | |
4 | 1, 5, 7 | 3, 4 | |
5 | 3 | 0 | 1, 3, 8 |
6 | 3, 7 | 8 | 4, 4 |
7 | 3 | 6 | |
8 | 5 | 2, 4, 7 | |
9 | 2, 2 | 5 | 6 |
17. Xổ số Miền Trung ngày 31/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 31/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 08 | 69 |
G.7 | 792 | 793 | 072 |
G.6 | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
G.5 | 7662 | 7681 | 9367 |
G.4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
G.3 | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
G.2 | 26559 | 39009 | 69868 |
G.1 | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐB | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 3, 5 | 6, 8, 9 | 5 |
1 | 3, 3, 6, 8 | 3 | |
2 | 8 | 0, 3, 4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0, 0, 8 | 1, 2 |
5 | 9 | 0, 4, 5 | |
6 | 0, 2, 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
7 | 2 | 6 | 2, 2 |
8 | 1 | 1, 1, 7 | |
9 | 1, 2, 5, 9 | 3, 4, 7 | 8, 8, 8 |
18. XSMT ngày 30/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 30/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 8 |
4 | 2, 8 | 1 |
5 | 1 | 1, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 4 |
19. KQXSMT ngày 29/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 29/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 51 | 53 |
G.7 | 898 | 409 | 424 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G.5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G.3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G.2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G.1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 7, 9 | 4, 6, 6, 8 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 2, 3, 7 | 7, 9, 9 | 1, 1, 4, 5 |
3 | 4, 9 | 8, 8 | 6, 6 |
4 | 3 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 1, 4 | 1, 3, 6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 4, 9 | 0, 5 |
8 | 0, 1, 6 | 8 | 2, 6 |
9 | 1, 2, 8 | 3 |
20. SXMT ngày 28/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 28/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3, 3, 9 |
3 | 9 | 2, 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | |
6 | 4, 4 | 2, 3 |
7 | 6, 7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1, 5, 5, 6 |
9 | 3 | 1 |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 27/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 17 |
G.7 | 238 | 461 |
G.6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
G.5 | 0916 | 6469 |
G.4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
G.3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
G.2 | 71975 | 89607 |
G.1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 4, 6, 7 | 4, 6, 7, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 2, 8, 9 |
3 | 8 | |
4 | 2, 9 | 0, 1 |
5 | 8, 9 | 7 |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 8 | |
8 | 2, 5 | 3 |
9 | 6 | 8 |
22. Kết quả XSMT ngày 26/05 (Thứ 2)
Thứ 2 26/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 82 |
G.7 | 722 | 062 |
G.6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G.5 | 6670 | 9375 |
G.4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G.3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G.2 | 31559 | 23629 |
G.1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9, 9, 9 | 0, 3, 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2, 5 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 0, 1 | 3, 5 |
8 | 2, 3 | 2, 5, 6, 9 |
9 | 3, 3, 5 | 0, 2, 5 |
23. Kết quả SXMT ngày 25/05 (CN)
CN 25/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 55 | 68 |
G.7 | 237 | 532 | 974 |
G.6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G.5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G.4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G.3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G.2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G.1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 5, 5, 7 | 4, 6 | 4, 5, 7, 8 |
1 | 6, 9 | 0, 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 7, 8 |
4 | 1 | 0 | 5, 7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 8, 9 | |
7 | 8 | 2, 4 | |
8 | 0, 0, 3 | 3,3,4,7,7 | 9, 9 |
9 | 1,2,3,6,7 | 0 |
24. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 24/05 (Thứ 7)
Thứ 7 24/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 22 | 48 |
G.7 | 519 | 355 | 555 |
G.6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G.2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G.1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 2, 8 | 1, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 4, 7 | |
2 | 5 | 2, 3 | 1, 1, 5 |
3 | 9 | 2, 8, 8 | 5, 9 |
4 | 6, 7, 8 | 3, 5 | 5, 8 |
5 | 0 | 5, 8 | 3, 5 |
6 | 3, 8, 9 | 2, 4, 6 | 1 |
7 | 2, 9 | 2 | 0, 8 |
8 | 0, 9, 9 | 6 | 0, 8, 8 |
9 | 9 |
25. Xổ số Miền Trung ngày 23/05 (Thứ 6)
Thứ 6 23/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 5 | 0, 9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8, 9 | 3, 7 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 0, 4 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 4, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 5, 6 | 6, 7 |
9 | 5 | 6 |
26. XSMT ngày 22/05 (Thứ 5)
Thứ 5 22/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
