1. Xổ số Miền Trung ngày 27/08 (Thứ Tư)
Thứ 4 27/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
ĐB | 216121 | 166372 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 2, 4, 7 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 8 |
2 | 1, 7 | 5, 6 |
3 | 1 | 3, 4 |
4 | 1, 4, 7, 8 | |
5 | 1, 1, 3 | 9 |
6 | 2, 7 | 1, 7 |
7 | 3 | 2, 5, 6, 6 |
8 | 0, 2, 6, 9 | |
9 |
2. XSMT ngày 26/08 (Thứ Ba)
Thứ 3 26/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 74 |
G.7 | 299 | 030 |
G.6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 4522 | 1407 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G.2 | 76050 | 25943 |
G.1 | 41563 | 55987 |
ĐB | 078593 | 831454 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 5, 8, 9 | 3, 7 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 6 | 0, 3, 9 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 1, 2 | 3, 4, 6, 6 |
6 | 3 | 4, 6 |
7 | 0, 1, 6 | 4, 9 |
8 | 2, 3 | 1, 7 |
9 | 3, 8, 9 | 7 |
3. KQXSMT ngày 25/08 (Thứ Hai)
Thứ 2 25/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 07 | 98 |
G.7 | 313 | 344 |
G.6 | 6317 8510 3451 | 6311 1153 8321 |
G.5 | 1495 | 4522 |
G.4 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G.3 | 90436 56324 | 57079 17428 |
G.2 | 43775 | 18283 |
G.1 | 73875 | 98007 |
ĐB | 686013 | 067931 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 5, 7 | 7 |
1 | 0,3,3,3,7 | 0, 1, 5 |
2 | 4 | 1, 2, 8 |
3 | 6, 6 | 1, 6 |
4 | 3 | 3, 4 |
5 | 1, 6 | 1, 3 |
6 | ||
7 | 5, 5, 5 | 9 |
8 | 7 | 3, 6, 9 |
9 | 5 | 8 |
4. SXMT ngày 24/08 (Chủ Nhật)
CN 24/08 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 58 | 35 |
G.7 | 863 | 525 | 841 |
G.6 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 | 3798 6255 8835 |
G.5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G.4 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G.3 | 30906 88422 | 87965 23155 | 06412 14457 |
G.2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G.1 | 50412 | 06717 | 85141 |
ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 0, 6 | 1, 1, 8 | 5 |
1 | 0, 0, 2 | 7 | 2, 3 |
2 | 2 | 1,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 | 5, 5 | |
4 | 3, 5, 5, 9 | 4 | 1, 1, 7 |
5 | 4, 5 | 5, 6, 8 | 1,4,5,6,7 |
6 | 3 | 0, 5, 5, 9 | 9 |
7 | 4, 7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 5 | 6 | 8 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/08 (Thứ Bảy)
Thứ 7 23/08 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 0, 5 | 0 | 1, 1, 1 |
1 | 5, 7 | 0 | |
2 | 2, 5 | 7, 8 | 4, 8 |
3 | 7 | 4, 5, 6 | 3, 4, 5 |
4 | 3, 8 | ||
5 | 2, 8 | 1 | 0, 7, 8 |
6 | 2, 6, 8, 8 | 1, 2 | 4 |
7 | 5, 5 | ||
8 | 9 | 3, 4, 4, 5 | 1, 5, 7, 7 |
9 | 2, 6 | 0, 7, 9 | 3 |
6. Kết quả XSMT ngày 22/08 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/08 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 64 |
G.7 | 409 | 913 |
G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G.5 | 3757 | 0127 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G.2 | 30799 | 31999 |
G.1 | 55643 | 51271 |
ĐB | 729493 | 626091 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 9 | |
1 | 1, 3 | |
2 | 6, 8 | 5, 7 |
3 | 4, 8 | 3, 8 |
4 | 3, 5, 9 | 0, 7, 8 |
5 | 6, 7, 9 | 0, 4, 5 |
6 | 5, 9 | 4 |
7 | 7 | 1 |
8 | 5 | 1, 9 |
9 | 3, 7, 9 | 1, 9 |
7. Kết quả SXMT ngày 21/08 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/08 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 89 | 38 |
G.7 | 852 | 692 | 498 |
G.6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
G.5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G.4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G.3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
G.2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G.1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 1 | 0, 0, 0, 9 | 1, 1, 4, 5 |
1 | 6, 6 | 2, 5 | |
2 | 6, 7 | 3 | 7 |
3 | 3, 6, 6 | 5, 7 | 6, 8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4, 8 |
5 | 2, 3, 4 | 1, 3 | 5 |
6 | 9 | 7, 8 | |
7 | 6, 8 | 1 | |
8 | 1 | 7, 9, 9 | 7 |
9 | 8 | 2, 9 | 7, 8 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 20/08 (Thứ 4)
Thứ 4 20/08 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
ĐB | 727120 | 102551 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 6, 8, 8 | 4 |
1 | 2, 6 | 4 |
2 | 0, 2, 5 | |
3 | 1, 7 | 0, 1, 4 |
4 | 4 | 1, 4, 7 |
5 | 4, 7, 9 | 1, 4 |
6 | 0 | 4, 7 |
7 | 1 | 3 |
8 | 8 | 7, 8, 8 |
9 | 7 | 3, 9 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 19/08 (Thứ 3)
Thứ 3 19/08 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 17 |
G.7 | 090 | 755 |
G.6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
G.5 | 2598 | 0712 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G.3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
G.2 | 59541 | 33091 |
G.1 | 03732 | 55557 |
ĐB | 199246 | 839266 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | ||
1 | 2,3,6,7,7 | |
2 | 1 | |
3 | 0,1,2,2,4,6 | 7 |
4 | 1,4,5,6,7 | |
5 | 3, 5, 5, 7 | |
6 | 1, 6, 6 | |
7 | ||
8 | 2, 6, 9 | 9 |
9 | 0, 0, 0, 8 | 1, 1, 8 |
10. XSMT ngày 18/08 (Thứ 2)
Thứ 2 18/08 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 60 | 55 |
G.7 | 432 | 320 |
G.6 | 9699 5609 5009 | 9528 3134 9987 |
G.5 | 9988 | 6135 |
G.4 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G.3 | 74420 92593 | 65366 14376 |
G.2 | 87784 | 18574 |
G.1 | 84642 | 54473 |
ĐB | 759442 | 356594 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 3, 9, 9 | 0 |
1 | 6 | 1, 7 |
2 | 0 | 0, 5, 8 |
3 | 2, 5 | 4, 5 |
4 | 2, 2, 6 | |
5 | 0, 2, 5 | |
6 | 0, 4 | 6 |
7 | 7 | 3, 4, 6 |
8 | 4, 8 | 2, 7 |
9 | 3, 5, 9 | 4 |