1. Xổ số Miền Trung ngày 30/05 (Thứ Sáu)
Thứ 6 30/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 51 | 70 |
G.7 | 537 | 638 |
G.6 | 3771 5782 5403 | 8332 6790 6641 |
G.5 | 1590 | 9276 |
G.4 | 64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 | 08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
G.3 | 52509 08248 | 93501 45273 |
G.2 | 48542 | 55751 |
G.1 | 98592 | 92360 |
ĐB | 488732 | 618458 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 3, 9, 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2, 7 | 2, 8 |
4 | 2, 8 | 1 |
5 | 1 | 1, 5, 8 |
6 | 0 | |
7 | 1, 1 | 0, 0, 3, 6 |
8 | 2, 2, 4, 9 | 0 |
9 | 0, 2 | 0, 3, 4 |
2. XSMT ngày 29/05 (Thứ Năm)
Thứ 5 29/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 51 | 53 |
G.7 | 898 | 409 | 424 |
G.6 | 2743 9872 1222 | 2479 1688 5270 | 4275 6021 6908 |
G.5 | 2123 | 2129 | 3086 |
G.4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G.3 | 96386 17916 | 13474 85807 | 76282 49206 |
G.2 | 30392 | 92445 | 20021 |
G.1 | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐB | 535951 | 737441 | 483093 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 7, 9 | 4, 6, 6, 8 | |
1 | 6, 8 | ||
2 | 2, 3, 7 | 7, 9, 9 | 1, 1, 4, 5 |
3 | 4, 9 | 8, 8 | 6, 6 |
4 | 3 | 1, 5, 8 | |
5 | 1 | 1, 4 | 1, 3, 6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2, 8 | 0, 4, 9 | 0, 5 |
8 | 0, 1, 6 | 8 | 2, 6 |
9 | 1, 2, 8 | 3 |
3. KQXSMT ngày 28/05 (Thứ Tư)
Thứ 4 28/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 85 | 23 |
G.7 | 026 | 585 |
G.6 | 9793 9084 9226 | 6986 6953 5456 |
G.5 | 3877 | 4533 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G.3 | 69464 23623 | 07885 25507 |
G.2 | 15989 | 38463 |
G.1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3, 3, 9 |
3 | 9 | 2, 3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0, 3, 6 | |
6 | 4, 4 | 2, 3 |
7 | 6, 7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1, 5, 5, 6 |
9 | 3 | 1 |
4. SXMT ngày 27/05 (Thứ Ba)
Thứ 3 27/05 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 49 | 17 |
G.7 | 238 | 461 |
G.6 | 3958 2814 4225 | 1157 6419 8904 |
G.5 | 0916 | 6469 |
G.4 | 03078 42885 83042 95424 55359 78071 43160 | 87883 88722 47028 98816 03914 21098 81841 |
G.3 | 69517 33262 | 93940 73029 |
G.2 | 71975 | 89607 |
G.1 | 14982 | 89720 |
ĐB | 682896 | 514105 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 4, 5, 7 | |
1 | 4, 6, 7 | 4, 6, 7, 9 |
2 | 4, 5 | 0, 2, 8, 9 |
3 | 8 | |
4 | 2, 9 | 0, 1 |
5 | 8, 9 | 7 |
6 | 0, 2 | 1, 9 |
7 | 1, 5, 8 | |
8 | 2, 5 | 3 |
9 | 6 | 8 |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 26/05 (Thứ Hai)
Thứ 2 26/05 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 06 | 82 |
G.7 | 722 | 062 |
G.6 | 5239 2462 2039 | 7633 3586 2190 |
G.5 | 6670 | 9375 |
G.4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G.3 | 39771 81270 | 85846 34773 |
G.2 | 31559 | 23629 |
G.1 | 32893 | 07153 |
ĐB | 626565 | 081966 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSTTH | XSPY | |
0 | 6 | |
1 | 0 | |
2 | 2 | 9 |
3 | 9, 9, 9 | 0, 3, 9 |
4 | 8 | 6 |
5 | 9 | 3 |
6 | 2, 5 | 2, 2, 6 |
7 | 0, 0, 1 | 3, 5 |
8 | 2, 3 | 2, 5, 6, 9 |
9 | 3, 3, 5 | 0, 2, 5 |
6. Kết quả XSMT ngày 25/05 (Chủ Nhật)
CN 25/05 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 55 | 68 |
G.7 | 237 | 532 | 974 |
G.6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G.5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G.4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G.3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G.2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G.1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 3, 5, 5, 7 | 4, 6 | 4, 5, 7, 8 |
1 | 6, 9 | 0, 7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 7, 8 |
4 | 1 | 0 | 5, 7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 8, 9 | |
7 | 8 | 2, 4 | |
8 | 0, 0, 3 | 3,3,4,7,7 | 9, 9 |
9 | 1,2,3,6,7 | 0 |
7. Kết quả SXMT ngày 24/05 (Thứ Bảy)
Thứ 7 24/05 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 22 | 48 |
G.7 | 519 | 355 | 555 |
G.6 | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
G.5 | 4246 | 5364 | 1435 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
G.3 | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
G.2 | 57268 | 00408 | 21845 |
G.1 | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐB | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
0 | 7 | 2, 8 | 1, 8 |
1 | 2, 7, 9 | 4, 7 | |
2 | 5 | 2, 3 | 1, 1, 5 |
3 | 9 | 2, 8, 8 | 5, 9 |
4 | 6, 7, 8 | 3, 5 | 5, 8 |
5 | 0 | 5, 8 | 3, 5 |
6 | 3, 8, 9 | 2, 4, 6 | 1 |
7 | 2, 9 | 2 | 0, 8 |
8 | 0, 9, 9 | 6 | 0, 8, 8 |
9 | 9 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 23/05 (Thứ 6)
Thứ 6 23/05 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 70 | 69 |
G.7 | 050 | 341 |
G.6 | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
G.5 | 8195 | 8527 |
G.4 | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
G.3 | 91468 82828 | 48423 40500 |
G.2 | 61664 | 91857 |
G.1 | 68974 | 31537 |
ĐB | 292205 | 379647 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 1, 2, 5 | 0, 9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8, 9 | 3, 7 |
3 | 6, 7 | |
4 | 1, 3, 7 | |
5 | 0, 4 | 3, 7 |
6 | 2, 3, 4, 8 | 2, 5, 9 |
7 | 0, 4, 7 | |
8 | 5, 6 | 6, 7 |
9 | 5 | 6 |
9. Xổ số Miền Trung ngày 22/05 (Thứ 5)
Thứ 5 22/05 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 78 | 46 |
G.7 | 067 | 148 | 432 |
G.6 | 3904 7341 3939 | 8272 5444 8802 | 0267 0155 6560 |
G.5 | 8548 | 6741 | 2019 |
G.4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G.3 | 50908 34840 | 82140 86626 | 82902 00088 |
G.2 | 04699 | 64670 | 41083 |
G.1 | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐB | 607243 | 798410 | 433875 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
0 | 2, 4, 8 | 2, 5 | 2 |
1 | 4 | 0, 6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0, 9 | 1, 5, 9 | 1, 2 |
4 | 0,1,3,3,3,8 | 0, 1, 4, 8 | 6 |
5 | 0, 4, 5 | ||
6 | 0, 7, 8 | 9 | 0, 4, 7 |
7 | 0, 2, 5, 8 | 3, 5, 8 | |
8 | 3 | 4 | 3, 8 |
9 | 9 | 3, 4 |
10. XSMT ngày 21/05 (Thứ 4)
Thứ 4 21/05 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 44 | 85 |
G.7 | 608 | 760 |
G.6 | 6057 3759 1454 | 3884 8703 4550 |
G.5 | 2248 | 3236 |
G.4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G.3 | 64418 02100 | 94343 85570 |
G.2 | 75864 | 73730 |
G.1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0, 3, 8 | 3, 4 |
1 | 1, 8, 9 | |
2 | 6 | |
3 | 0, 1, 6, 6 | |
4 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
5 | 4, 7, 7, 9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0, 4, 5 |
9 | 1, 7 |