XSMB 30 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 08/11 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37914 | 0 | 3 |
| G1 | 89787 | 1 | 4, 9 |
| G2 | 80933 72741 | 2 | 0, 5 |
| G3 | 20619 38976 79289 | 3 | 0, 2, 3, 5, 8 |
| 4 | 1, 6, 8 | ||
| G4 | 3203 9156 8377 8030 | 5 | 2, 4, 6, 9 |
| G5 | 1652 1748 2197 | 6 | 2 |
| 7 | 6, 7 | ||
| G6 | 983 132 186 | 8 | 3, 6, 7, 9, 9 |
| G7 | 89 20 59 54 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 2 3 4 5 6 8 15 16 (QF) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
2. XSMB ngày 07/11 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 37814 | 0 | 0, 1, 9 |
| G1 | 92586 | 1 | 2, 4 |
| G2 | 05735 61592 | 2 | 2, 3, 4, 7, 7 |
| G3 | 82624 20827 44509 | 3 | 3, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| G4 | 5469 7870 9836 2352 | 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| G5 | 7673 7812 7841 | 6 | 9 |
| 7 | 0, 3, 8 | ||
| G6 | 059 653 923 | 8 | 1, 6 |
| G7 | 22 58 78 81 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 1 6 8 9 10 11 14 20 (QG) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
3. KQXSMB ngày 06/11 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02902 | 0 | 1, 2, 6, 6, 8 |
| G1 | 42067 | 1 | 3, 3, 9 |
| G2 | 80088 48835 | 2 | 2, 7 |
| G3 | 33038 53076 03722 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 2, 5, 9 | ||
| G4 | 3871 8299 8180 1308 | 5 | 3 |
| G5 | 9027 4142 3706 | 6 | 7, 8 |
| 7 | 1, 6 | ||
| G6 | 399 413 853 | 8 | 0, 5, 8, 8, 9 |
| G7 | 45 19 89 01 | 9 | 9, 9 |
| Mã ĐB: 2 7 9 10 12 15 17 18 (QH) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
4. SXMB ngày 05/11 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40843 | 0 | 4, 9 |
| G1 | 93151 | 1 | 4, 4 |
| G2 | 89114 12180 | 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| G3 | 91030 86254 67798 | 3 | 0, 9 |
| 4 | 3 | ||
| G4 | 7139 4195 5773 0526 | 5 | 1, 4 |
| G5 | 4623 9474 9578 | 6 | 4 |
| 7 | 1, 3, 4, 8 | ||
| G6 | 022 696 571 | 8 | 0, 3 |
| G7 | 23 64 90 09 | 9 | 0, 5, 6, 8 |
| Mã ĐB: 2 5 11 13 14 16 17 19 (QK) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
5. XSTD ngày 04/11 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 19686 | 0 | 4 |
| G1 | 33393 | 1 | 2, 3, 5 |
| G2 | 60326 89333 | 2 | 0, 0, 5, 6 |
| G3 | 19942 33091 19620 | 3 | 3, 6, 9 |
| 4 | 2, 7 | ||
| G4 | 3112 6791 1086 6080 | 5 | |
| G5 | 8615 4691 6766 | 6 | 2, 3, 6 |
| 7 | 7, 8 | ||
| G6 | 213 547 104 | 8 | 0, 6, 6, 8 |
| G7 | 36 90 77 25 | 9 | 0, 1, 1, 1, 3 |
| Mã ĐB: 9 10 11 12 16 17 18 19 (QL) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 03/11 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 47395 | 0 | 2 |
| G1 | 07247 | 1 | 8 |
| G2 | 34023 18153 | 2 | 2, 3, 7 |
| G3 | 35882 65866 48022 | 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | 4, 7, 9 | ||
| G4 | 0370 2760 2834 9471 | 5 | 3, 3 |
| G5 | 8949 5035 0464 | 6 | 0,1,2,3,4,4,6 |
| 7 | 0, 1 | ||
| G6 | 562 663 330 | 8 | 2, 8 |
| G7 | 90 53 88 61 | 9 | 0, 4, 5 |
| Mã ĐB: 2 3 7 8 12 13 19 20 (QM) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 02/11 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 36267 | 0 | 6 |
| G1 | 58758 | 1 | 1, 1, 3, 6 |
| G2 | 87931 87313 | 2 | 1, 1, 2 |
| G3 | 53221 54786 52122 | 3 | 1, 2, 9, 9 |
| 4 | 2, 9 | ||
| G4 | 3972 1521 3911 1549 | 5 | 8 |
| G5 | 8669 7169 9806 | 6 | 2, 7, 9, 9 |
| 7 | 2, 5, 5, 7 | ||
| G6 | 111 332 742 | 8 | 0, 4, 6 |
| G7 | 39 75 62 92 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 2 4 5 6 8 14 15 16 (QN) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 01/11 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 58792 | 0 | 4 |
| G1 | 69186 | 1 | 2, 6, 9 |
| G2 | 51304 43356 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
| G3 | 28584 39725 93626 | 3 | 5 |
| 4 | 3, 6, 8 | ||
| G4 | 4174 9361 5961 5243 | 5 | 3, 6, 7 |
| G5 | 2312 4735 9171 | 6 | 1, 1, 1, 2, 4 |
| 7 | 1, 2, 4 | ||
| G6 | 448 819 926 | 8 | 2, 4, 6 |
| G7 | 46 82 21 62 | 9 | 2 |
| Mã ĐB: 1 3 6 9 14 15 16 19 (QP) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 31/10 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 68301 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 14908 | 1 | 3, 4, 6, 8 |
| G2 | 13579 78136 | 2 | 1 |
| G3 | 30699 33121 92574 | 3 | 3, 4, 6 |
| 4 | 1, 2, 6, 9 | ||
| G4 | 4779 2949 2184 7579 | 5 | |
| G5 | 0318 3542 9696 | 6 | 4, 9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 | ||
| G6 | 241 277 775 | 8 | 0, 4, 7 |
| G7 | 14 80 87 13 | 9 | 6, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 4 7 8 11 14 16 (QR) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 30/10 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29788 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 14149 | 1 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| G2 | 64601 53574 | 2 | 4 |
| G3 | 02137 99734 69400 | 3 | 0, 4, 7 |
| 4 | 2, 9, 9 | ||
| G4 | 6793 0442 0857 1412 | 5 | 0,0,3,6,7,8 |
| G5 | 7756 5910 5572 | 6 | 5 |
| 7 | 2, 4, 6 | ||
| G6 | 550 419 117 | 8 | 8 |
| G7 | 76 92 49 24 | 9 | 2, 3 |
| Mã ĐB: 1 2 3 8 15 16 17 20 (QS) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 29/10 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70473 | 0 | 5, 9 |
| G1 | 34309 | 1 | 2, 3, 6 |
| G2 | 58049 67024 | 2 | 2, 4, 7 |
| G3 | 93693 78612 94855 | 3 | 0, 1, 5, 7 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 8798 4905 1322 4565 | 5 | 5, 6, 6 |
| G5 | 2631 8363 6264 | 6 | 3, 4, 4, 5 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 227 094 356 | 8 | |
| G7 | 35 79 97 30 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 9 11 12 17 (QT) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. XSMB ngày 28/10 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62908 | 0 | 1, 3, 5, 8 |
| G1 | 83168 | 1 | 2, 6 |
| G2 | 55444 80601 | 2 | 3, 5, 7, 7, 8 |
| G3 | 52605 78612 73974 | 3 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 4, 8 | ||
| G4 | 0667 6227 4323 9634 | 5 | 7 |
| G5 | 3969 4428 5803 | 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 6 | ||
| G6 | 071 757 748 | 8 | |
| G7 | 63 76 38 32 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 2 5 9 13 14 18 19 20 (QU) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. KQXSMB ngày 27/10 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02583 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 51627 | 1 | 1 |
| G2 | 60558 47672 | 2 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| G3 | 02801 14597 21883 | 3 | 5, 6 |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 4482 8411 9993 2471 | 5 | 4, 8 |
| G5 | 5291 1628 8422 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 1, 2 | ||
| G6 | 592 349 036 | 8 | 2, 3, 3, 8 |
| G7 | 26 35 02 99 | 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 6 7 8 9 15 16 (QV) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXMB ngày 26/10 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38410 | 0 | 6, 6 |
| G1 | 50116 | 1 | 0, 5, 6 |
| G2 | 73120 60383 | 2 | 0, 0, 7, 7, 7 |
| G3 | 53954 68587 80920 | 3 | 0, 8 |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 1849 3395 7827 8488 | 5 | 1, 4, 7 |
| G5 | 7306 1430 9251 | 6 | 8, 9 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 838 475 406 | 8 | 3, 7, 8 |
| G7 | 69 68 57 27 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
| Mã ĐB: 6 8 10 11 12 15 17 19 (QX) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. XSTD ngày 25/10 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77962 | 0 | 6 |
| G1 | 82883 | 1 | 3, 7, 9 |
| G2 | 36158 49284 | 2 | 2, 2 |
| G3 | 19413 45519 51065 | 3 | 3, 9 |
| 4 | 2, 3 | ||
| G4 | 7939 5592 3142 4474 | 5 | 2, 2, 8 |
| G5 | 8506 8522 7564 | 6 | 2, 4, 5, 5 |
| 7 | 3, 4, 6 | ||
| G6 | 493 852 317 | 8 | 3, 4, 7 |
| G7 | 87 65 52 99 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 11 13 15 19 (QY) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 24/10 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01564 | 0 | 1, 1, 6 |
| G1 | 24940 | 1 | 6, 9, 9 |
| G2 | 32139 92425 | 2 | 3, 4, 5, 7 |
| G3 | 26279 52772 66719 | 3 | 9 |
| 4 | 0, 0, 2, 4, 4 | ||
| G4 | 8096 6984 5242 5787 | 5 | |
| G5 | 9601 1816 2744 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 7 | 2, 9 | ||
| G6 | 561 419 324 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
| G7 | 40 27 85 82 | 9 | 6 |
| Mã ĐB: 2 3 5 7 14 15 18 20 (QZ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/10 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80283 | 0 | 2, 2, 5 |
| G1 | 97483 | 1 | 5, 7 |
| G2 | 56278 37452 | 2 | 5, 6, 8, 9 |
| G3 | 69728 70488 00371 | 3 | |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 7457 3964 2615 9592 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
| G5 | 7349 9686 2829 | 6 | 4, 9, 9 |
| 7 | 1, 3, 8, 9 | ||
| G6 | 602 126 069 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
| G7 | 53 69 25 51 | 9 | 2, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 9 12 13 15 19 20 (PA) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. Kết quả XSMB ngày 22/10 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 49274 | 0 | 0, 1, 5, 7 |
| G1 | 40078 | 1 | 2, 5 |
| G2 | 75515 04948 | 2 | |
| G3 | 01151 13907 46897 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 5, 6, 7, 8 | ||
| G4 | 3300 7747 7758 8312 | 5 | 0, 1, 8, 8 |
| G5 | 1365 4005 7901 | 6 | 5, 5, 9 |
| 7 | 4, 8, 8 | ||
| G6 | 346 258 090 | 8 | 6, 9 |
| G7 | 78 90 69 50 | 9 | 0, 0, 7 |
| Mã ĐB: 3 4 7 8 10 13 16 19 (PB) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả SXMB ngày 21/10 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07081 | 0 | 3, 4, 8 |
| G1 | 66797 | 1 | 5, 6 |
| G2 | 13815 27581 | 2 | 8 |
| G3 | 00249 06272 45716 | 3 | 8, 8 |
| 4 | 1,2,3,5,5,9 | ||
| G4 | 2280 1567 2908 2876 | 5 | 7 |
| G5 | 3679 0541 1243 | 6 | 0, 7 |
| 7 | 0, 2, 6, 9 | ||
| G6 | 391 303 160 | 8 | 0, 1, 1, 1 |
| G7 | 28 81 70 38 | 9 | 1, 7 |
| Mã ĐB: 1 2 8 10 12 14 15 16 (PC) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 20/10 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 32372 | 0 | 0, 1, 5, 7, 8 |
| G1 | 39001 | 1 | 4 |
| G2 | 85080 13074 | 2 | 2 |
| G3 | 39550 70090 41050 | 3 | |
| 4 | |||
| G4 | 1305 1952 9864 1984 | 5 | 0, 0, 2, 9 |
| G5 | 7522 5300 6671 | 6 | 1, 4, 8 |
| 7 | 1, 1, 2, 4, 4 | ||
| G6 | 314 489 496 | 8 | 0, 4, 9 |
| G7 | 59 97 74 61 | 9 | 0, 5, 6, 6, 7 |
| Mã ĐB: 3 8 10 11 12 14 17 18 (PD) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 19/10 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 12966 | 0 | 2, 7 |
| G1 | 83647 | 1 | 1, 2, 8 |
| G2 | 24249 24402 | 2 | 2, 6, 7, 8 |
| G3 | 90577 20176 71938 | 3 | 8 |
| 4 | 1, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 6053 6618 4370 9212 | 5 | 0, 3, 5 |
| G5 | 0850 3511 7941 | 6 | 0, 4, 6, 6, 9 |
| 7 | 0, 6, 7, 8 | ||
| G6 | 380 566 969 | 8 | 0 |
| G7 | 22 60 48 55 | 9 | |
| Mã ĐB: 1 2 4 7 12 13 18 20 (PE) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XSMB ngày 18/10 (Thứ 7)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99279 | 0 | 2, 6, 6, 7 |
| G1 | 87190 | 1 | |
| G2 | 62556 83862 | 2 | 3, 5, 7 |
| G3 | 86645 59466 99525 | 3 | 4, 5 |
| 4 | 1, 5 | ||
| G4 | 4802 5751 6376 0268 | 5 | 0, 1, 6, 8 |
| G5 | 0427 9006 4206 | 6 | 2,6,7,8,8,8 |
| 7 | 2, 6, 9 | ||
| G6 | 468 250 789 | 8 | 9 |
| G7 | 23 68 07 67 | 9 | 0, 1 |
| Mã ĐB: 1 2 6 7 9 10 18 19 (PF) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. KQXSMB ngày 17/10 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 40279 | 0 | 0, 2, 2, 4, 5 |
| G1 | 60194 | 1 | |
| G2 | 28902 58347 | 2 | 3, 8 |
| G3 | 63050 00405 49949 | 3 | 0, 4, 5 |
| 4 | 4, 7, 8, 9 | ||
| G4 | 6128 2104 6559 0473 | 5 | 0, 9 |
| G5 | 7300 5766 0234 | 6 | 0, 3, 6 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 723 595 735 | 8 | 1, 3, 7 |
| G7 | 44 83 48 63 | 9 | 4, 5, 5 |
| Mã ĐB: 3 4 5 7 11 12 16 17 (PG) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. SXMB ngày 16/10 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 07662 | 0 | 2, 2, 3, 6 |
| G1 | 05246 | 1 | 0, 2, 5, 8 |
| G2 | 94556 19328 | 2 | 7, 8, 8 |
| G3 | 29612 19702 20015 | 3 | 1, 4 |
| 4 | 6, 6 | ||
| G4 | 8283 6758 1002 9552 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
| G5 | 1506 0599 8966 | 6 | 2, 2, 6, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 491 631 369 | 8 | 3, 3 |
| G7 | 10 83 34 27 | 9 | 1, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 5 7 10 12 14 17 (PH) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. XSTD ngày 15/10 (Thứ 4)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 99028 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 01836 | 1 | 3, 3, 9 |
| G2 | 31575 91437 | 2 | 3, 5, 8 |
| G3 | 65760 51585 54619 | 3 | 6, 7 |
| 4 | 2, 5 | ||
| G4 | 7960 9707 9661 2913 | 5 | 5 |
| G5 | 2945 9487 5923 | 6 | 0, 0, 1, 8 |
| 7 | 0,0,1,3,3,5,7 | ||
| G6 | 555 370 125 | 8 | 5, 7 |
| G7 | 73 13 42 70 | 9 | 3 |
| Mã ĐB: 7 9 11 14 16 17 18 20 (PK) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 14/10 (Thứ 3)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20424 | 0 | 4, 5 |
| G1 | 73482 | 1 | 1, 5 |
| G2 | 24515 12045 | 2 | 1, 4, 8, 9 |
| G3 | 16763 18239 39990 | 3 | 2, 3, 5, 8, 9 |
| 4 | 0, 5, 7 | ||
| G4 | 1293 5905 8675 4991 | 5 | |
| G5 | 0121 0635 8362 | 6 | 2, 3 |
| 7 | 5, 6 | ||
| G6 | 076 989 704 | 8 | 2, 2, 9 |
| G7 | 11 33 29 40 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
| Mã ĐB: 3 4 5 7 10 17 19 20 (PL) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/10 (Thứ 2)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56708 | 0 | 0,0,3,8,8,9 |
| G1 | 28309 | 1 | 3, 9 |
| G2 | 14066 54388 | 2 | 2, 5, 9 |
| G3 | 02034 80922 00829 | 3 | 4, 9, 9 |
| 4 | 2, 7 | ||
| G4 | 6613 3765 1875 7381 | 5 | |
| G5 | 2577 2808 3600 | 6 | 0, 2, 5, 6, 7 |
| 7 | 2, 5, 7 | ||
| G6 | 039 767 147 | 8 | 1, 7, 8 |
| G7 | 25 42 72 87 | 9 | |
| Mã ĐB: 2 6 7 8 12 13 14 19 (PM) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Kết quả XSMB ngày 12/10 (CN)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 26352 | 0 | 2,2,2,2,5,7 |
| G1 | 46620 | 1 | 2 |
| G2 | 88046 06757 | 2 | 0, 8 |
| G3 | 82102 55236 49407 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 2,4,5,6,6,6 | ||
| G4 | 3781 2444 1432 7054 | 5 | 2, 4, 7 |
| G5 | 4205 3302 6273 | 6 | 2, 6, 6 |
| 7 | 3 | ||
| G6 | 493 645 966 | 8 | 1 |
| G7 | 02 90 42 28 | 9 | 0, 3 |
| Mã ĐB: 1 2 4 5 8 12 14 19 (PN) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. Kết quả SXMB ngày 11/10 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 00943 | 0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
| G1 | 43213 | 1 | 3, 3 |
| G2 | 66146 15901 | 2 | 2, 5 |
| G3 | 22906 04955 93893 | 3 | 8 |
| 4 | 3, 6 | ||
| G4 | 8964 0803 4867 2405 | 5 | 5 |
| G5 | 9122 6281 8813 | 6 | 0, 4, 7, 9 |
| 7 | 2, 3, 9 | ||
| G6 | 803 301 325 | 8 | 1, 4 |
| G7 | 84 09 69 79 | 9 | 3, 3 |
| Mã ĐB: 5 7 8 11 13 17 18 19 (PQ) | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 10/10 (Thứ Sáu)
【Sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây】Xem kết quả xổ số miền bắc trong tháng, KQXSMB 30 ngày gần nhất: sxmb30ngay, xsmb30, ket qua xo so 30
Xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất (XSMB30, KQXSMB 30 ngày, Ket qua xo so kien thiet mien bac 30 ngay, xs mb 30, sxmb30, ket qua mb 30) là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu bạch thủ miền bắc
Tại ketqua.tv có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn soi cầu và xem kết quả xổ số miền bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của ketqua.tv
Khi bạn tra cứu sxmb30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, xổ số miền bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử xổ số miền bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ Ket qua xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.

Vesoatrungroi.com