XSMB 90 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 90 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 30/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80716 | 0 | 0, 8, 9, 9 |
G1 | 32409 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 15908 06416 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 75283 30643 80758 | 3 | |
4 | 3, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7122 0566 8891 2659 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4325 2582 7009 | 6 | 6, 6 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 381 872 548 | 8 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G7 | 25 58 85 66 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 10 12 16 18 19 20 (DX) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 29/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09761 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 53965 | 1 | 0, 2, 3 |
G2 | 39937 64731 | 2 | 5 |
G3 | 11267 95253 18563 | 3 | 1, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 3280 7200 1742 7543 | 5 | 3, 6 |
G5 | 4363 2283 6676 | 6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
7 | 1, 1, 6, 6 | ||
G6 | 098 704 712 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 09 10 76 56 | 9 | 1, 8 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 11 13 16 20 (DY) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 28/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53412 | 0 | |
G1 | 65866 | 1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 60556 15741 | 2 | 1, 2, 8 |
G3 | 79469 13847 68419 | 3 | 4 |
4 | 1, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3634 4854 1153 3974 | 5 | 2,3,4,6,6,7 |
G5 | 8743 4994 5712 | 6 | 6, 9, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 921 844 756 | 8 | 2, 8 |
G7 | 92 14 88 19 | 9 | 2, 4 |
Mã ĐB: 1 3 7 13 14 17 18 20 (DZ) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 27/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50960 | 0 | 6 |
G1 | 53125 | 1 | 6, 6, 7 |
G2 | 45388 51962 | 2 | 1, 5 |
G3 | 60799 87933 02993 | 3 | 1, 1, 3, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 0921 2517 6916 8280 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 3687 3338 0652 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 774 454 485 | 8 | 0,5,5,7,7,8 |
G7 | 45 31 61 06 | 9 | 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 2 5 8 9 10 14 16 17 (CA) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 26/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23518 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 83150 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
G2 | 50718 86217 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 17768 52124 47959 | 3 | 1, 1 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 8865 5642 4531 1031 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 0145 4793 2803 | 6 | 5, 8 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 997 225 507 | 8 | 4, 7 |
G7 | 76 90 22 52 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 9 12 13 14 (CB) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 25/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69409 | 0 | 2,3,5,6,9,9 |
G1 | 35561 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 82144 76927 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 85403 35835 94779 | 3 | 5, 5, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 6305 0571 7116 6524 | 5 | 1 |
G5 | 5151 9127 6209 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
7 | 1, 2, 9 | ||
G6 | 290 993 716 | 8 | 9 |
G7 | 68 69 02 89 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 13 15 16 18 (CD) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91988 | 0 | 3, 5 |
G1 | 95219 | 1 | 0,0,1,7,9,9 |
G2 | 44873 37375 | 2 | 9 |
G3 | 94217 11534 73933 | 3 | 2, 3, 4 |
4 | 3, 4, 4 | ||
G4 | 3144 7961 3132 6643 | 5 | 4 |
G5 | 7670 1491 9005 | 6 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 0, 3, 5 | ||
G6 | 511 882 662 | 8 | 2, 5, 8 |
G7 | 44 68 85 54 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3 5 6 10 12 15 16 17 (CE) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 23/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 3 8 9 11 16 17 18 (CF) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 22/03 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67411 | 0 | 1, 6, 6, 9, 9 |
G1 | 76269 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 09566 70821 | 2 | 1, 6 |
G3 | 29974 44691 53443 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 9683 2509 1563 5848 | 5 | 1 |
G5 | 5399 4431 0701 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 106 938 486 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 06 51 15 09 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 11 12 15 16 (CG) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 21/03 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04036 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 71107 | 1 | 0, 5, 5 |
G2 | 92363 65009 | 2 | 0, 2 |
G3 | 22586 01720 39431 | 3 | 1, 6, 6, 6, 9 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 1103 2398 8353 3891 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3539 5853 6367 | 6 | 3, 7 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 522 377 348 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 84 80 74 44 | 9 | 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 11 14 17 18 (CH) |
11. Xổ số Miền Bắc ngày 20/03 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44025 | 0 | 3, 5, 5 |
G1 | 37697 | 1 | 4 |
G2 | 15242 79057 | 2 | 5, 5, 6 |
G3 | 05226 13883 81103 | 3 | 4, 7, 7 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 4782 3605 5314 9268 | 5 | 4, 7, 8 |
G5 | 2380 4954 4843 | 6 | 4, 8 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 158 605 534 | 8 | 0, 1, 2, 3, 3 |
G7 | 75 71 37 83 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 7 9 14 15 16 17 18 20 (CK) |
12. XSMB ngày 19/03 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82163 | 0 | 0, 1, 4, 6, 7 |
G1 | 74989 | 1 | 3, 7 |
G2 | 42963 17526 | 2 | 6 |
G3 | 26760 70054 89995 | 3 | 5 |
4 | 0, 0, 4, 5, 9 | ||
G4 | 8890 5706 2356 2204 | 5 | 0, 4, 4, 4, 6 |
G5 | 2350 6801 9645 | 6 | 0, 0, 3, 3 |
7 | |||
G6 | 100 086 344 | 8 | 6, 9 |
G7 | 17 13 40 60 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 7 10 18 20 (CL) |
13. KQXSMB ngày 18/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48130 | 0 | 6 |
G1 | 66421 | 1 | 8, 9 |
G2 | 73844 41421 | 2 | 0,1,1,1,3,6,6 |
G3 | 62423 46621 17961 | 3 | 0, 0, 0, 1, 6 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 9526 7565 2651 1660 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 9130 1718 4336 | 6 | 0, 1, 3, 5 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 119 731 059 | 8 | 6 |
G7 | 63 26 78 06 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 8 9 12 13 16 (CM) |
14. SXMB ngày 17/03 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37573 | 0 | 7 |
G1 | 84764 | 1 | |
G2 | 22471 51407 | 2 | 4, 9 |
G3 | 00356 47786 16138 | 3 | 4, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 8886 7948 6859 5450 | 5 | 0, 6, 9 |
G5 | 3199 9329 9271 | 6 | 1, 4, 8 |
7 | 0,1,1,1,3,4,5,5,8 | ||
G6 | 468 624 195 | 8 | 3, 6, 6 |
G7 | 83 34 90 78 | 9 | 0, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 7 8 9 10 18 (CN) |
15. XSTD ngày 16/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53850 | 0 | 4 |
G1 | 27446 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 07668 20824 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 67255 72738 13179 | 3 | 0, 3, 7, 8 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 2130 6376 5425 5528 | 5 | 0, 5 |
G5 | 1583 5041 7064 | 6 | 2,4,6,7,8,9 |
7 | 1, 6, 9 | ||
G6 | 414 867 595 | 8 | 2, 3 |
G7 | 17 82 62 19 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 11 14 15 20 (CP) |
16. Xổ số Thủ Đô ngày 15/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97404 | 0 | 1, 4, 4 |
G1 | 05695 | 1 | 0, 1, 1, 3, 4 |
G2 | 20901 29614 | 2 | 2 |
G3 | 33004 41163 55522 | 3 | 2 |
4 | 9 | ||
G4 | 5911 9682 1161 5011 | 5 | 7 |
G5 | 7879 1673 8599 | 6 | 0, 1, 2, 3 |
7 | 3, 4, 7, 9, 9 | ||
G6 | 674 062 957 | 8 | 2, 5, 5 |
G7 | 60 32 13 77 | 9 | 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 10 13 17 20 (CQ) |
17. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/03 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32069 | 0 | 2, 8 |
G1 | 56222 | 1 | |
G2 | 03974 68402 | 2 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G3 | 16121 44765 47197 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 4670 4186 3688 7278 | 5 | 1, 8 |
G5 | 5238 7188 0031 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 4, 8 | ||
G6 | 151 999 908 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 44 26 45 24 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 12 16 18 (CR) |
18. Kết quả XSMB ngày 13/03 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60881 | 0 | 2, 5, 9 |
G1 | 80549 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 86246 66179 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 45058 24723 28454 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | 6, 6, 9 | ||
G4 | 7930 2796 1905 1270 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 5674 1233 1225 | 6 | 9 |
7 | 0, 4, 9 | ||
G6 | 256 902 496 | 8 | 1, 8 |
G7 | 15 46 88 69 | 9 | 6, 6 |
Mã ĐB: 7 8 9 12 13 15 16 20 (CS) |
19. Kết quả SXMB ngày 12/03 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80738 | 0 | 1, 3 |
G1 | 75919 | 1 | 9 |
G2 | 32398 19173 | 2 | 5 |
G3 | 18076 51501 33665 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 4, 4, 6, 7 | ||
G4 | 8992 0944 7760 3444 | 5 | 7 |
G5 | 8699 6203 4784 | 6 | 0, 5, 7, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 967 076 980 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
G7 | 72 25 57 33 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 8 10 12 17 18 (CT) |
20. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 11/03 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31235 | 0 | 4, 5, 7 |
G1 | 42157 | 1 | 0, 7 |
G2 | 56404 94492 | 2 | 4, 5 |
G3 | 60510 83332 77387 | 3 | 2, 2, 3, 5 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 6699 7359 2732 2305 | 5 | 4, 7, 9, 9 |
G5 | 7975 5788 7694 | 6 | 1, 2 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 195 154 259 | 8 | 7, 8 |
G7 | 24 33 17 71 | 9 | 2, 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 11 13 16 17 19 (CU) |
21. Xổ số Miền Bắc ngày 10/03 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02761 | 0 | 1 |
G1 | 00282 | 1 | 2 |
G2 | 40535 29443 | 2 | 0 |
G3 | 99646 34772 97530 | 3 | 0, 4, 5, 9, 9 |
4 | 3, 5, 6 | ||
G4 | 8985 2951 8776 3720 | 5 | 1, 1, 5 |
G5 | 1655 4673 8345 | 6 | 1, 3, 4, 5, 8 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 193 965 934 | 8 | 2, 5 |
G7 | 63 91 64 39 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 5 8 9 10 14 15 16 20 (CV) |
22. XSMB ngày 09/03 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59818 | 0 | 3 |
G1 | 05279 | 1 | 8 |
G2 | 19975 14431 | 2 | 3 |
G3 | 63834 90195 79896 | 3 | 1, 1, 2, 4, 9 |
4 | 0, 1, 2 | ||
G4 | 3288 5342 5703 0431 | 5 | 3, 4 |
G5 | 0877 2339 9162 | 6 | 2 |
7 | 0,5,7,7,8,8,9 | ||
G6 | 240 832 878 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
G7 | 23 83 77 54 | 9 | 5, 6 |
Mã ĐB: 1 6 10 11 12 13 14 19 (CX) |
23. KQXSMB ngày 08/03 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26689 | 0 | 2, 9 |
G1 | 02663 | 1 | 5, 5 |
G2 | 44250 63215 | 2 | 0,2,3,5,7,8,9 |
G3 | 75544 64228 01352 | 3 | 1 |
4 | 4, 6, 7 | ||
G4 | 8425 3409 6222 0727 | 5 | 0, 0, 2, 7 |
G5 | 7498 7202 7079 | 6 | 3 |
7 | 9 | ||
G6 | 350 489 023 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 88 29 47 15 | 9 | 5, 8 |
Mã ĐB: 2 5 6 10 12 14 17 20 (CY) |
24. SXMB ngày 07/03 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45272 | 0 | 8, 9 |
G1 | 84217 | 1 | 2,5,6,6,7,8 |
G2 | 89868 50973 | 2 | 1, 3 |
G3 | 29516 65199 15932 | 3 | 1, 2, 2, 3, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 1561 2321 8132 2433 | 5 | |
G5 | 0508 3362 1709 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 2, 2, 3 | ||
G6 | 523 472 518 | 8 | 0 |
G7 | 12 38 69 16 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 3 10 11 13 15 16 17 18 (CZ) |
25. XSTD ngày 06/03 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97177 | 0 | 6, 7, 9 |
G1 | 18927 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 80393 81810 | 2 | 6, 7, 7 |
G3 | 78267 73165 08109 | 3 | |
4 | 0, 0, 6 | ||
G4 | 6326 3318 9495 5107 | 5 | 0 |
G5 | 9427 7971 4306 | 6 | 3,3,5,7,7,8 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 963 367 588 | 8 | 5, 8 |
G7 | 14 50 85 46 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 2 5 6 8 13 14 15 19 (BA) |
26. Xổ số Thủ Đô ngày 05/03 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70997 | 0 | 0, 0, 2, 3 |
G1 | 95181 | 1 | 2 |
G2 | 04894 09002 | 2 | |
G3 | 91500 72647 22556 | 3 | 0, 8 |
4 | 6, 7, 8, 8 | ||
G4 | 2461 6766 5548 8159 | 5 | 3, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 9003 8067 7800 | 6 | 1, 3, 6, 6, 7 |
7 | 6 | ||
G6 | 858 266 948 | 8 | 1 |
G7 | 12 98 76 63 | 9 | 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 7 9 12 15 (BC) |
27. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 04/03 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86953 | 0 | 5 |
G1 | 76787 | 1 | 0, 2, 3, 5, 7 |
G2 | 00505 48117 | 2 | 8 |
G3 | 80681 01946 08310 | 3 | 9, 9 |
4 | 1,1,2,5,6,7 | ||
G4 | 6839 5295 7491 3228 | 5 | 3, 7, 9 |
G5 | 4072 7159 8741 | 6 | 5 |
7 | 2 | ||
G6 | 457 915 312 | 8 | 1, 5, 5, 7 |
G7 | 85 39 41 47 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 3 4 7 10 15 16 18 20 (BD) |
28. Kết quả XSMB ngày 03/03 (Thứ 2)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84575 | 0 | 2, 8, 8 |
G1 | 28908 | 1 | 2, 7 |
G2 | 31140 61052 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 40622 44137 47357 | 3 | 2, 7 |
4 | 0, 0, 7, 8, 8 | ||
G4 | 5668 1124 2272 4432 | 5 | 0, 2, 3, 7 |
G5 | 6553 3912 9560 | 6 | 0, 6, 8 |
7 | 2, 4, 5 | ||
G6 | 274 250 148 | 8 | 7 |
G7 | 66 93 40 08 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 7 14 15 19 (BE) |
29. Kết quả SXMB ngày 02/03 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22165 | 0 | 2, 2, 5, 5, 8 |
G1 | 90047 | 1 | 1, 8 |
G2 | 57379 10285 | 2 | 3, 7, 7 |
G3 | 95281 00032 08492 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 6, 7, 7, 9 | ||
G4 | 4147 1418 2127 8249 | 5 | |
G5 | 3202 7190 6902 | 6 | 0, 1, 1, 5 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 360 508 405 | 8 | 1, 5 |
G7 | 61 05 27 11 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 2 8 9 10 11 12 17 19 (BF) |
30. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 01/03 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83683 | 0 | 1 |
G1 | 77268 | 1 | 3, 6, 7 |
G2 | 72648 96979 | 2 | 1, 5, 7, 8 |
G3 | 99244 25583 61832 | 3 | 2, 9 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 8413 7481 8916 1294 | 5 | 2, 3 |
G5 | 4691 2401 2539 | 6 | 1, 8, 8 |
7 | 2, 9 | ||
G6 | 917 953 061 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 52 94 28 25 | 9 | 1, 4, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 6 7 10 11 13 17 19 (BG) |
31. Xổ số Miền Bắc ngày 28/02 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41121 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 38258 | 1 | 0, 1 |
G2 | 14387 33928 | 2 | 1, 4, 8 |
G3 | 10788 93378 34048 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 5402 2553 6511 5848 | 5 | 1, 3, 7, 8 |
G5 | 0134 5461 2799 | 6 | 1 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 397 957 093 | 8 | 7, 8 |
G7 | 42 79 24 91 | 9 | 1, 1, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 5 11 12 13 15 17 18 (BH) |
32. XSMB ngày 27/02 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66228 | 0 | 1, 2, 2, 4, 4 |
G1 | 01402 | 1 | 1 |
G2 | 72081 40940 | 2 | 1, 3, 8, 8 |
G3 | 36147 16477 80504 | 3 | 8 |
4 | 0, 2, 7, 8 | ||
G4 | 9604 5297 5766 7548 | 5 | 7, 8 |
G5 | 6538 4028 2986 | 6 | 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 221 994 888 | 8 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 02 57 23 84 | 9 | 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 3 7 9 11 13 14 18 19 (BK) |
33. KQXSMB ngày 26/02 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45933 | 0 | |
G1 | 65435 | 1 | 6, 7 |
G2 | 74581 36044 | 2 | 3, 5 |
G3 | 88032 66141 90581 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 0, 0, 1, 4 | ||
G4 | 6351 1125 1017 0251 | 5 | 0, 1, 1, 8 |
G5 | 8523 0840 5858 | 6 | 2, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 650 677 890 | 8 | 0, 1, 1 |
G7 | 95 16 91 69 | 9 | 0,1,2,5,8,9 |
Mã ĐB: 5 7 10 11 12 15 16 19 (BL) |
34. SXMB ngày 25/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95870 | 0 | 6 |
G1 | 61433 | 1 | 7, 8 |
G2 | 98649 12065 | 2 | 4, 4, 7, 7 |
G3 | 21644 54136 48572 | 3 | 3, 6, 6, 9 |
4 | 2, 4, 7, 9 | ||
G4 | 2680 6524 7053 0291 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9267 5185 8306 | 6 | 5, 5, 7 |
7 | 0, 2, 5 | ||
G6 | 718 465 527 | 8 | 0, 5 |
G7 | 94 36 17 24 | 9 | 1, 4 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 9 10 16 19 (BM) |
35. XSTD ngày 24/02 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41066 | 0 | 0, 8 |
G1 | 64396 | 1 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 84825 27639 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 66992 71542 29531 | 3 | 0, 1, 7, 9, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 7455 2112 8808 1850 | 5 | 0, 0, 5, 5 |
G5 | 1039 9013 5847 | 6 | 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 184 350 390 | 8 | 4 |
G7 | 24 30 11 73 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 4 8 10 11 12 13 18 (BN) |
36. Xổ số Thủ Đô ngày 23/02 (CN)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72660 | 0 | 4, 4 |
G1 | 88904 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 93939 33741 | 2 | 6, 7 |
G3 | 01091 94691 36839 | 3 | 0,6,7,7,9,9 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 3430 4479 3759 5727 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 4067 5770 8317 | 6 | 0, 7 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 691 537 493 | 8 | |
G7 | 94 04 36 43 | 9 | 1, 1, 1, 3, 4 |
Mã ĐB: 2 7 8 9 10 11 12 18 (BP) |
37. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 22/02 (Thứ 7)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04104 | 0 | 4, 4, 4, 7 |
G1 | 04607 | 1 | 0, 4 |
G2 | 66189 02265 | 2 | 3, 7 |
G3 | 04875 32449 55146 | 3 | 6, 7 |
4 | 1, 5, 6, 9, 9 | ||
G4 | 5080 7104 7867 2380 | 5 | 4 |
G5 | 0610 2954 7982 | 6 | 5, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 679 627 814 | 8 | 0,0,0,1,2,8,9 |
G7 | 04 80 88 41 | 9 | |
Mã ĐB: 2 7 9 11 12 13 14 16 (BQ) |
38. Kết quả XSMB ngày 21/02 (Thứ 6)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18159 | 0 | 8, 9 |
G1 | 39067 | 1 | 9 |
G2 | 16676 85871 | 2 | |
G3 | 59497 20396 56769 | 3 | 5, 8 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 2438 9709 3668 0499 | 5 | 0, 9 |
G5 | 2182 9879 4847 | 6 | 4,5,7,8,8,9 |
7 | 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 575 450 089 | 8 | 2, 4, 4, 9 |
G7 | 96 84 47 65 | 9 | 6, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 10 11 13 14 15 19 (BR) |
39. Kết quả SXMB ngày 20/02 (Thứ 5)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69448 | 0 | 6 |
G1 | 60965 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
G2 | 14655 68654 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 62775 78292 15318 | 3 | 4, 9 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 0196 6854 6812 6911 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 2396 3434 5547 | 6 | 1, 5, 8 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 223 568 274 | 8 | |
G7 | 99 16 29 06 | 9 | 2, 6, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 15 16 19 (BS) |
40. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 19/02 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
