XSMB 100 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 21/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52566 | 0 | 3, 4 |
G1 | 34841 | 1 | 7 |
G2 | 51527 93225 | 2 | 0, 1, 5, 7, 8 |
G3 | 11728 25151 80780 | 3 | |
4 | 1, 6, 7 | ||
G4 | 0466 4980 0563 6846 | 5 | 1, 4, 8 |
G5 | 6189 5380 9292 | 6 | 3, 3, 4, 6, 6 |
7 | |||
G6 | 104 794 694 | 8 | 0, 0, 0, 9 |
G7 | 64 63 21 91 | 9 | 1, 2, 4, 4 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 12 13 (ZY) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 20/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40303 | 0 | 1, 3, 7, 7, 8 |
G1 | 10239 | 1 | 0,1,3,4,5,8 |
G2 | 54210 50718 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 43807 58233 34307 | 3 | 0,1,3,4,4,6,9 |
4 | |||
G4 | 5730 3813 6767 5531 | 5 | |
G5 | 0634 0364 2201 | 6 | 4, 7 |
7 | 5 | ||
G6 | 393 729 536 | 8 | 6 |
G7 | 22 23 91 75 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 5 8 9 10 13 14 (YA) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 19/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50925 | 0 | |
G1 | 75781 | 1 | 2, 2, 5, 8 |
G2 | 95072 45895 | 2 | 5, 8 |
G3 | 41571 89042 12852 | 3 | 0, 8 |
4 | 0, 1, 2, 2 | ||
G4 | 8894 5615 3165 5278 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 1942 7055 3612 | 6 | 2, 5, 6 |
7 | 1, 2, 8 | ||
G6 | 212 766 598 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 41 28 85 40 | 9 | 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 10 11 (YB) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 18/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43104 | 0 | 4, 6, 7 |
G1 | 28261 | 1 | 7, 9 |
G2 | 94697 54948 | 2 | 3, 3, 6 |
G3 | 94817 46842 80937 | 3 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 2, 4, 8 | ||
G4 | 9898 3566 9576 3523 | 5 | 2, 4 |
G5 | 2967 8407 0472 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 564 906 826 | 8 | 7 |
G7 | 92 19 52 44 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 11 13 (YC) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 17/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22365 | 0 | 5, 6 |
G1 | 80585 | 1 | 6, 9 |
G2 | 51233 18206 | 2 | 4, 5 |
G3 | 96019 28041 33335 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 0662 9764 3649 9731 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9034 3966 3093 | 6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 266 316 572 | 8 | 3, 5 |
G7 | 97 50 53 24 | 9 | 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 5 7 12 13 15 (YD) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 16/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11724 | 0 | 0, 7 |
G1 | 98298 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 19917 53982 | 2 | 4 |
G3 | 09894 85689 21669 | 3 | 0 |
4 | 0 | ||
G4 | 1580 7154 6751 2983 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 7989 0174 4014 | 6 | 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 459 607 700 | 8 | 0,2,3,5,9,9 |
G7 | 95 97 40 99 | 9 | 3,4,5,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (YE) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 15/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13720 | 0 | 0, 2, 2, 7 |
G1 | 08293 | 1 | 3, 4 |
G2 | 39853 99463 | 2 | 0 |
G3 | 40902 18299 67472 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 6266 7877 7531 1382 | 5 | 3 |
G5 | 8533 8041 0107 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
7 | 2, 2, 5, 7 | ||
G6 | 692 139 713 | 8 | 2 |
G7 | 00 90 14 61 | 9 | 0, 2, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 10 13 14 19 (YF) XSMB 20 ngày |
8. XSMB ngày 14/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59722 | 0 | 1, 3, 5, 9 |
G1 | 39954 | 1 | 0 |
G2 | 82710 03209 | 2 | 2, 3, 4 |
G3 | 78624 32001 43234 | 3 | 3, 4, 5, 8 |
4 | |||
G4 | 8076 8791 9056 0768 | 5 | 2, 4, 6, 7, 7 |
G5 | 6452 1096 3635 | 6 | 8 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 457 589 380 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 92 33 70 38 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 10 14 (YG) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 13/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56650 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 37406 | 1 | 1, 5 |
G2 | 50515 25911 | 2 | 1, 7 |
G3 | 41234 89462 16592 | 3 | 4 |
4 | 0,2,5,6,9,9 | ||
G4 | 3240 6790 0262 3750 | 5 | 0, 0, 9 |
G5 | 3676 9266 7549 | 6 | 2, 2, 6 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 405 446 442 | 8 | 0, 1 |
G7 | 49 45 59 21 | 9 | 0, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 13 15 (YH) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 12/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73132 | 0 | 3 |
G1 | 07023 | 1 | 0, 6 |
G2 | 20680 11439 | 2 | 3, 3, 4, 6, 7 |
G3 | 90823 34894 66864 | 3 | 1,2,2,7,9,9 |
4 | |||
G4 | 7532 1372 5554 4557 | 5 | 2, 4, 4, 7, 8 |
G5 | 9339 3954 0197 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 827 958 726 | 8 | 0 |
G7 | 03 31 52 10 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 11 (YK) XSMB 60 ngày |
11. XSMB ngày 11/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63768 | 0 | 0, 2, 4, 9, 9 |
G1 | 07404 | 1 | 2 |
G2 | 76409 96941 | 2 | 3, 3 |
G3 | 36081 69640 53912 | 3 | 5, 6 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 5802 8956 7809 3074 | 5 | 2, 6, 8 |
G5 | 0262 5994 3823 | 6 | 2, 8, 8, 9 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 598 735 736 | 8 | 1, 7 |
G7 | 93 87 75 00 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 10 12 14 15 (YL) XSMB 500 ngày |
12. XSMB ngày 10/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35902 | 0 | 0, 2, 2, 4, 8 |
G1 | 31314 | 1 | 0, 4, 4, 9 |
G2 | 95602 40508 | 2 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G3 | 88800 91768 96669 | 3 | 2, 5 |
4 | 0, 0, 0 | ||
G4 | 7304 9775 0393 2766 | 5 | |
G5 | 9414 1229 3791 | 6 | 4, 6, 6, 8, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 840 864 219 | 8 | |
G7 | 40 66 26 22 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 3 4 7 9 10 12 (YM) XSMB 1 ngày |
13. XSMB ngày 09/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35252 | 0 | 8 |
G1 | 16451 | 1 | 0, 1, 3, 4 |
G2 | 69969 18026 | 2 | 6, 8, 9 |
G3 | 68810 96008 18951 | 3 | |
4 | 0, 6, 9 | ||
G4 | 3595 6413 8291 8579 | 5 | 1, 1, 1, 2 |
G5 | 4729 1428 1299 | 6 | 9, 9, 9 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 046 773 149 | 8 | 1, 8 |
G7 | 51 81 69 78 | 9 | 1, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 5 8 10 12 14 (YN) XSMB 2 ngày |
14. XSMB ngày 08/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13676 | 0 | 7 |
G1 | 24740 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
G2 | 56012 32207 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G3 | 50515 81421 34783 | 3 | 3, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3520 0313 6597 2690 | 5 | 1, 5 |
G5 | 5491 7633 7787 | 6 | |
7 | 3, 5, 6 | ||
G6 | 594 073 755 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 25 94 51 23 | 9 | 0,1,4,4,4,7,9 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (YP) XSMB 3 ngày |
15. XSMB ngày 07/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49956 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 86503 | 1 | 2, 2, 4, 9, 9 |
G2 | 30149 91295 | 2 | |
G3 | 79898 88109 48412 | 3 | 3, 8 |
4 | 3, 6, 8, 8, 9 | ||
G4 | 7509 5019 9362 1933 | 5 | 0, 6, 7, 9 |
G5 | 0559 2748 4246 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 057 038 963 | 8 | |
G7 | 48 12 14 78 | 9 | 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 4 9 13 14 15 (YQ) XSMB 4 ngày |
16. XSMB ngày 06/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15269 | 0 | 1, 4, 5 |
G1 | 98469 | 1 | 6, 7 |
G2 | 58959 81886 | 2 | 4, 4, 4, 5 |
G3 | 32925 78517 82116 | 3 | 0, 2 |
4 | 6, 6, 8 | ||
G4 | 1861 3124 4876 0278 | 5 | 9 |
G5 | 8305 8781 9304 | 6 | 1, 9, 9 |
7 | 4, 6, 8 | ||
G6 | 989 746 484 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
G7 | 95 32 01 30 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 8 15 (YR) XSMB 5 ngày |
17. XSMB ngày 05/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06367 | 0 | 6, 9 |
G1 | 75549 | 1 | 2, 4 |
G2 | 37897 86396 | 2 | 2, 4 |
G3 | 21049 38393 71943 | 3 | 8 |
4 | 2,3,4,6,9,9 | ||
G4 | 0309 1286 8450 4114 | 5 | 0, 1, 5 |
G5 | 9424 1746 2855 | 6 | 7 |
7 | 2, 2, 6 | ||
G6 | 912 992 842 | 8 | 6 |
G7 | 72 44 38 96 | 9 | 2,3,6,6,7,7 |
Mã ĐB: 1 6 8 10 13 14 (YS) XSMB 6 ngày |
18. XSMB ngày 04/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08811 | 0 | 7, 8 |
G1 | 37863 | 1 | 1, 1, 1, 5 |
G2 | 87846 28711 | 2 | 2, 3, 4, 5, 8 |
G3 | 18824 07874 25822 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 3781 1650 3560 7411 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 3315 3628 8407 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 490 255 462 | 8 | 1, 5, 6 |
G7 | 43 36 25 53 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 10 11 13 14 15 (YT) XSMB 7 ngày |
19. XSMB ngày 03/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31186 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 04843 | 1 | 0, 0, 1, 3 |
G2 | 91474 14263 | 2 | 0, 0, 1, 1, 8 |
G3 | 71382 56092 53921 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 6310 9597 4434 5220 | 5 | 0, 8 |
G5 | 8407 8811 5408 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 058 233 028 | 8 | 2, 6 |
G7 | 36 10 13 21 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 3 7 10 11 12 13 (YU) LôTô XSMB |
20. XSMB ngày 02/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06380 | 0 | 0, 7, 9 |
G1 | 98000 | 1 | 4, 6 |
G2 | 99597 53685 | 2 | 4, 5 |
G3 | 34586 78688 64779 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 2, 8 | ||
G4 | 5991 0633 8196 3616 | 5 | 4 |
G5 | 9491 9707 7686 | 6 | |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 325 892 195 | 8 | 0, 5, 6, 6, 8 |
G7 | 09 36 54 76 | 9 | 1,1,2,5,6,7,7 |
Mã ĐB: 3 6 8 10 13 15 (YV) In vé dò XSMB |
21. XSMB ngày 01/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61379 | 0 | 8, 9 |
G1 | 79008 | 1 | 0, 8 |
G2 | 07854 80318 | 2 | 1, 3, 6, 7 |
G3 | 48527 90784 13121 | 3 | 1, 6, 7 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 7099 6773 7723 6743 | 5 | 0, 4, 4, 9 |
G5 | 4050 1687 2692 | 6 | 8 |
7 | 3, 3, 9, 9 | ||
G6 | 559 179 626 | 8 | 4, 7, 7 |
G7 | 43 54 36 09 | 9 | 2, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 11 14 15 (YX) In vé dò XSMB |
22. XSMB ngày 31/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73040 | 0 | 4, 5 |
G1 | 49951 | 1 | 1 |
G2 | 45966 86381 | 2 | 6, 9 |
G3 | 41593 00092 86954 | 3 | 4, 9, 9 |
4 | 0, 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 2848 7645 3439 0211 | 5 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G5 | 1304 4480 3555 | 6 | 2, 2, 6, 6 |
7 | |||
G6 | 166 251 788 | 8 | 0, 1, 8 |
G7 | 52 05 29 62 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 7 9 13 14 15 (YZ) In vé dò XSMB |
23. XSMB ngày 30/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76551 | 0 | 0, 2, 3, 9 |
G1 | 15711 | 1 | 1, 5 |
G2 | 12428 67802 | 2 | 4, 6, 7, 8 |
G3 | 34939 72484 06815 | 3 | 7, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 7737 0624 4241 6756 | 5 | 1, 2, 6, 6 |
G5 | 8203 1352 5226 | 6 | 8 |
7 | 1, 1, 2, 4 | ||
G6 | 709 496 393 | 8 | 2, 4 |
G7 | 00 27 68 72 | 9 | 3, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 9 10 11 14 17 (XA) In vé dò XSMB |
24. XSMB ngày 29/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49278 | 0 | 5 |
G1 | 26681 | 1 | 7 |
G2 | 25277 61276 | 2 | 1,2,4,6,6,6,7 |
G3 | 25040 04826 77227 | 3 | 0, 0 |
4 | 0 | ||
G4 | 1586 5687 6866 2962 | 5 | |
G5 | 6617 6686 1073 | 6 | 1, 2, 6 |
7 | 1,2,3,6,7,8 | ||
G6 | 030 130 681 | 8 | 1, 1, 6, 6, 7 |
G7 | 22 72 21 71 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 14 15 (XB) In vé dò XSMB |
25. XSMB ngày 28/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83185 | 0 | 0, 3, 3, 6, 8 |
G1 | 32479 | 1 | 1,2,2,3,4,4 |
G2 | 36313 38300 | 2 | |
G3 | 44306 18203 05711 | 3 | 0 |
4 | 3, 5, 5 | ||
G4 | 8530 6367 8245 0564 | 5 | 1 |
G5 | 7212 5751 3688 | 6 | 4, 5, 7, 9 |
7 | 0, 3, 5, 9 | ||
G6 | 073 070 392 | 8 | 5, 8 |
G7 | 14 08 03 65 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 3 8 9 10 12 14 19 20 (XC) In vé dò XSMB |
26. XSMB ngày 27/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18448 | 0 | 3, 4 |
G1 | 73829 | 1 | 0, 0, 1 |
G2 | 73174 57227 | 2 | 7, 9 |
G3 | 64570 10484 87444 | 3 | 6 |
4 | 4, 4, 6, 8 | ||
G4 | 6646 2444 8189 0403 | 5 | 0, 1 |
G5 | 3250 0583 4468 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 0, 4, 5, 9 | ||
G6 | 779 581 275 | 8 | 1, 3, 4, 8, 9 |
G7 | 11 61 62 10 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 13 14 (XD) In vé dò XSMB |
27. XSMB ngày 26/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94958 | 0 | 6, 7 |
G1 | 14322 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G2 | 80180 84096 | 2 | 2 |
G3 | 70572 36382 84142 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 0285 0744 3575 6736 | 5 | 8, 9 |
G5 | 6297 5315 2962 | 6 | 2, 5 |
7 | 0, 2, 5, 6 | ||
G6 | 276 334 807 | 8 | 0, 2, 5, 7 |
G7 | 70 87 18 91 | 9 | 1, 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 5 8 9 10 15 (XE) In vé dò XSMB |
28. XSMB ngày 25/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82843 | 0 | 3, 8, 9 |
G1 | 23348 | 1 | 0, 1, 1 |
G2 | 35123 01009 | 2 | 0, 2, 3 |
G3 | 95487 27274 39984 | 3 | 0, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 3680 4811 8994 5884 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7430 2751 5603 | 6 | 0 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 220 037 782 | 8 | 0,2,4,4,5,7 |
G7 | 52 11 96 49 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 7 11 13 14 (XF) In vé dò XSMB |
29. XSMB ngày 24/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57973 | 0 | 0, 4, 9 |
G1 | 56968 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G2 | 14617 65709 | 2 | |
G3 | 80552 37370 15250 | 3 | |
4 | 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 7257 1247 1466 9018 | 5 | 0, 1, 2, 7, 8 |
G5 | 2216 9070 9700 | 6 | 0,5,6,6,7,8 |
7 | 0, 0, 3 | ||
G6 | 696 165 515 | 8 | |
G7 | 58 49 66 44 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 2 4 6 7 12 15 (XG) In vé dò XSMB |
30. XSMB ngày 23/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63734 | 0 | 0, 0 |
G1 | 45494 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 74300 57480 | 2 | 1, 4 |
G3 | 57250 51369 51721 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 7387 8262 6972 9100 | 5 | 0, 3, 7, 8 |
G5 | 3563 9418 2317 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
7 | 1, 1, 2, 9 | ||
G6 | 171 830 879 | 8 | 0, 7 |
G7 | 37 58 14 68 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 11 15 (XH) In vé dò XSMB |
31. XSMB ngày 22/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60279 | 0 | 6 |
G1 | 20329 | 1 | 3, 5, 5 |
G2 | 94862 06840 | 2 | 6, 9 |
G3 | 88389 54337 16232 | 3 | 1, 2, 2, 7 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 7872 6997 8983 0988 | 5 | 5, 5 |
G5 | 7843 2573 6406 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 2, 3, 9 | ||
G6 | 282 626 868 | 8 | 2, 3, 6, 8, 9 |
G7 | 55 32 99 15 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 4 8 9 10 11 12 (XK) In vé dò XSMB |
32. XSMB ngày 21/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27221 | 0 | 0, 2, 2, 3, 9 |
G1 | 79939 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 15978 22802 | 2 | 1 |
G3 | 91318 15732 46289 | 3 | 0, 2, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 9630 2219 8757 8776 | 5 | 2, 5, 7, 7 |
G5 | 4602 3578 4652 | 6 | 2 |
7 | 1, 6, 8, 8 | ||
G6 | 482 715 298 | 8 | 2, 3, 9 |
G7 | 55 97 57 71 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 7 8 (XL) In vé dò XSMB |
33. XSMB ngày 20/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92009 | 0 | 0, 9 |
G1 | 83433 | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 73249 22498 | 2 | 0 |
G3 | 88300 82515 35780 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 4914 8375 3112 7130 | 5 | 7, 8 |
G5 | 1530 2557 5432 | 6 | 1 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 745 471 190 | 8 | 0, 5 |
G7 | 61 79 95 58 | 9 | 0,3,5,6,8,9 |
Mã ĐB: 3 5 9 10 12 13 (XM) In vé dò XSMB |
34. XSMB ngày 19/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41830 | 0 | 5 |
G1 | 58636 | 1 | 1, 5 |
G2 | 39233 73088 | 2 | 4, 8 |
G3 | 83499 22605 66773 | 3 | 0,1,3,4,6,6,7,9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 8251 9769 4793 3428 | 5 | 1 |
G5 | 5831 8539 9311 | 6 | 2, 9 |
7 | 0, 1, 3, 6 | ||
G6 | 962 034 537 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 70 71 15 86 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 15 (XN) In vé dò XSMB |
35. XSMB ngày 18/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47887 | 0 | 4, 5 |
G1 | 39986 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 56065 51191 | 2 | 0, 9 |
G3 | 82359 53855 74736 | 3 | 6 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 1199 2768 7762 8443 | 5 | 5, 8, 9, 9 |
G5 | 3913 6365 2559 | 6 | 2, 5, 5, 5, 8 |
7 | |||
G6 | 817 684 758 | 8 | 2,4,5,6,7,9 |
G7 | 82 65 04 85 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 9 10 11 14 (XP) In vé dò XSMB |
36. XSMB ngày 17/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79186 | 0 | 9 |
G1 | 32553 | 1 | 2, 5, 5 |
G2 | 79391 52920 | 2 | 0, 7 |
G3 | 32912 94584 36898 | 3 | 0, 0, 5 |
4 | 3, 7, 8 | ||
G4 | 6367 7030 0053 1383 | 5 | 3, 3, 7 |
G5 | 1857 3180 1684 | 6 | 7 |
7 | 0, 3, 7 | ||
G6 | 715 727 370 | 8 | 0, 3, 4, 4, 6 |
G7 | 30 98 35 47 | 9 | 1, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 10 14 15 (XQ) In vé dò XSMB |
37. XSMB ngày 16/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82019 | 0 | 1, 8 |
G1 | 43465 | 1 | 2, 7, 7, 9 |
G2 | 91437 12598 | 2 | 8 |
G3 | 83059 00178 30317 | 3 | 7, 8, 9 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 3508 8312 3501 8338 | 5 | 1, 3, 5, 9, 9 |
G5 | 3555 4951 9028 | 6 | 5, 8 |
7 | 2, 3, 4, 8, 9 | ||
G6 | 672 517 797 | 8 | |
G7 | 53 92 39 48 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 7 9 11 13 16 17 20 (XR) In vé dò XSMB |
38. XSMB ngày 15/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41861 | 0 | 0,1,2,4,6,8,8 |
G1 | 12901 | 1 | 7 |
G2 | 82868 76177 | 2 | 2, 6 |
G3 | 02959 47602 10678 | 3 | 5 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 9975 1708 4300 1454 | 5 | 4, 6, 9 |
G5 | 1897 4504 4626 | 6 | 1, 2, 7, 8 |
7 | 5, 7, 8 | ||
G6 | 367 908 599 | 8 | 8 |
G7 | 90 56 45 22 | 9 | 0, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 6 10 12 13 14 (XS) In vé dò XSMB |
39. XSMB ngày 14/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16893 | 0 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G1 | 11401 | 1 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G2 | 38329 41032 | 2 | 0, 2, 5, 9 |
G3 | 81013 74454 54995 | 3 | 2, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 9319 7768 6180 0802 | 5 | 4 |
G5 | 1673 6320 8538 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 405 389 208 | 8 | 0, 9 |
G7 | 22 03 25 63 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 2 7 8 13 14 15 (XT) In vé dò XSMB |
40. XSMB ngày 13/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84528 | 0 | 1, 5, 8 |
G1 | 96875 | 1 | 6 |
