XSMB 100 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 17/02 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08798 | 0 | 1, 4, 6 |
G1 | 04520 | 1 | 9, 9 |
G2 | 45962 95363 | 2 | 0, 2, 4 |
G3 | 66687 24068 62122 | 3 | 1 |
4 | 2, 4, 8 | ||
G4 | 2242 1662 3524 9381 | 5 | 7 |
G5 | 2087 9906 8084 | 6 | 0, 2, 2, 3, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 719 948 891 | 8 | 1, 1, 4, 7, 7 |
G7 | 93 19 44 71 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 3 5 6 9 11 12 19 20 (BV) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 16/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25938 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 21726 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 10907 67099 | 2 | 4, 6, 8, 9 |
G3 | 24573 64009 34901 | 3 | 3, 5, 5, 6, 8 |
4 | 2, 7, 7 | ||
G4 | 2024 9847 5561 6356 | 5 | 6 |
G5 | 2535 2328 1181 | 6 | 1 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 736 092 533 | 8 | 1, 4 |
G7 | 84 10 95 16 | 9 | 2, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 4 8 9 12 13 17 19 (BX) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 15/02 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75155 | 0 | 7 |
G1 | 20665 | 1 | 4, 9 |
G2 | 14861 59563 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 64059 20433 92491 | 3 | 3, 5 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2771 2542 0555 7368 | 5 | 5, 5, 6, 9 |
G5 | 9935 9681 0607 | 6 | 1, 3, 5, 8 |
7 | 1, 1, 3, 7, 7 | ||
G6 | 920 156 429 | 8 | 1 |
G7 | 45 25 96 77 | 9 | 1, 5, 6 |
Mã ĐB: 1 3 4 8 11 12 16 19 (BY) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 14/02 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51690 | 0 | 2, 2 |
G1 | 86998 | 1 | 8 |
G2 | 94747 80525 | 2 | 1, 4, 5 |
G3 | 77362 08547 76671 | 3 | 2, 7 |
4 | 5, 7, 7 | ||
G4 | 8258 4994 4898 3779 | 5 | 6, 8 |
G5 | 6777 2689 8832 | 6 | 2 |
7 | 1, 3, 7, 9 | ||
G6 | 873 921 518 | 8 | 9 |
G7 | 93 45 02 91 | 9 | 0,1,1,3,4,8,8,8 |
Mã ĐB: 1 9 10 11 12 14 15 19 (BZ) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 13/02 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97158 | 0 | 0, 0, 1 |
G1 | 16677 | 1 | 0, 4 |
G2 | 23900 98532 | 2 | |
G3 | 31676 66940 88641 | 3 | 2, 7 |
4 | 0, 1, 9 | ||
G4 | 1053 2737 9857 3257 | 5 | 1,1,3,7,7,8,8,9 |
G5 | 2351 9995 6651 | 6 | 8 |
7 | 0, 6, 6, 7 | ||
G6 | 610 500 880 | 8 | 0 |
G7 | 70 01 49 14 | 9 | 2, 5, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 11 12 14 17 20 (AB) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 12/02 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94132 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 40013 | 1 | 3, 7, 8 |
G2 | 44097 82562 | 2 | 0, 6 |
G3 | 09237 19208 85043 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 3, 8, 9 | ||
G4 | 9264 8248 0889 8141 | 5 | 8 |
G5 | 7458 7077 7605 | 6 | 1, 2, 4 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 508 087 775 | 8 | 2, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 26 49 94 18 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 2 5 7 11 12 16 17 20 (AC) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 11/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58978 | 0 | 2 |
G1 | 88665 | 1 | |
G2 | 63874 24652 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 75563 06990 41549 | 3 | 1 |
4 | 1, 4, 6, 9 | ||
G4 | 4329 1365 6557 3223 | 5 | 2, 4, 7 |
G5 | 1054 5662 3431 | 6 | 2,2,3,5,5,6,7 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 998 662 767 | 8 | 2 |
G7 | 82 26 46 02 | 9 | 0, 6, 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 14 15 17 19 20 (AD) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 10/02 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66686 | 0 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 60431 | 1 | 1, 4 |
G2 | 60942 75353 | 2 | 0, 1, 6, 8 |
G3 | 38807 82239 13001 | 3 | 1,2,2,3,3,9 |
4 | 2 | ||
G4 | 7608 7121 1392 6214 | 5 | 3, 7 |
G5 | 0633 8957 3311 | 6 | 0, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 967 728 790 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 33 20 60 32 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 12 15 18 19 (AE) |
9. XSMB ngày 09/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64615 | 0 | 7 |
G1 | 45929 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 04518 92980 | 2 | 5, 9, 9 |
G3 | 27250 66054 77407 | 3 | 2 |
4 | 1, 2, 7 | ||
G4 | 5273 5132 7447 5319 | 5 | 0, 4, 8, 9 |
G5 | 1064 1863 8177 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 3, 4, 7 | ||
G6 | 670 741 929 | 8 | 0, 4 |
G7 | 14 42 74 25 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 3 7 10 12 14 16 20 (AF) |
10. XSMB ngày 08/02 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54528 | 0 | 3 |
G1 | 17562 | 1 | 2, 3, 7, 8, 8 |
G2 | 69417 01727 | 2 | 7, 8 |
G3 | 10557 62141 51584 | 3 | 2, 5, 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7718 9454 7062 8367 | 5 | 4, 4, 7 |
G5 | 8712 1995 4763 | 6 | 0, 2, 2, 3, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 636 875 992 | 8 | 2, 4 |
G7 | 35 54 78 32 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 4 5 7 14 15 17 19 20 (AG) |
11. XSMB ngày 07/02 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70668 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 72071 | 1 | 2, 3, 4 |
G2 | 18513 14659 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 22201 11766 74170 | 3 | 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 0102 9099 0462 6891 | 5 | 3, 8, 9 |
G5 | 7678 9905 1035 | 6 | 2,4,6,7,8,8 |
7 | 0, 1, 4, 8 | ||
G6 | 958 914 841 | 8 | |
G7 | 48 12 64 22 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 10 11 12 13 (AH) |
12. XSMB ngày 06/02 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04217 | 0 | 5 |
G1 | 35854 | 1 | 4, 7 |
G2 | 98168 82866 | 2 | 0, 2, 4, 7, 8 |
G3 | 76183 23227 89405 | 3 | 7 |
4 | 0, 2 | ||
G4 | 9576 0960 6422 7228 | 5 | 3, 4, 7 |
G5 | 1591 9295 7186 | 6 | 0,0,3,6,7,8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 737 614 542 | 8 | 3, 6 |
G7 | 60 53 20 57 | 9 | 1, 5, 7 |
Mã ĐB: 1 3 6 7 8 11 12 18 (AK) |
13. XSMB ngày 05/02 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01847 | 0 | 2, 4 |
G1 | 64904 | 1 | 4, 8 |
G2 | 22185 72454 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 74390 03882 95375 | 3 | 0, 2, 3 |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 1133 7324 8645 7791 | 5 | 4, 5, 6 |
G5 | 3697 7864 7932 | 6 | 4 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 614 923 186 | 8 | 2, 5, 6, 6 |
G7 | 30 86 25 96 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 5 12 13 14 16 17 18 (AL) |
14. XSMB ngày 04/02 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98201 | 0 | 1, 1, 9 |
G1 | 87690 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 81899 90158 | 2 | 1, 9 |
G3 | 63831 38219 32101 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 6780 7209 9538 7111 | 5 | 4, 4, 6, 8 |
G5 | 6916 4797 3221 | 6 | 0, 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 266 975 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 91 44 80 56 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 10 11 12 16 19 (AM) |
15. XSMB ngày 03/02 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46386 | 0 | 0, 5 |
G1 | 27599 | 1 | 1, 8, 9 |
G2 | 22742 42553 | 2 | |
G3 | 83599 53259 21305 | 3 | |
4 | 2, 6, 6 | ||
G4 | 3159 0876 8146 1694 | 5 | 0,0,3,3,7,9,9 |
G5 | 6753 8546 9450 | 6 | 0, 3 |
7 | 0, 3, 6, 9 | ||
G6 | 318 919 057 | 8 | 6 |
G7 | 60 97 63 79 | 9 | 4, 6, 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 10 14 15 17 18 (AN) |
16. XSMB ngày 02/02 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61517 | 0 | 3 |
G1 | 88797 | 1 | 2, 7 |
G2 | 19774 13369 | 2 | 4, 5 |
G3 | 85261 68971 53584 | 3 | 8 |
4 | 1, 4, 5, 8 | ||
G4 | 4392 7548 3158 8194 | 5 | 2, 8 |
G5 | 4298 1382 1545 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
7 | 1, 1, 4, 4 | ||
G6 | 325 703 938 | 8 | 2, 4 |
G7 | 97 52 60 41 | 9 | 2, 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 6 8 10 12 18 (AP) |
17. XSMB ngày 01/02 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05164 | 0 | 9 |
G1 | 95269 | 1 | 5 |
G2 | 60641 45366 | 2 | 1, 3, 5, 9 |
G3 | 84115 64741 16109 | 3 | 2, 2, 7, 9 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 0032 1439 6065 4855 | 5 | 5, 5, 6, 8 |
G5 | 5656 2955 8623 | 6 | 1,4,5,6,9,9 |
7 | 1, 1, 4 | ||
G6 | 432 274 371 | 8 | |
G7 | 69 21 29 25 | 9 | 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 8 12 13 15 18 20 (AQ) |
18. XSMB ngày 27/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31409 | 0 | 2, 3, 5, 7, 9 |
G1 | 11776 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 49551 71865 | 2 | |
G3 | 10761 51341 21302 | 3 | 0, 5, 6, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1673 1530 6219 8779 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1978 5559 0591 | 6 | 1, 1, 5, 7, 8 |
7 | 3, 5, 6, 8, 9 | ||
G6 | 437 035 810 | 8 | |
G7 | 07 03 75 67 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 5 6 7 10 11 14 19 20 (AR) |
19. XSMB ngày 26/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20446 | 0 | 3 |
G1 | 53455 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 86924 60026 | 2 | 0,4,4,5,6,8 |
G3 | 95003 25084 60420 | 3 | 1, 1, 2 |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 3912 5124 4661 3179 | 5 | 1, 5, 6 |
G5 | 3141 3911 5842 | 6 | 1, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 491 968 932 | 8 | 1, 4, 7 |
G7 | 28 25 51 56 | 9 | 1, 3 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 14 15 20 (AS) |
20. XSMB ngày 25/01 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61607 | 0 | 0,0,1,2,6,7,7 |
G1 | 65693 | 1 | 3, 9, 9 |
G2 | 52079 94087 | 2 | 4, 8 |
G3 | 42038 33724 57333 | 3 | 3, 5, 8 |
4 | 6 | ||
G4 | 5588 7101 7707 4506 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6164 0591 5419 | 6 | 4, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 555 313 158 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 19 35 46 98 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 1 9 10 11 12 15 16 20 (AT) |
21. XSMB ngày 24/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80450 | 0 | 0, 1, 2, 8, 8 |
G1 | 48108 | 1 | 0, 6, 7 |
G2 | 23910 47925 | 2 | 2, 5, 7 |
G3 | 75499 16208 43857 | 3 | 2, 7 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 1345 5484 1737 7388 | 5 | 0, 7 |
G5 | 0168 0997 0000 | 6 | 8, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 632 668 447 | 8 | 4, 6, 8, 9 |
G7 | 02 16 22 74 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 7 11 17 (AU) |
22. XSMB ngày 23/01 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76023 | 0 | 3, 5, 8 |
G1 | 50662 | 1 | |
G2 | 82170 55503 | 2 | 0, 3, 3 |
G3 | 41005 30746 80279 | 3 | 5 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 5499 8566 6752 0320 | 5 | 1, 2, 6 |
G5 | 5878 0751 0670 | 6 | 2, 4, 6, 7, 7 |
7 | 0, 0, 1, 8, 9 | ||
G6 | 323 264 467 | 8 | 0, 6 |
G7 | 67 86 08 56 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 3 5 6 8 9 12 16 20 (AV) |
23. XSMB ngày 22/01 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14511 | 0 | 0, 3, 5, 6 |
G1 | 59588 | 1 | 1, 1, 3 |
G2 | 23250 85806 | 2 | 1 |
G3 | 47072 74545 37881 | 3 | 0 |
4 | 0, 0, 1, 5 | ||
G4 | 0205 5893 5600 8871 | 5 | 0, 9, 9 |
G5 | 2113 1959 5565 | 6 | 0, 4, 5, 7 |
7 | 1, 2, 2, 5 | ||
G6 | 740 940 230 | 8 | 1, 8 |
G7 | 59 60 11 72 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 12 13 14 (AX) |
24. XSMB ngày 21/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99969 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 30787 | 1 | 3 |
G2 | 11308 54163 | 2 | 3, 4, 5 |
G3 | 44492 79071 45381 | 3 | |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 6154 1880 5025 4813 | 5 | 4, 9 |
G5 | 5148 7109 0624 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 |
7 | 1 | ||
G6 | 983 462 802 | 8 | 0, 1, 3, 3, 7 |
G7 | 41 00 68 59 | 9 | 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 15 16 19 20 (AY) |
25. XSMB ngày 20/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12050 | 0 | 1 |
G1 | 36546 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 11172 99417 | 2 | 0, 9, 9 |
G3 | 75388 87358 51987 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 8975 5630 4329 4120 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 4829 6476 0969 | 6 | 4, 9 |
7 | 0,2,5,6,7,9 | ||
G6 | 519 390 832 | 8 | 7, 8 |
G7 | 49 79 93 16 | 9 | 0, 3 |
Mã ĐB: 1 8 10 12 14 16 17 18 (AZ) |
26. XSMB ngày 19/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53292 | 0 | 0, 9 |
G1 | 63986 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 07718 00343 | 2 | 2 |
G3 | 96839 89209 80977 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
4 | 0, 1, 3, 4 | ||
G4 | 5544 9610 4074 8831 | 5 | 6 |
G5 | 1956 6041 6399 | 6 | 0, 3, 5, 8 |
7 | 1, 4, 7, 8 | ||
G6 | 678 940 898 | 8 | 6 |
G7 | 31 14 60 68 | 9 | 2, 8, 9 |
Mã ĐB: 3 7 8 11 12 13 17 18 (ZY) |
27. XSMB ngày 18/01 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64558 | 0 | 9 |
G1 | 37922 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G2 | 18957 42529 | 2 | 2,3,3,6,7,7,9 |
G3 | 60719 65123 43313 | 3 | 4, 9 |
4 | 3, 4 | ||
G4 | 4594 8653 6943 1927 | 5 | 3, 3, 7, 8, 8 |
G5 | 7794 9534 9390 | 6 | |
7 | 3 | ||
G6 | 344 453 590 | 8 | 8 |
G7 | 09 58 23 88 | 9 | 0, 0, 4, 4 |
Mã ĐB: 3 9 10 12 13 16 19 20 (ZX) |
28. XSMB ngày 17/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16256 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 66008 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 79126 99115 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 57375 41790 44586 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 5033 8982 7706 2139 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 3568 7587 9150 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 441 463 430 | 8 | 0, 2, 6, 7 |
G7 | 99 63 50 18 | 9 | 0, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 7 12 17 19 20 (ZV) |
29. XSMB ngày 16/01 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27233 | 0 | 0 |
G1 | 72386 | 1 | 2, 3, 7, 9 |
G2 | 29513 45763 | 2 | 8 |
G3 | 20319 34593 57200 | 3 | 0, 3, 9 |
4 | |||
G4 | 7430 9871 9189 7139 | 5 | 1, 2, 3, 8 |
G5 | 4668 6352 0296 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 084 928 612 | 8 | 4, 6, 6, 8, 9 |
G7 | 17 58 51 74 | 9 | 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 6 11 12 14 15 (ZU) |
30. XSMB ngày 15/01 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91182 | 0 | 8 |
G1 | 08091 | 1 | 3, 5, 5, 8 |
G2 | 35179 03315 | 2 | 4, 5, 6 |
G3 | 47950 74647 29496 | 3 | 9 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 7925 7766 4147 3651 | 5 | 0,0,1,5,9,9 |
G5 | 9724 4799 7339 | 6 | 6, 6, 9 |
7 | 4, 9 | ||
G6 | 381 515 169 | 8 | 1, 2 |
G7 | 50 55 18 59 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 5 7 9 12 13 15 17 20 (ZT) |
31. XSMB ngày 14/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 37021 | 1 | 7 |
G2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 93528 89845 51572 | 3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4875 7395 0402 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 863 661 104 | 8 | |
G7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 14 15 18 20 (ZS) |
32. XSMB ngày 13/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35675 | 0 | 8 |
G1 | 94675 | 1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
G2 | 34443 92946 | 2 | 1, 2, 7 |
G3 | 28149 69910 25010 | 3 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4321 9440 2488 9050 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 3199 4851 1316 | 6 | 1 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 287 886 813 | 8 | 6, 7, 8, 8 |
G7 | 97 22 58 88 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 8 12 13 15 16 18 19 (ZR) |
33. XSMB ngày 12/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) |
34. XSMB ngày 11/01 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42695 | 0 | 7 |
G1 | 12877 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 87021 18340 | 2 | 1, 3 |
G3 | 13551 61307 79594 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 5339 4385 1652 5975 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 8766 5646 7877 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 5, 6, 7, 7 | ||
G6 | 289 716 223 | 8 | 5, 5, 9 |
G7 | 68 85 90 76 | 9 | 0, 4, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 13 18 20 (ZP) |
35. XSMB ngày 10/01 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65219 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 93641 | 1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G2 | 83407 91579 | 2 | 7, 8 |
G3 | 66391 48893 25011 | 3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 | ||
G4 | 5652 8156 0777 6427 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
G5 | 4317 8010 5905 | 6 | 4 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 764 142 657 | 8 | |
G7 | 95 41 56 54 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 13 14 19 20 (ZN) |
36. XSMB ngày 09/01 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27229 | 0 | |
G1 | 15975 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 62766 94319 | 2 | 5, 6, 7, 8, 9 |
G3 | 11114 16859 36682 | 3 | 3, 3, 7 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 9286 2317 1025 6726 | 5 | 3, 7, 7, 9 |
G5 | 0162 5427 3772 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 053 160 794 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 37 33 85 28 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 3 8 9 13 15 16 17 19 (ZM) |
37. XSMB ngày 08/01 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18815 | 0 | 9 |
G1 | 52979 | 1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 69958 31176 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 63936 83814 99816 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 2029 5588 2618 3450 | 5 | 0, 8 |
G5 | 2431 1409 0137 | 6 | 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 543 713 648 | 8 | 4,6,7,8,9,9 |
G7 | 87 32 69 86 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 9 11 17 (ZL) |
38. XSMB ngày 07/01 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91787 | 0 | 1,2,3,5,7,9 |
G1 | 07070 | 1 | 2, 5 |
G2 | 21007 84703 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 79535 10529 51094 | 3 | 5, 6 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4225 7599 3012 7402 | 5 | |
G5 | 0509 7620 5015 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 572 442 369 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 89 01 73 47 | 9 | 3, 4, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 3 10 11 12 13 14 19 (ZK) |
39. XSMB ngày 06/01 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62708 | 0 | 5, 8, 8 |
G1 | 26920 | 1 | |
G2 | 92338 58151 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 55398 89663 71876 | 3 | 1, 4, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 6579 3053 1649 5825 | 5 | 1,3,3,3,7,9 |
G5 | 8123 7529 1759 | 6 | 2, 3 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 034 953 653 | 8 | 1, 3 |
G7 | 92 05 62 91 | 9 | 1, 2, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 12 14 17 18 (ZH) |
40. XSMB ngày 05/01 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21251 | 0 | 6 |
G1 | 85420 | 1 | 3,5,6,7,8,9,9 |
G2 | 63358 13435 | 2 | 0, 3, 5 |
G3 | 48213 98853 94393 | 3 | 5 |
4 | |||
G4 | 6881 6185 8417 1916 | 5 | 1,2,3,4,8,8 |
G5 | 3873 6715 6354 | 6 | |
