XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 68 | 73 |
G.7 | 646 | 544 | 350 |
G.6 | 8415 9498 5908 | 6862 3973 4957 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 8908 | 3929 | 1803 |
G.4 | 10558 51093 14672 27471 52171 65338 13869 | 47126 75065 43257 86746 94091 62134 09502 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 47894 20904 | 99405 97260 | 31740 65100 |
G.2 | 40632 | 63216 | 55744 |
G.1 | 15528 | 13230 | 03745 |
G.ĐB | 010529 | 655518 | 477216 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08, 04 |
1 | 15 |
2 | 28, 29 |
3 | 38, 32 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 71, 71 |
8 | - |
9 | 98, 93, 94 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 26 |
3 | 34, 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 62, 65, 60 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 91 |
Loto Huế Chủ Nhật, 09/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 01, 08, 00 |
1 | 12, 16 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 96 | 09 |
G.7 | 848 | 973 | 508 |
G.6 | 9686 9239 7969 | 3287 2026 6677 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 1697 | 2772 | 5313 |
G.4 | 70998 42116 55417 65873 20655 20861 27046 | 09251 18633 75077 45521 66940 05756 73909 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 65533 98042 | 43448 04840 | 70340 68229 |
G.2 | 64127 | 96660 | 95608 |
G.1 | 76754 | 89662 | 07479 |
G.ĐB | 280890 | 631974 | 621541 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17 |
2 | 27 |
3 | 39, 33 |
4 | 48, 46, 42 |
5 | 55, 54 |
6 | 69, 61 |
7 | 73 |
8 | 86, 86 |
9 | 97, 98, 90 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 26, 21 |
3 | 33 |
4 | 40, 48, 40 |
5 | 51, 56 |
6 | 60, 62 |
7 | 73, 77, 72, 77, 74 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Loto Huế Chủ Nhật, 02/03/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 04, 08 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 27, 29, 29 |
3 | - |
4 | 44, 45, 40, 41 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 98 |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 32 | 34 |
G.7 | 137 | 910 | 934 |
G.6 | 6173 8118 3298 | 6435 1274 2614 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 5789 | 7430 | 3474 |
G.4 | 21455 14927 01759 55137 21554 76255 82713 | 26492 20735 98340 24630 77053 64447 88403 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 99247 75422 | 42328 96558 | 26337 83030 |
G.2 | 82642 | 80415 | 79682 |
G.1 | 30825 | 53868 | 55323 |
G.ĐB | 101247 | 547319 | 913272 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 23/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 13 |
2 | 27, 22, 25 |
3 | 37, 37 |
4 | 43, 47, 42, 47 |
5 | 55, 59, 54, 55 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 98 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 23/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 10, 14, 15, 19 |
2 | 28 |
3 | 32, 35, 30, 35, 30 |
4 | 40, 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 92 |
Loto Huế Chủ Nhật, 23/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 34, 34, 31, 37, 30 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | - |
6 | 69, 68 |
7 | 71, 74, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 90 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 47 | 70 |
G.7 | 114 | 116 | 368 |
G.6 | 9787 3936 1092 | 0468 0632 5601 | 2312 2702 3559 |
G.5 | 5271 | 0949 | 9809 |
G.4 | 68961 29539 41490 28512 48305 73541 55326 | 64123 97663 32640 34612 41364 90279 29104 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G.3 | 18368 60228 | 21587 68742 | 76681 27458 |
G.2 | 25621 | 85884 | 29453 |
G.1 | 74783 | 99157 | 77287 |
G.ĐB | 392530 | 401870 | 265759 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 16/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 12 |
2 | 26, 28, 21 |
3 | 36, 39, 30 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 61, 68 |
7 | 71 |
8 | 87, 83 |
9 | 92, 90 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 16/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 16, 12 |
2 | 23 |
3 | 32 |
4 | 47, 49, 40, 42 |
5 | 57 |
6 | 68, 63, 64 |
7 | 79, 70 |
8 | 87, 84 |
9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 16/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, 06, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 58, 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 74, 70 |
8 | 81, 87 |
9 | 98 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 28 | 16 |
G.7 | 746 | 085 | 117 |
G.6 | 0326 3086 8378 | 8005 0353 6266 | 9043 5020 3484 |
G.5 | 2384 | 4388 | 6202 |
G.4 | 64649 27524 01420 75023 79358 19833 93541 | 44126 45069 69136 18032 54367 75913 68081 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G.3 | 23896 21193 | 07109 79741 | 37096 11487 |
G.2 | 88720 | 50482 | 63355 |
G.1 | 41464 | 59853 | 72055 |
G.ĐB | 118869 | 241605 | 965636 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 09/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 26, 24, 20, 23, 20 |
3 | 33 |
4 | 46, 49, 41 |
5 | 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 82, 86, 84 |
9 | 96, 93 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 09/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09, 05 |
1 | 13 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 32 |
4 | 41 |
5 | 53, 53 |
6 | 66, 69, 67 |
7 | - |
8 | 85, 88, 81, 82 |
9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 09/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43, 49 |
5 | 52, 55, 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 65 | 14 |
G.7 | 079 | 088 | 413 |
G.6 | 0808 6278 1161 | 4162 3928 9509 | 5235 9042 3346 |
G.5 | 7104 | 9243 | 4371 |
G.4 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G.3 | 91947 46757 | 42233 60880 | 64715 44884 |
G.2 | 84696 | 99870 | 22994 |
G.1 | 10576 | 91317 | 06149 |
G.ĐB | 734583 | 169216 | 719970 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 02/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 18 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 44, 47 |
5 | 53, 57 |
6 | 61, 62, 62 |
7 | 79, 78, 76 |
8 | 83, 83 |
9 | 96 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 02/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 07 |
1 | 17, 16 |
2 | 28, 27 |
3 | 36, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | - |
6 | 65, 62, 64 |
7 | 72, 70 |
8 | 88, 80 |
9 | 92 |
Loto Huế Chủ Nhật, 02/02/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13, 15, 11, 15 |
2 | 28, 22 |
3 | 35, 31 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | - |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 74 | 91 |
G.7 | 011 | 883 | 879 |
G.6 | 5950 6817 0286 | 0301 4731 2863 | 3033 8847 1923 |
G.5 | 9457 | 4153 | 0577 |
G.4 | 68330 24682 13921 37607 39284 68929 61918 | 80735 27635 50589 54655 47311 21707 93369 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G.3 | 08263 87272 | 72806 11044 | 12870 76114 |
G.2 | 92123 | 00719 | 22677 |
G.1 | 86993 | 58741 | 29928 |
G.ĐB | 957784 | 310330 | 915305 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 26/01/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11, 17, 18 |
2 | 21, 29, 23 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 50, 57 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 86, 82, 84, 84 |
9 | 95, 93 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 26/01/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07, 06 |
1 | 11, 19 |
2 | - |
3 | 31, 35, 35, 30 |
4 | 44, 41 |
5 | 53, 55 |
6 | 63, 69 |
7 | 74 |
8 | 83, 89 |
9 | - |
Loto Huế Chủ Nhật, 26/01/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 12, 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 33, 30, 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 58, 53 |
6 | - |
7 | 79, 77, 70, 77 |
8 | - |
9 | 91 |
- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.
- Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.
- Xem kết quả xổ số miền trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.