XSMT Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 22, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 68, 67, 60 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 84, 83, 83 |
9 | 96, 91 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 37, 34 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65, 61 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Loto Huế Chủ Nhật, 17/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22 |
3 | 39, 37, 33, 32 |
4 | 46 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 71, 78, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | - |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- Kết quả SXMT trực tiếp lúc 17h15 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 00, 01 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 39, 32, 33 |
4 | 44, 42, 44, 43, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 52, 51, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 82, 86, 84, 80 |
9 | 94 |
Loto Huế Chủ Nhật, 10/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 89, 87, 83 |
9 | - |
- Xem thống kê Loto kép miền Trung
- Xem thống kê Lần xuất hiện xo so mien Trung
- Xem nhanh kết quả xổ số các tỉnh miền Trung chủ nhật:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
G.ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 62, 61, 64 |
7 | 72 |
8 | 82, 84, 87, 82, 86, 81 |
9 | 99 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 20, 21, 21, 23 |
3 | - |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 79, 77, 70, 77, 78 |
8 | 83 |
9 | 97, 90 |
Loto Huế Chủ Nhật, 03/11/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 07, 00 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 86, 83 |
9 | 94, 95 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 16 | 03 |
G.7 | 647 | 693 | 336 |
G.6 | 4376 7715 1159 | 5384 4591 0556 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 3684 | 2453 | 9257 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 82286 10965 | 20237 54793 | 42691 28062 |
G.2 | 05020 | 75779 | 83534 |
G.1 | 74754 | 08277 | 55824 |
G.ĐB | 577483 | 602156 | 271494 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 26, 20 |
3 | 38, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 76, 74, 72 |
8 | 84, 86, 83 |
9 | - |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 53, 54, 56 |
6 | - |
7 | 79, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 93, 91, 95, 93 |
Loto Huế Chủ Nhật, 27/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 38, 34 |
4 | - |
5 | 57, 55 |
6 | 66, 63, 67, 62 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 84 | 79 |
G.7 | 301 | 631 | 264 |
G.6 | 5892 5919 2340 | 8806 2359 6642 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 0045 | 1689 | 5214 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 50080 26042 | 91620 53138 | 69230 37993 |
G.2 | 67489 | 89407 | 97714 |
G.1 | 23018 | 50032 | 78445 |
G.ĐB | 853766 | 080332 | 026275 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 19, 13, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 88, 80, 89 |
9 | 92 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 31, 38, 33, 38, 32, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Loto Huế Chủ Nhật, 20/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 51, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 75 |
8 | 86, 85, 84 |
9 | 93 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 98 | 56 |
G.7 | 520 | 284 | 651 |
G.6 | 7530 0665 3503 | 6814 3308 0491 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 2827 | 9525 | 6395 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 77377 18774 | 45097 90515 | 93246 47775 |
G.2 | 52830 | 16511 | 13577 |
G.1 | 43574 | 91578 | 30352 |
G.ĐB | 102182 | 275950 | 491090 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 08, 08 |
1 | - |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 76, 79, 74, 77, 74, 74 |
8 | 81, 82 |
9 | 93 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 14, 18, 15, 11 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 50 |
6 | 62, 63 |
7 | 79, 78 |
8 | 84 |
9 | 98, 91, 96, 97 |
Loto Huế Chủ Nhật, 13/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 46 |
5 | 56, 51, 57, 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 95, 99, 90 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 17 | 13 |
G.7 | 070 | 076 | 741 |
G.6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G.2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G.1 | 74051 | 55955 | 82964 |
G.ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Loto Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 70, 78, 71, 78 |
8 | 80, 80, 82 |
9 | 94, 99 |
Loto Kon Tum Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 05, 00, 00 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 33, 38, 35 |
4 | - |
5 | 59, 54, 55 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
Loto Huế Chủ Nhật, 06/10/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 13, 16, 11, 13 |
2 | 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 62, 64, 64, 64 |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 94 |
- XSMT chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMT chủ nhật mở thưởng bởi đài Kon Tum ký hiệu là XSKT, Khánh Hòa ký hiệu XSKH.
- Kết quả Xổ số miền Trung chủ nhật chính xác 100% tại XSKT 3 miền.
- Xem kết quả xổ số miền trung chủ nhật qua các từ khóa: xsmt chu nhat minh ngoc, sxmt chu nhat, xs mt chunhat, xs mt cn, xsmt cn, ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền trung tại Ket qua xo so mien Trung.