Thống Kê Soi Cầu Bạch Thủ Miền Bắc - Bạch thủ XSKT Miền Bắc
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 26/06
1- XSMB 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18703 | 0 | 1, 3, 7, 9 |
G1 | 94526 | 1 | 4, 5, 7 |
G2 | 69259 74878 | 2 | 0,5,5,5,6,9 |
G3 | 05401 90209 58895 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 3115 2717 6551 9220 | 5 | 1, 9 |
G5 | 1739 9045 1314 | 6 | 0, 1 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 181 060 543 | 8 | 1 |
G7 | 38 33 25 74 | 9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 25/06
2- XSMB 25/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94736 | 0 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 47686 | 1 | 7, 9 |
G2 | 18591 18600 | 2 | 1, 5, 6, 6 |
G3 | 58455 95764 89581 | 3 | 6 |
4 | |||
G4 | 4407 3870 1494 1970 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 2282 5159 9925 | 6 | 2, 4, 5, 5, 8 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 526 301 826 | 8 | 1, 2, 6 |
G7 | 78 21 50 65 | 9 | 1, 4 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 24/06
3- XSMB 24/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90034 | 0 | 2, 2, 3, 6, 9 |
G1 | 01365 | 1 | |
G2 | 90231 32183 | 2 | 7, 7, 9 |
G3 | 41387 83136 48185 | 3 | 1, 2, 4, 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 8027 7802 0289 8409 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 5662 1802 8806 | 6 | 2, 5, 5 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 056 649 995 | 8 | 3, 5, 6, 7, 9 |
G7 | 65 29 86 77 | 9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 23/06
4- XSMB 23/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52157 | 0 | 0, 1, 6, 8, 9 |
G1 | 17221 | 1 | 5, 6 |
G2 | 07572 13820 | 2 | 0, 1, 6, 7 |
G3 | 51534 05126 11015 | 3 | 4, 6, 9, 9 |
4 | |||
G4 | 4569 3963 0627 4216 | 5 | 7, 8 |
G5 | 8687 9439 4306 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 639 609 558 | 8 | 7, 9 |
G7 | 89 08 95 67 | 9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 22/06
5- XSMB 22/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 27301 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84414 | 1 | 4, 7 |
G2 | 53608 57899 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 53334 05692 21955 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 2853 8817 5854 1366 | 5 | 3, 4, 4, 5 |
G5 | 5574 7070 5276 | 6 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6 | ||
G6 | 943 448 021 | 8 | 7 |
G7 | 49 29 95 54 | 9 | 2, 5, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 21/06
6- XSMB 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04603 | 0 | 2, 3, 3, 6, 7 |
G1 | 64170 | 1 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G2 | 48634 89446 | 2 | 9 |
G3 | 06612 44307 38452 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1569 2451 9510 5147 | 5 | 1, 2, 5, 8 |
G5 | 6381 5785 3955 | 6 | 1, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 515 206 661 | 8 | 1, 5, 8 |
G7 | 31 02 95 58 | 9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 20/06
7- XSMB 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04906 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
G1 | 11193 | 1 | |
G2 | 14470 31108 | 2 | 3, 9 |
G3 | 23635 94352 59998 | 3 | 2, 4, 5, 6, 6 |
4 | 1, 7 | ||
G4 | 8595 2236 1223 1741 | 5 | 2, 2, 3 |
G5 | 9171 4053 3147 | 6 | 6, 8 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 852 566 574 | 8 | |
G7 | 98 68 32 07 | 9 | 3, 5, 8, 8, 9 |
Soi cầu bạch thủ XSMB ngày hôm nay của ketqua.tv giúp anh em đỡ mất thời gian lật từng trang kết quả tìm cầu hay kèo bạch thủ vì đây là thống kê của máy tính để đưa ra các loại cầu bạch thủ miền bắc trong ngày hôm nay.
Ngoài soi cầu bạch thủ XSMB anh em có thể lựa chọn:
Anh em chú ý khi soi cầu SXMB kiểu bạch thủ là cầu đẹp chưa chắc đã về, chính vì thế soi cầu bạch thủ MB của ketqua.tv chỉ mang tính chất tham khảo.