Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6 55 hôm nay
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
99.353.641.350đGiá trị jackpot 2
4.108.807.950đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 13-05-2025
Kỳ 1188: Thứ Bảy, 10-05-2025
- 07
- 16
- 19
- 28
- 34
- 51
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 99.353.641.350 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.108.807.950 | |
Giải 1 | 17 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1128 | 500.000 | |
Giải 3 | 23698 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1187: Thứ Năm, 08-05-2025
- 08
- 14
- 29
- 37
- 39
- 50
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 92.683.982.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.367.734.750 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1043 | 500.000 | |
Giải 3 | 22466 | 50.000 |
Kỳ 1186: Thứ Ba, 06-05-2025
- 12
- 16
- 25
- 28
- 30
- 39
- 05
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 89.374.369.800 | |
Jackpot 2 | 1 | 5.363.621.800 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1288 | 500.000 | |
Giải 3 | 26608 | 50.000 |
Kỳ 1185: Thứ Bảy, 03-05-2025
- 15
- 19
- 21
- 26
- 42
- 47
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82.629.952.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.614.242.150 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 861 | 500.000 | |
Giải 3 | 18830 | 50.000 |
Kỳ 1184: Thứ Năm, 01-05-2025
- 03
- 17
- 19
- 41
- 45
- 50
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 76.782.911.700 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.964.570.900 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 785 | 500.000 | |
Giải 3 | 16976 | 50.000 |
Kỳ 1183: Thứ Ba, 29-04-2025
- 14
- 15
- 18
- 23
- 28
- 33
- 29
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 71.571.443.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.385.518.850 | |
Giải 1 | 21 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1117 | 500.000 | |
Giải 3 | 22961 | 50.000 |
Kỳ 1182: Thứ Bảy, 26-04-2025
- 03
- 15
- 16
- 31
- 48
- 52
- 21
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 68.101.773.600 | |
Jackpot 2 | 1 | 6.694.169.350 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 795 | 500.000 | |
Giải 3 | 16867 | 50.000 |
Kỳ 1181: Thứ Năm, 24-04-2025
- 01
- 02
- 15
- 39
- 40
- 47
- 24
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62.979.397.950 | |
Jackpot 2 | 0 | 6.125.016.500 | |
Giải 1 | 9 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 681 | 500.000 | |
Giải 3 | 15651 | 50.000 |
Kỳ 1180: Thứ Ba, 22-04-2025
- 10
- 25
- 37
- 40
- 41
- 48
- 32
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59.711.369.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.761.902.200 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 848 | 500.000 | |
Giải 3 | 18939 | 50.000 |
Kỳ 1179: Thứ Bảy, 19-04-2025
- 05
- 11
- 15
- 32
- 42
- 49
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 56.252.064.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.377.534.950 | |
Giải 1 | 14 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 737 | 500.000 | |
Giải 3 | 17615 | 50.000 |
Kỳ 1178: Thứ Năm, 17-04-2025
- 01
- 17
- 20
- 38
- 41
- 52
- 14
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 53.378.153.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.058.211.600 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 718 | 500.000 | |
Giải 3 | 17489 | 50.000 |
Kỳ 1177: Thứ Ba, 15-04-2025
- 08
- 23
- 24
- 27
- 42
- 49
- 20
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 50.285.338.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.714.565.450 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 802 | 500.000 | |
Giải 3 | 18620 | 50.000 |
Kỳ 1176: Thứ Bảy, 12-04-2025
- 03
- 14
- 19
- 37
- 42
- 55
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 47.047.684.800 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.354.826.150 | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 774 | 500.000 | |
Giải 3 | 17092 | 50.000 |