Xổ số Power 6/55 - Kết quả xổ số Power 6 55 hôm nay
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
31.401.323.850đGiá trị jackpot 2
4.638.329.900đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 09-12-2023
Kỳ 967: Thứ Năm, 07-12-2023
- 09
- 13
- 28
- 33
- 50
- 53
- 47
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.401.323.850 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.638.329.900 | |
Giải 1 | 11 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 507 | 500.000 | |
Giải 3 | 9651 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngảy thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 966: Thứ Ba, 05-12-2023
- 02
- 04
- 19
- 32
- 35
- 39
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 1 | 50.531.713.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.482.627.250 | |
Giải 1 | 20 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 826 | 500.000 | |
Giải 3 | 17445 | 50.000 |
Kỳ 965: Thứ Bảy, 02-12-2023
- 01
- 10
- 20
- 37
- 48
- 51
- 54
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48.458.017.200 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.252.216.550 | |
Giải 1 | 23 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 1033 | 500.000 | |
Giải 3 | 15666 | 50.000 |
Kỳ 964: Thứ Năm, 30-11-2023
- 09
- 13
- 21
- 28
- 50
- 54
- 51
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46.969.203.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.086.792.750 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 562 | 500.000 | |
Giải 3 | 12592 | 50.000 |
Kỳ 963: Thứ Ba, 28-11-2023
- 10
- 24
- 47
- 48
- 52
- 55
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 44.717.168.550 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.836.566.700 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 527 | 500.000 | |
Giải 3 | 11951 | 50.000 |
Kỳ 962: Thứ Bảy, 25-11-2023
- 07
- 09
- 10
- 17
- 25
- 53
- 49
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 42.235.023.000 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.560.772.750 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 687 | 500.000 | |
Giải 3 | 14059 | 50.000 |
Kỳ 961: Thứ Năm, 23-11-2023
- 04
- 06
- 26
- 33
- 52
- 55
- 15
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40.785.765.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.399.744.100 | |
Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 413 | 500.000 | |
Giải 3 | 9819 | 50.000 |
Kỳ 960: Thứ Ba, 21-11-2023
- 03
- 07
- 16
- 37
- 39
- 51
- 09
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38.984.117.250 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.199.561.000 | |
Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 608 | 500.000 | |
Giải 3 | 12852 | 50.000 |
Kỳ 959: Thứ Bảy, 18-11-2023
- 01
- 07
- 10
- 14
- 28
- 29
- 02
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 37.188.068.250 | |
Jackpot 2 | 1 | 3.137.295.700 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 667 | 500.000 | |
Giải 3 | 12430 | 50.000 |
Kỳ 958: Thứ Năm, 16-11-2023
- 03
- 05
- 10
- 18
- 44
- 49
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 35.952.406.950 | |
Jackpot 2 | 1 | 4.225.328.000 | |
Giải 1 | 3 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 461 | 500.000 | |
Giải 3 | 10564 | 50.000 |
Kỳ 957: Thứ Ba, 14-11-2023
- 04
- 09
- 12
- 15
- 22
- 38
- 40
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 34.196.392.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.030.215.300 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 754 | 500.000 | |
Giải 3 | 13994 | 50.000 |
Kỳ 956: Thứ Bảy, 11-11-2023
- 02
- 03
- 04
- 19
- 41
- 42
- 23
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 32.810.830.500 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.876.263.950 | |
Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 461 | 500.000 | |
Giải 3 | 10208 | 50.000 |
Kỳ 955: Thứ Năm, 09-11-2023
- 08
- 17
- 24
- 34
- 39
- 48
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 31.420.540.650 | |
Jackpot 2 | 0 | 3.721.787.300 | |
Giải 1 | 7 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 429 | 500.000 | |
Giải 3 | 9408 | 50.000 |