XSMN 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Nam 30 ngày
Xổ số Miền Nam trực tiếp hôm nay
| Thứ 4 05/11 | (Tự động cập nhật) | ||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G.8 | |||
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB | |||
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 2, 4, 6 | 0, 3 | 3, 4 |
| 1 | 1 | 2, 3 | 0, 6, 9 |
| 2 | 0, 8 | ||
| 3 | 6 | 2, 6, 7 | 0, 4 |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 0, 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0, 3, 9 | 2, 7, 8 | 5, 9 |
| 7 | 5, 6, 9 | 9 | |
| 8 | 0, 4 | 3 | 2, 3, 8 |
| 9 | 1, 2, 5 | 0, 2 | |
2. XSMN ngày 03/11 (Thứ Hai)
| Thứ 2 03/11 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 24 | 85 |
| G.7 | 253 | 740 | 659 |
| G.6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G.5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G.4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G.3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G.2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G.1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0, 7 | 1, 1 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0,1,4,4,7,8 | 3 |
| 3 | 4, 8, 9 | 8 | 0, 5 |
| 4 | 3, 6 | 0 | 4 |
| 5 | 0, 3 | 9 | |
| 6 | 0, 4, 4, 6 | 9 | 0, 3, 6 |
| 7 | 9 | 0, 4 | 2 |
| 8 | 7 | 1, 4 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4 | 1, 2 | 1,1,1,6,7,9 |
3. KQXSMN ngày 02/11 (Chủ Nhật)
| CN 02/11 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 51 | 41 |
| G.7 | 208 | 851 | 612 |
| G.6 | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| G.5 | 6286 | 7112 | 9847 |
| G.4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| G.3 | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| G.2 | 96286 | 24059 | 57241 |
| G.1 | 07484 | 89226 | 59645 |
| ĐB | 145445 | 145989 | 685624 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 4, 8 | 5, 5, 9 | |
| 1 | 2, 7, 8 | 0, 2, 2 | |
| 2 | 8 | 4, 6, 6 | 4, 6 |
| 3 | 1, 8 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 5 | 0,1,1,5,7 | |
| 5 | 2, 7 | 0,1,1,5,9 | 7, 9 |
| 6 | 3 | 1, 7 | 4 |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 4,5,6,6,7 | 9 | |
| 9 | 7, 9, 9 | 9 | 6 |
4. SXMN ngày 01/11 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 01/11 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G.7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G.6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G.5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G.4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G.3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G.2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G.1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 5 | 7, 8 | 1, 2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0, 9 | 8, 8 |
| 2 | 1, 9 | 5 | 0, 2 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 1,1,3,9,9 | 1, 2 | 4 |
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 1 | 8 | 1 |
| 5 | 0, 3 | 5, 5 | 2, 6, 7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0, 0, 6 | 2, 4 | |
| 7 | 0, 3, 6, 9 | 1 | 2, 4, 8 | 2 |
| 8 | 2 | 2, 9 | 3, 7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3, 5 | 0 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 31/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 31/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 64 | 91 |
| G.7 | 306 | 605 | 397 |
| G.6 | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| G.5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G.4 | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| G.3 | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| G.2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G.1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 0, 0, 2, 6 | 1, 3, 5, 8 | 5 |
| 1 | 0, 1, 4, 6 | 3, 4 | 0, 3, 6 |
| 2 | 1, 3 | 2, 7 | 2 |
| 3 | 3 | 4, 6 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 8 |
| 5 | 7, 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4, 5, 9 | 0, 4, 4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3, 3 | 0, 9 | |
| 9 | 8, 9 | 5 | 0,1,5,7,8 |
6. Kết quả XSMN ngày 30/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 30/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 97 | 68 |
| G.7 | 470 | 707 | 977 |
| G.6 | 9219 2090 2331 | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 |
| G.5 | 8150 | 9436 | 6733 |
| G.4 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G.3 | 11564 22236 | 89961 11372 | 79587 18459 |
| G.2 | 61431 | 18933 | 01527 |
| G.1 | 32931 | 30149 | 26065 |
| ĐB | 045224 | 227911 | 222305 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 4, 7 | 1, 5, 6, 8 | |
| 1 | 4, 6, 9 | 1, 3, 4 | 8 |
| 2 | 4, 8 | 7 | |
| 3 | 0,1,1,1,1,6,6,8 | 3, 5, 6, 8 | 3, 8 |
| 4 | 7, 9 | ||
| 5 | 0 | 4, 9 | |
| 6 | 4, 9 | 1, 3, 4, 4 | 5, 8 |
| 7 | 0 | 2 | 0, 7 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 0 | 2, 7 | 0, 9, 9 |
7. Kết quả SXMN ngày 29/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 29/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 54 | 34 |
| G.7 | 260 | 524 | 209 |
| G.6 | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 |
| G.5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G.4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 |
| G.3 | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 |
| G.2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G.1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 1, 8 | 3 | 1, 9 |
| 1 | 8 | 1 | 0, 5 |
| 2 | 3 | 4, 6, 6, 9 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 4 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0, 0 | 0, 0, 9 | 0, 4, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 | ||
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 28/10 (Thứ 3)
| Thứ 3 28/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 03 | 90 |
| G.7 | 495 | 847 | 030 |
| G.6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G.5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G.4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G.3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G.2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G.1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 2, 3 | 6, 6 | |
| 1 | 3, 4 | 3 | 4 |
| 2 | 0, 5 | 1, 8 | |
| 3 | 0, 7, 9 | 0, 2, 8 | 0, 6 |
| 4 | 9, 9 | 0,3,4,7,7,8 | 5, 5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 2, 8 | 4, 4, 9 | |
| 8 | 0, 8 | 1, 2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3, 8 | 0, 7 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 27/10 (Thứ 2)
| Thứ 2 27/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 92 | 10 |
| G.7 | 661 | 544 | 013 |
| G.6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G.5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G.4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G.3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G.2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G.1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 3, 4, 7, 9 | 1, 3 | 1, 3, 8 |
| 1 | 0, 3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1, 5 | 5, 6, 9, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 1, 4 | 7 |
| 5 | 2, 2, 5 | 2, 4, 5, 7 | 3, 6, 8 |
| 6 | 1, 8, 9 | 1,1,4,6,9 | 3, 8 |
| 7 | 6, 9 | 6 | 1 |
| 8 | 1, 3, 7, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 8 | 3 | |
10. XSMN ngày 26/10 (CN)
| CN 26/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 |
| G.7 | 388 | 827 | 843 |
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 |
| 1 | 5, 5 | 1, 1 | 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 |
| 3 | 2, 2 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 2, 3, 3, 9 |
| 5 | 5, 9 | 3, 4 | 4 |
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 5, 9 | 0, 0 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0,2,6,6,9 | 0 |
11. KQXSMN ngày 25/10 (Thứ 7)
| Thứ 7 25/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G.7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G.6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G.5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G.4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G.3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G.2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G.1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 4 | 6 | 0, 6 | 4, 9 |
| 1 | 0, 3, 6, 7 | 0, 0, 2, 4 | 1,3,4,7,8 | 9 |
| 2 | 3 | 1, 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1, 5, 7 | 0, 3 | |
| 4 | 2, 3 | 6, 6, 8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0, 0 | 0, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 | 4, 7 | 3, 6 | |
| 7 | 1, 8 | 0, 1, 8 | ||
| 8 | 6, 7, 8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3, 9 | 1, 8 | 5, 8 | 1,4,6,8,8,9 |
12. SXMN ngày 24/10 (Thứ 6)
| Thứ 6 24/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 61 | 60 |
| G.7 | 908 | 350 | 448 |
| G.6 | 5858 4925 1590 | 5948 1808 7674 | 7975 0563 4570 |
| G.5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G.4 | 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 | 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 |
| G.3 | 39829 94618 | 91993 11348 | 76499 74346 |
| G.2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G.1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 0, 5, 5, 8 | 1, 8 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 1 | 3, 3, 4 |
| 2 | 5, 9 | 3 | 7, 8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1, 8, 8, 8 | 6, 8 |
| 5 | 4, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 3 | 1, 9 | 0, 1, 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0, 5 |
| 8 | 1, 3 | 8, 8 | |
| 9 | 0, 4, 6, 8 | 0, 3, 7 | 0, 7, 9 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/10 (Thứ 5)
| Thứ 5 23/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 06 | 96 |
| G.7 | 711 | 703 | 254 |
| G.6 | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| G.5 | 2134 | 9951 | 9536 |
| G.4 | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| G.3 | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| G.2 | 56768 | 92333 | 75766 |
| G.1 | 93657 | 35266 | 70817 |
| ĐB | 351331 | 698838 | 214314 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 3, 6 | ||
| 1 | 1, 3 | 1, 2, 7 | 4, 7 |
| 2 | 1, 8 | 1, 7 | 0 |
| 3 | 0, 1, 4, 7 | 3, 8 | 3,4,6,6,8 |
| 4 | 9 | 1 | 4, 4, 5, 7 |
| 5 | 2, 7 | 0, 1, 5, 5 | 4, 6 |
| 6 | 7, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 1, 2, 8 | 4 | |
| 8 | 6, 7 | 5 | |
| 9 | 0, 6 | 0, 6 | |
14. Kết quả XSMN ngày 22/10 (Thứ 4)
| Thứ 4 22/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 21 | 39 |
| G.7 | 523 | 592 | 080 |
| G.6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G.5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G.4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G.3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 8 | 9 | 0, 3 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1, 8 |
| 3 | 6 | 4, 6, 9 | 9 |
| 4 | 7 | 1, 8 | |
| 5 | 5 | 1, 7 | 2, 5 |
| 6 | 0, 6, 8 | 4, 9 | 3, 5 |
| 7 | 4, 4, 9 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
| 8 | 2,5,5,5,8 | 3, 4, 7, 9 | 0, 1, 5 |
| 9 | 0 | 2, 4 | 5 |
15. Kết quả SXMN ngày 21/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 21/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 21 | 25 |
| G.7 | 818 | 922 | 338 |
| G.6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G.5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G.4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G.3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G.2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G.1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 0 | 9 | 5, 5, 5, 8 |
| 1 | 1, 5, 8, 9 | 6, 7 | |
| 2 | 3 | 1, 2, 8, 8 | 0, 5, 7, 7 |
| 3 | 4, 7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6, 9 | 1, 2, 7 | 2 |
| 6 | 4, 4 | 4, 5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2, 4, 5 | 3, 4, 5 | 3, 8 |
| 9 | 6 | 2 | 2, 5, 7, 8 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 20/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 20/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 74 | 02 |
| G.7 | 391 | 665 | 752 |
| G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 4, 6 | 2 | 0, 1, 2 |
| 1 | 1, 4, 7 | 4, 4 | 1, 8 |
| 2 | 0, 6 | 6, 8 | 0, 4, 4, 6 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 2, 3, 8 | 0 | 6, 8, 8 |
| 5 | 0 | 0, 1, 7 | 2, 7 |
| 6 | 0, 6 | 0, 5 | |
| 7 | 2 | 2, 4, 4, 9 | 2, 7, 8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 | |
17. Xổ số Miền Nam ngày 19/10 (Chủ Nhật)
| CN 19/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 87 | 48 |
| G.7 | 069 | 529 | 628 |
| G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
| G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
| G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
| G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
| G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
| ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1, 9 | 4 | |
| 1 | 4 | 1 | 3, 3 |
| 2 | 0, 2, 6 | 5, 9, 9, 9 | 5,7,7,8,9 |
| 3 | 9 | 6 | 1 |
| 4 | 2 | 0, 2, 4, 6 | 0, 8 |
| 5 | 9, 9 | 0, 2, 4, 5 | 3, 5, 7, 8 |
| 6 | 9, 9 | 9 | |
| 7 | 7, 7, 9 | 4 | 0 |
| 8 | 4, 7 | 4, 7 | 2 |
| 9 | 2 | 6 | |
18. XSMN ngày 18/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 18/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 41 | 19 | 57 |
| G.7 | 551 | 232 | 880 | 270 |
| G.6 | 7793 5385 5867 | 4308 0423 1109 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 |
| G.5 | 5884 | 3737 | 7085 | 3127 |
| G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |
| G.3 | 68133 82654 | 63289 20850 | 03489 16153 | 36955 10569 |
| G.2 | 80536 | 48582 | 06890 | 03592 |
| G.1 | 97111 | 73802 | 32005 | 69495 |
| ĐB | 567567 | 301877 | 191567 | 082000 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 1, 7 | 2, 8, 9 | 5 | 0 |
| 1 | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | 3, 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 2, 3, 6 | 2, 2, 7, 9 | 0, 4 | 9, 9 |
| 4 | 4, 9 | 1, 1, 3 | 7 | 6 |
| 5 | 1, 4 | 0 | 3, 3, 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 6 | 5, 7, 7 | 5, 7 | 5, 9 | |
| 7 | 3, 6 | 7 | 0,1,4,4,8 | |
| 8 | 4, 5 | 2, 3, 9 | 0,1,2,5,9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2, 5 | |
19. KQXSMN ngày 17/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 17/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 04 | 53 |
| G.7 | 771 | 737 | 842 |
| G.6 | 1327 6010 3727 | 5453 6049 2581 | 5066 4216 8000 |
| G.5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G.4 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
| G.3 | 14727 42995 | 16867 29324 | 12339 19181 |
| G.2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G.1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 7 | 2, 4, 8 | 0, 1, 5, 9 |
| 1 | 0 | 3 | 4, 6 |
| 2 | 3, 7, 7, 7 | 0, 3, 4 | 0 |
| 3 | 6 | 7, 9 | 9 |
| 4 | 1, 3, 8 | 9 | 1, 2 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 2, 4, 7 | 2, 3, 6 | |
| 7 | 1, 3, 6 | 3 | 3 |
| 8 | 8, 9, 9 | 1 | 0, 1 |
| 9 | 3, 5 | 5, 7 | 9 |
20. SXMN ngày 16/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 16/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 69 | 96 |
| G.7 | 108 | 532 | 256 |
| G.6 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 | 7568 7268 2083 |
| G.5 | 4513 | 3795 | 3658 |
| G.4 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |
| G.3 | 79663 18145 | 42382 97693 | 04157 00162 |
| G.2 | 39179 | 80674 | 45210 |
