1. Xổ số Miền Nam ngày 30/03 (Chủ Nhật)
CN 30/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 05 |
G.7 | 163 | 963 | 460 |
G.6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G.5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G.4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G.3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G.2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G.1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 3, 8 | 2, 3, 8 | 5, 7 |
1 | 1, 3, 6, 7 | 8 | |
2 | 2, 4, 4 | 4, 9, 9 | |
3 | 3, 8 | 8, 9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4, 6, 6 |
6 | 3, 6 | 3, 8 | 0 |
7 | 1, 3, 7 | 2, 2, 3 | 1, 9 |
8 | 4, 4, 8 | 5 | 3, 9 |
9 | 0 | 3, 8 | 6, 6 |
2. XSMN ngày 29/03 (Thứ Bảy)
Thứ 7 29/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G.7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G.6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G.5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G.4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G.3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G.2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G.1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6 | 0, 7 | ||
1 | 0, 5 | 8, 8 | 5, 6, 9 | 8 |
2 | 4, 5 | 1, 2 | ||
3 | 2, 8, 9 | 0, 4, 9 | 3, 8 | 9 |
4 | 1, 3, 3 | 0, 2, 5 | 4 | 0, 0, 2, 6 |
5 | 8, 8 | 1, 4, 7 | 5 | |
6 | 5 | 3 | 0, 7, 8 | 0, 3 |
7 | 0, 1, 6, 9 | 1, 3, 8 | 8 | 6 |
8 | 9 | 0, 2, 4 | 2, 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 |
9 | 7, 9 |
3. KQXSMN ngày 28/03 (Thứ Sáu)
Thứ 6 28/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 42 | 33 |
G.7 | 859 | 461 | 179 |
G.6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G.5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G.4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G.3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G.2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G.1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 2, 3, 3, 5 | 2, 3, 4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3, 6, 8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3, 5 | 5 | 3, 5 |
4 | 2, 4, 9 | 3, 4 | |
5 | 1, 9 | 2 | |
6 | 1, 5 | 0, 0, 1 | 0, 0 |
7 | 4 | 2 | 2, 8, 9 |
8 | 6 | 1, 2, 5, 6 | 0, 6 |
9 | 1, 5 | 0, 2 | 6 |
4. SXMN ngày 27/03 (Thứ Năm)
Thứ 5 27/03 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 40 | 16 |
G.7 | 610 | 102 | 306 |
G.6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G.5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G.4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G.3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G.2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G.1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 6, 7, 7 | 2, 8 | 3, 6, 7 |
1 | 0 | 1, 3, 5 | 2, 4, 6 |
2 | 3, 7 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6, 9 | 0, 3 | |
5 | 6, 8 | 8 | 2, 8, 9 |
6 | 2, 8 | 7, 9 | 2, 5, 8 |
7 | 5 | 1, 7, 8, 9 | 3 |
8 | 0, 8 | 3 | |
9 | 0 | 0 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 26/03 (Thứ Tư)
Thứ 4 26/03 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 56 | 79 |
G.7 | 069 | 155 | 056 |
G.6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G.4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G.2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G.1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 | ||
2 | 1, 7 | 0 | 0, 0 |
3 | 2, 8 | 6 | |
4 | 4, 9 | 6 | 6 |
5 | 1, 7 | 0,5,5,6,6 | 6, 9 |
6 | 2, 7, 7, 9 | 1, 5 | 0, 0 |
7 | 1, 3, 6 | 2, 3, 9 | |
8 | 4, 6 | 4, 8 | 3 |
9 | 2, 2, 6 | 1, 7 | 2 |
6. Kết quả XSMN ngày 25/03 (Thứ Ba)
Thứ 3 25/03 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 99 | 62 |
G.7 | 651 | 162 | 779 |
G.6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G.5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G.3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G.2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G.1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 2 | |
1 | 1, 1, 7 | 7, 7 | 0, 6, 8 |
2 | 4, 9, 9 | 3 | |
3 | 4, 5 | 1, 1 | 0, 4 |
4 | 4 | 5 | 2, 3, 3 |
5 | 1, 1, 7 | 3 | |
6 | 4 | 2, 2 | 2, 2, 3, 4 |
7 | 4 | 0, 3 | 0, 9 |
8 | 4, 8 | 5, 9 | 2 |
9 | 3, 3 | 2,2,9,9,9 | 6 |
7. Kết quả SXMN ngày 24/03 (Thứ Hai)
Thứ 2 24/03 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 09 | 62 |
G.7 | 622 | 864 | 582 |
G.6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G.5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G.4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G.3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G.2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G.1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 4 | 7, 9 | 4, 5 |
1 | 8 | 4, 7, 9 | |
2 | 2, 2, 9 | 2, 6, 8 | 6 |
3 | 2, 4, 5 | 8 | |
4 | 4, 8 | 3, 3, 5, 5 | |
5 | 2, 8 | 1, 5 | 1 |
6 | 4, 5, 9 | 4 | 2 |
7 | 6 | ||
8 | 1, 1, 4, 5 | 3, 9 | 2, 4, 7, 9 |
9 | 4, 5 | 0,3,3,6,8 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 23/03 (CN)
CN 23/03 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 13 | 33 |
G.7 | 949 | 409 | 754 |
G.6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G.5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G.4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G.3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G.2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G.1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 7, 7, 9 | 4, 5, 6, 9 | |
1 | 1, 3 | 0, 4 | |
2 | 4 | 6, 9 | 3, 4 |
3 | 3 | 3, 5, 7 | 1, 3 |
4 | 5, 9 | 1 | |
5 | 3, 8, 9 | 3, 5, 9 | 4, 4, 5 |
6 | 7, 9 | 8 | |
7 | 4, 5 | 7 | 8, 9, 9 |
8 | 3, 5, 6, 7 | 6 | |
9 | 5, 7 | 4 | 3, 3, 7 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 22/03 (Thứ 7)
Thứ 7 22/03 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G.7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G.6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G.5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G.4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G.3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G.2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G.1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 1, 2 | 3, 8, 8 | 4, 8 |
1 | 1,2,2,6,8 | 2,5,5,6,7 | 0, 0, 8, 8 | 1, 2 |
2 | 1 | 1, 5 | ||
3 | 4, 5, 9 | 1, 2, 6, 6 | 1, 5 | |
4 | 0, 3 | 0, 7 | 6, 8, 9 | |
5 | 6, 7, 8 | 4 | 6 | |
6 | 5, 5, 7 | 2, 6, 7 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 0, 0, 4 | 6, 6, 9 | |
9 | 1, 4, 5 | 4, 6 | 7, 8 |
10. XSMN ngày 21/03 (Thứ 6)
Thứ 6 21/03 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 43 | 33 | 27 |
G.7 | 268 | 006 | 611 |
G.6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G.5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G.4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G.3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G.2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G.1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 6 | 3, 4 | |
1 | 2 | 2, 3 | 1, 2 |
2 | 1, 2 | 2, 9 | 5, 5, 7 |
3 | 3, 3, 4, 5 | 0, 3, 5 | |
4 | 0, 0, 3 | 0, 2 | 3, 3, 5, 7 |
5 | 3 | ||
6 | 2, 2, 8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5, 8 |
8 | 0, 0, 5 | 5, 7 | |
9 | 0, 1, 6, 7 | 8 | 0, 4 |