1. Xổ số Miền Nam ngày 13/07 (Chủ Nhật)
CN 13/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 00 | 73 |
G.7 | 095 | 735 | 656 |
G.6 | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
G.5 | 0471 | 9534 | 9424 |
G.4 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
G.3 | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
G.2 | 53785 | 33217 | 22692 |
G.1 | 61727 | 67268 | 13286 |
ĐB | 374308 | 913646 | 310912 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 8, 9, 9 | 0, 5, 6 | 7, 9 |
1 | 2, 7, 8, 9 | 2, 6, 6 | |
2 | 2, 7 | 0, 4, 4, 7 | |
3 | 6 | 4, 5 | 0, 7 |
4 | 3, 5, 8 | 6, 6 | |
5 | 7 | 1 | 6 |
6 | 8, 9 | 8 | 8 |
7 | 1, 2 | 2 | 1, 3 |
8 | 5 | 1, 2 | 1, 6 |
9 | 5, 6 | 0, 4 | 2 |
2. XSMN ngày 12/07 (Thứ Bảy)
Thứ 7 12/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G.7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G.6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G.5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G.4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G.3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G.2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G.1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 7, 8 | 4, 8 | 0, 4, 6 | 2, 9 |
1 | 9 | 0, 3, 9 | 3, 9, 9 | 0, 2 |
2 | 8, 9 | 4, 4 | ||
3 | 1 | 6 | 3, 5 | |
4 | 2, 4 | 0,2,2,4,4,4 | 9 | 3,3,5,8,9 |
5 | 2 | 1 | 2, 2, 6 | 3, 5, 7 |
6 | 6, 6 | 1 | 8 | |
7 | 2, 2, 5 | 2, 4 | 3, 6 | |
8 | 6, 9 | 3 | 3, 3, 4 | 2, 7 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
3. KQXSMN ngày 11/07 (Thứ Sáu)
Thứ 6 11/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 13 | 52 |
G.7 | 495 | 052 | 533 |
G.6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
G.5 | 5337 | 5133 | 2808 |
G.4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G.3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
G.2 | 79366 | 66680 | 80444 |
G.1 | 50714 | 60358 | 41565 |
ĐB | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 5, 8 | 3, 3, 6, 8 | |
1 | 4, 4, 5 | 3, 3, 8, 9 | 5, 8 |
2 | 8 | 4 | |
3 | 2, 7, 7, 7 | 3, 4 | 0, 2, 3, 7 |
4 | 7 | 8 | 4 |
5 | 1, 9 | 2, 8, 8 | 2, 9 |
6 | 6, 7 | 9 | 5 |
7 | 0 | 6 | 2, 5 |
8 | 7 | 0, 4, 7 | 1, 4 |
9 | 5 | 0, 5 |
4. SXMN ngày 10/07 (Thứ Năm)
Thứ 5 10/07 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 01 | 79 |
G.7 | 768 | 053 | 562 |
G.6 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 | 4794 6634 4202 |
G.5 | 6582 | 9884 | 7181 |
G.4 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G.3 | 85144 51950 | 83252 37258 | 61687 20262 |
G.2 | 77366 | 11764 | 36299 |
G.1 | 68880 | 40203 | 59599 |
ĐB | 598900 | 606033 | 676142 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 3, 5 | 1, 3, 3 | 2 |
1 | 3 | 3 | |
2 | 0, 3, 7 | 2, 5 | 4, 6 |
3 | 1 | 1, 3 | 4, 8 |
4 | 4 | 2, 5 | |
5 | 0, 3 | 2, 3, 8, 8 | |
6 | 6, 8 | 4, 7 | 2, 2, 8 |
7 | 6 | 9 | |
8 | 0, 1, 2 | 0, 4 | 1, 7 |
9 | 6 | 2, 5 | 0,4,4,9,9 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/07 (Thứ Tư)
Thứ 4 09/07 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 02 | 96 |
G.7 | 619 | 487 | 523 |
G.6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G.2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G.1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6 | 1, 2, 3, 7 | 7, 8 |
1 | 1, 9 | 8, 9 | 4, 9 |
2 | 0, 4, 8 | 0, 5, 6 | 3 |
3 | 1 | 6 | |
4 | 5 | 8 | 5, 9 |
5 | 4 | 1, 7 | 4, 5, 8 |
6 | 1, 6 | 6, 9 | |
7 | 1, 5, 8 | 8 | 6 |
8 | 4, 4, 8 | 6, 7 | 4, 7 |
9 | 8 | 8, 8 | 3, 6, 8 |
6. Kết quả XSMN ngày 08/07 (Thứ Ba)
Thứ 3 08/07 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 35 | 03 |
G.7 | 504 | 816 | 075 |
G.6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G.5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G.4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G.3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G.2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G.1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2, 4, 5 | 5 | 2, 2, 3 |
1 | 4, 5, 6 | 3, 6, 7 | 2 |
2 | 0 | 9 | 4,5,6,8,8 |
3 | 0, 2, 4, 4 | 5, 6, 6 | 2 |
4 | 3, 3, 6, 6 | 8 | |
5 | 0 | 2, 3, 6 | |
6 | 0, 7, 8 | 3, 4, 8 | |
7 | 1 | 0, 5 | |
8 | 5, 8 | 8 | 0 |
9 | 0 | 3 | 9 |
7. Kết quả SXMN ngày 07/07 (Thứ Hai)
Thứ 2 07/07 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 9 | 0, 3, 5 | 4 |
1 | 9 | 3, 3, 6, 8 | 3 |
2 | 5 | 3, 4, 9 | 2,4,6,7,7 |
3 | 7, 9 | 7 | 6 |
4 | 0, 2 | 0, 8 | 8, 9 |
5 | 4, 8 | 1, 3 | |
6 | 5 | 3 | |
7 | 2, 3, 8, 9 | 0 | 6 |
8 | 5, 8, 8 | 6 | 2, 3 |
9 | 4, 7 | 2, 6 | 3, 5 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 06/07 (CN)
CN 06/07 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 6, 7, 7 | 9 | |
1 | 2 | 0, 8, 8 | |
2 | 2, 3, 4, 9 | 0, 4, 9 | 8 |
3 | 2 | 1, 5 | 3 |
4 | 1, 5 | 2, 4, 8 | 2, 3 |
5 | 2 | 8 | 8, 8 |
6 | 1, 1, 6, 8 | 3,3,5,8,9 | |
7 | 1, 1 | 3 | |
8 | 3, 5 | 0, 3, 5 | |
9 | 0, 4 | 2, 3, 3, 9 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 05/07 (Thứ 7)
Thứ 7 05/07 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 21 | 35 | 75 |
G.7 | 660 | 427 | 563 | 207 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 3589 3844 6800 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 |
G.5 | 0004 | 6843 | 5067 | 1822 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 |
G.3 | 05086 15824 | 03692 64453 | 96399 04954 | 82315 56515 |
G.2 | 54171 | 62886 | 12929 | 02127 |
G.1 | 58065 | 59302 | 57059 | 58888 |
ĐB | 141938 | 539999 | 174867 | 534812 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 8 | 0, 2, 7 | 7 | 5, 7 |
1 | 2,2,5,5,5 | |||
2 | 4, 9 | 0, 1, 7 | 3, 9 | 2, 7 |
3 | 4, 8 | 4, 5 | 4 | |
4 | 3 | 3, 4 | 8 | 8 |
5 | 1, 4, 7 | 3, 6, 7 | 0,1,4,8,9 | 0, 4 |
6 | 0, 5 | 3, 4 | 3, 7, 7, 8 | |
7 | 1, 2, 6 | 0, 5 | ||
8 | 6 | 1, 6, 9 | 3 | 8, 8 |
9 | 5, 6 | 2, 9 | 5, 9 | 2 |
10. XSMN ngày 04/07 (Thứ 6)
Thứ 6 04/07 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 66 | 76 |
G.7 | 372 | 248 | 660 |
G.6 | 8595 5321 6768 | 1810 1185 0060 | 4062 9206 8794 |
G.5 | 8294 | 9786 | 8049 |
G.4 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.3 | 98965 53909 | 88143 29458 | 03325 40230 |
G.2 | 08814 | 96024 | 79551 |
G.1 | 84569 | 73332 | 17924 |
ĐB | 558825 | 236356 | 049347 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 9 | 1 | 6 |
1 | 4 | 0 | 8 |
2 | 0, 1, 2, 5 | 4, 8 | 4, 5 |
3 | 1 | 2, 5 | 0, 7, 7 |
4 | 5 | 3, 7, 8 | 6, 7, 7, 9 |
5 | 2 | 6, 8 | 1, 1, 3 |
6 | 5, 5, 8, 9 | 0, 3, 6 | 0, 2 |
7 | 1, 2, 2 | 6 | |
8 | 5, 6 | ||
9 | 4, 5 | 5, 9 | 4 |