1. Xổ số Miền Nam ngày 19/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 19/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 02 | 80 |
G.7 | 873 | 738 | 743 |
G.6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
G.5 | 1526 | 8845 | 5336 |
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
G.3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
G.2 | 47093 | 17436 | 64441 |
G.1 | 40451 | 09741 | 92233 |
ĐB | 861597 | 336944 | 396934 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2 | 2, 6, 6 | 2, 9 |
1 | 3, 3, 5 | 0, 9 | |
2 | 3,3,6,6,8 | 4 | 3, 5, 7, 9 |
3 | 0, 6, 7, 8 | 1,2,3,4,6 | |
4 | 1, 2 | 1,4,5,7,7,9 | 1, 3 |
5 | 1 | ||
6 | |||
7 | 3 | 0, 2 | |
8 | 7 | 3, 9 | 0 |
9 | 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
2. XSMN ngày 18/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 18/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 50 |
G.7 | 074 | 493 | 500 |
G.6 | 1108 7876 7483 | 8840 7312 6699 | 1935 8636 3402 |
G.5 | 0272 | 1910 | 5699 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 | 12430 24611 74638 88300 16987 67900 70031 | 13613 09676 49963 81130 53247 26821 16084 |
G.3 | 53519 64534 | 33346 68722 | 31223 06412 |
G.2 | 19229 | 66088 | 96433 |
G.1 | 38942 | 35892 | 61237 |
ĐB | 227039 | 687013 | 554896 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
1 | 9 | 0, 1, 2, 3 | 2, 3 |
2 | 9 | 0, 2 | 1, 3 |
3 | 0, 4, 9 | 0, 1, 8 | 0,3,5,6,7 |
4 | 2, 3 | 0, 6 | 7 |
5 | 1 | 0 | |
6 | 3 | ||
7 | 0, 2, 4, 6 | 6 | |
8 | 1,2,2,3,6 | 7, 8 | 4 |
9 | 2, 3, 9 | 6, 9 |
3. KQXSMN ngày 17/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 17/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 44 |
G.7 | 119 | 435 | 227 |
G.6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G.2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G.1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 7 | 5, 5, 6 | |
1 | 9, 9 | 7 | 2 |
2 | 1, 9 | 2 | 2, 2, 7 |
3 | 2, 3 | 2, 5, 9 | 3, 4, 9 |
4 | 1, 7, 7 | 4, 7, 8 | |
5 | 5, 7 | 2, 8, 8 | 5 |
6 | 3, 3, 4, 8 | 1 | |
7 | 6 | 3, 5 | |
8 | 1, 3 | 1, 3, 4 | 3, 7 |
9 | 3, 5 | 8, 8 |
4. KQXS Miền Nam ngày 16/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 16/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 21 | 54 |
G.7 | 100 | 600 | 091 |
G.6 | 9248 1478 5292 | 7723 8446 8089 | 5853 3118 5394 |
G.5 | 5242 | 8446 | 7600 |
G.4 | 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 | 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 | 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895 |
G.3 | 93321 65831 | 26563 09332 | 24845 82019 |
G.2 | 06303 | 50667 | 81232 |
G.1 | 23412 | 44945 | 52219 |
ĐB | 549394 | 064458 | 573725 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 0, 3, 7 | 0, 0, 3 | 0 |
1 | 2, 9 | 8, 9, 9 | |
2 | 1, 7 | 1, 3 | 5 |
3 | 1 | 2, 7 | 2, 2, 2 |
4 | 2, 8 | 3,4,5,6,6 | 5, 6, 8 |
5 | 5 | 8 | 3, 4 |
6 | 6 | 3, 7 | 4 |
7 | 8, 9 | 0 | 9 |
8 | 9 | ||
9 | 2, 4, 4, 8 | 5 | 1, 4, 5 |
5. XSMN ngày 15/09 (Chủ Nhật)
CN 15/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 10 | 36 |
G.7 | 333 | 563 | 717 |
G.6 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 | 7548 2599 4606 |
G.5 | 1723 | 3049 | 7920 |
G.4 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 |
G.3 | 43565 45693 | 96486 10748 | 58818 39518 |
G.2 | 31245 | 63563 | 84450 |
G.1 | 85207 | 92811 | 36290 |
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2, 7, 8 | 2, 8 | 1, 1, 6 |
1 | 0 | 0, 1 | 7, 8, 8 |
2 | 3, 4 | 0, 0, 3 | |
3 | 3 | 0, 8 | 6 |
4 | 1, 5 | 2, 5, 8, 9 | 8 |
5 | 5, 9, 9 | 0 | |
6 | 5 | 3, 3, 5 | 4 |
7 | 0, 0 | 2 | |
8 | 0, 5, 8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3 | 3 | 0, 4, 9, 9 |
6. XSMN ngày 14/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 14/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 05 | 53 | 07 |
G.7 | 568 | 814 | 008 | 401 |
G.6 | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
G.5 | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
G.4 | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
G.3 | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
G.2 | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
G.1 | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
ĐB | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 2 | 3, 5, 8 | 3, 4, 8, 9 | 1, 7 |
1 | 7, 7, 8 | 0, 4, 4 | 5, 6 | |
2 | 1, 8 | 8 | ||
3 | 7 | 0 | 2, 4 | 5, 8 |
4 | 9 | 5 | 2, 7, 8 | 0 |
5 | 5, 7 | 4 | 0, 3, 5, 7 | 6, 9 |
6 | 0, 8 | 0, 1 | 4 | 3, 6 |
7 | 4, 9 | 0, 2 | 9 | 0, 1, 2, 9 |
8 | 1, 4, 5 | 5, 6 | 1, 2, 8 | 2, 7, 8 |
9 | 0, 2 |
7. XSMN ngày 13/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 13/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 17 | 70 |
G.7 | 225 | 144 | 920 |
G.6 | 4953 3125 8532 | 4905 7820 9432 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 9792 | 8281 | 9642 |
G.4 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 16017 33334 | 26147 40369 | 59541 07917 |
G.2 | 20327 | 31247 | 61247 |
G.1 | 42349 | 57827 | 82300 |
ĐB | 238696 | 446962 | 330266 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 7 | 5 | 0, 0, 1 |
1 | 2, 6, 7 | 7 | 1, 7, 8 |
2 | 5, 5, 7 | 0, 7 | 0 |
3 | 2, 4 | 2, 4 | |
4 | 0, 9 | 4,5,7,7,9 | 1, 2, 6, 7 |
5 | 3 | 2, 5 | 4 |
6 | 9 | 2, 2, 9 | 6 |
7 | 7 | 0, 2 | |
8 | 9 | 1 | 7 |
9 | 2, 5, 5, 6 | 2, 4 |
8. XSMN ngày 12/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 12/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 17 | 67 |
G.7 | 566 | 906 | 678 |
G.6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
G.5 | 0595 | 5013 | 6183 |
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
G.3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
G.2 | 63295 | 22502 | 90373 |
G.1 | 29023 | 36692 | 45663 |
ĐB | 803162 | 189674 | 680154 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 9 | 2, 4, 6 | 5, 7 |
1 | 3, 5, 7 | 1, 7, 7 | |
2 | 2, 3 | 7 | 2, 9 |
3 | 3, 6 | 7, 8 | 8 |
4 | 1 | 8 | |
5 | 9 | 0 | 4, 6, 8 |
6 | 2, 6, 8 | 8 | 3, 7, 7, 9 |
7 | 6, 8 | 4, 5, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1 | 3 | |
9 | 0, 1, 5, 5 | 0, 2, 2 |
9. XSMN ngày 11/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 11/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0,2,6,8,9 | 1, 6 | 4,5,5,9,9 |
1 | 4 | 1, 3, 4, 5 | 9 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3, 7 |
4 | 2, 6, 9 | 4, 4, 9 | 3, 7 |
5 | 1, 2, 2, 6 | 1 | |
6 | 2, 8, 9 | 2, 3, 4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1, 7, 9 | 3, 5 | 3, 5, 6 |
10. XSMN ngày 10/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 10/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 8, 8 | 5 | 7 |
1 | 1, 1, 5 | 8 | 3, 4 |
2 | 3, 4, 7 | 6, 9 | |
3 | 0,0,4,8,8 | 0, 3, 4, 8 | |
4 | 1 | ||
5 | 0 | ||
6 | 2,3,5,5,6,7,8 | 1,3,3,6,7 | 2, 7, 9 |
7 | 9 | 8 | |
8 | 1, 5 | 4, 7 | |
9 | 3, 5 | 0, 5, 7 | 8, 8 |
11. XSMN ngày 09/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 09/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G.3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1 | 1, 7 | 6, 7 |
1 | 2, 4, 7 | 2 | |
2 | 3, 6 | 4, 5 | |
3 | 2 | 0, 4, 7, 9 | 2, 8 |
4 | 0, 5 | 4 | 3, 5 |
5 | 9, 9 | 0, 1 | 6, 8 |
6 | 7, 7 | 2 | |
7 | 2 | 2, 3, 4 | |
8 | 2, 2, 7 | 4, 6 | 3, 8 |
9 | 2, 3, 6 | 2, 3, 7, 9 | 3, 7 |
12. XSMN ngày 08/09 (Chủ Nhật)
CN 08/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | ||
1 | 3, 4, 7 | 9 | 9 |
2 | 0, 5, 8 | 5 | |
3 | 2, 9 | 6, 6, 7 | 5, 6 |
4 | 2, 3 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 0, 6 | 5, 5 | 1, 9 |
6 | 0, 9 | 0, 3, 8 | 7 |
7 | 8, 9 | 0, 3 | 3, 8, 8, 9 |
8 | 2, 4 | 1, 4, 4 | 5, 9 |
9 | 1, 5 | 1, 2 |
13. XSMN ngày 07/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 07/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 0, 3 | 5 | 7, 7, 8 |
1 | 2, 6 | 0 | 5, 9 | 0, 7 |
2 | 0,2,4,7,9 | 3 | 6 | |
3 | 2, 3, 8 | 7 | 1, 3, 4 | 0 |
4 | 5, 6 | 0, 1, 6 | 0, 7 | |
5 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 4, 9 | 3, 5, 8, 8 | 5, 9, 9 | 3, 5 |
7 | 4, 5, 5 | 0, 9 | 4 | |
8 | 2, 6 | 1, 5 | 3 | |
9 | 2, 3, 3, 5 | 7, 7 | 1,2,2,3,4 |