1. Xổ số Miền Nam ngày 12/10 (Chủ Nhật)
CN 12/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 46 | 65 |
G.7 | 344 | 814 | 244 |
G.6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
G.5 | 1257 | 3797 | 3911 |
G.4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
G.3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
G.2 | 37538 | 41934 | 68725 |
G.1 | 50931 | 96877 | 68512 |
ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 9 | 1 | |
1 | 4 | 4, 8 | 1, 2, 3, 7 |
2 | 3, 6 | 5 | |
3 | 0, 1, 8 | 4, 5, 8 | 9 |
4 | 4 | 6, 7 | 3, 4, 8 |
5 | 7 | 9 | 1, 8 |
6 | 1,2,3,7,7 | 9 | 5 |
7 | 1, 2, 3, 5 | 2, 3, 7 | |
8 | 0, 5, 6 | 3, 4, 6 | |
9 | 7 | 7, 7 | 4, 4 |
2. XSMN ngày 11/10 (Thứ Bảy)
Thứ 7 11/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G.7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G.6 | 9362 7250 4754 | 8164 5527 7490 | 3197 3300 1616 | 5867 8476 5981 |
G.5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G.4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | 22884 12428 56732 15067 09028 03311 20069 | 55577 87529 79513 55899 74568 56515 20176 | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |
G.3 | 61769 37125 | 46684 28521 | 93728 62448 | 72372 32910 |
G.2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G.1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6, 7 | 1 | 3, 5, 6 | 0 |
2 | 5, 5, 6, 7 | 1,3,7,8,8 | 4, 8, 9 | 0, 8 |
3 | 7 | 2 | 8, 8 | |
4 | 4, 7 | 0, 3 | 8 | 5, 7 |
5 | 0, 4 | 5 | 1, 9 | |
6 | 2, 9, 9 | 4, 7, 9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 6, 7 | 0, 2, 3, 6 |
8 | 4, 4 | 1, 4, 8 | 1, 1, 1, 7 | |
9 | 4, 8 | 0 | 7, 9 | 8 |
3. KQXSMN ngày 10/10 (Thứ Sáu)
Thứ 6 10/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 35 | 23 |
G.7 | 559 | 251 | 091 |
G.6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G.5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G.4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G.3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G.2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G.1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 3, 5 | 0 | |
1 | 3, 5, 9 | 1, 9 | 7 |
2 | 0, 4, 4 | 5, 8 | 0, 3, 3, 3 |
3 | 0, 6 | 5, 6 | 2, 5, 6, 8 |
4 | 2, 5 | 1 | 2, 2, 4, 7 |
5 | 5, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
6 | 4 | 3, 9 | |
7 | 0, 3 | 7, 8, 9 | |
8 | 3, 3, 7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
4. SXMN ngày 09/10 (Thứ Năm)
Thứ 5 09/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 40 | 30 |
G.7 | 632 | 884 | 650 |
G.6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
G.5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G.4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
G.3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
G.2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G.1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 4, 9, 9 | 7 | 6, 8 |
1 | 0, 6, 8 | 0, 4, 6, 8 | |
2 | 4, 8, 8 | 1, 6, 8 | 2 |
3 | 0, 2, 2 | 0, 4, 6 | 0 |
4 | 1,1,2,5,9 | 0, 2 | 4 |
5 | 6 | 0, 9, 9 | |
6 | 8 | 0, 6 | |
7 | 7 | 4, 6, 9 | |
8 | 0 | 1, 4 | |
9 | 1, 2, 5 | 3 | 5 |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/10 (Thứ Tư)
Thứ 4 08/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 84 | 27 |
G.7 | 061 | 133 | 998 |
G.6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
G.5 | 7893 | 3263 | 9304 |
G.4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
G.3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
G.2 | 67139 | 51574 | 80477 |
G.1 | 27650 | 12476 | 61659 |
ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4 | ||
1 | 7 | 3 | |
2 | 7 | 2, 3, 4 | 0, 7 |
3 | 1, 9 | 3, 3, 9 | 3 |
4 | 2, 3 | 0, 4, 9 | |
5 | 0 | 3, 8 | 7, 9 |
6 | 1, 4, 6, 7 | 3 | |
7 | 9 | 1, 4, 6 | 5, 6, 7 |
8 | 2, 4 | 1,2,2,4,9 | 4, 6 |
9 | 3, 4, 7, 8 | 2, 3, 8, 9 |
6. Kết quả XSMN ngày 07/10 (Thứ Ba)
Thứ 3 07/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 93 | 04 | 18 |
G.7 | 531 | 012 | 440 |
G.6 | 7631 6028 0874 | 4506 7887 1911 | 2400 6483 8307 |
G.5 | 5289 | 7611 | 5683 |
G.4 | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
G.3 | 44434 83849 | 63423 94810 | 11623 80046 |
G.2 | 02305 | 57881 | 32223 |
G.1 | 36753 | 31978 | 63437 |
ĐB | 973204 | 272674 | 764660 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 4, 5 | 4, 6 | 0, 7 |
1 | 5 | 0, 1, 1, 2 | 8 |
2 | 5, 8 | 3, 7 | 1, 3, 3, 3 |
3 | 1, 1, 4 | 2, 7 | 6, 6, 7 |
4 | 9 | 9 | 0, 5, 6 |
5 | 0, 2, 3 | 7 | |
6 | 0 | ||
7 | 3, 4 | 4, 8, 8 | |
8 | 0, 9 | 1, 5, 7 | 3, 3 |
9 | 2, 3 | 3, 5 |
7. Kết quả SXMN ngày 06/10 (Thứ Hai)
Thứ 2 06/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 92 | 22 |
G.7 | 401 | 613 | 766 |
G.6 | 1571 9770 9198 | 6541 6332 0478 | 7089 9009 9493 |
G.5 | 2716 | 5523 | 6892 |
G.4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
G.3 | 06066 42180 | 86807 50903 | 23074 76667 |
G.2 | 51868 | 38435 | 19035 |
G.1 | 47917 | 52038 | 01358 |
ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 5 | 3, 7 | 9 |
1 | 2, 6, 7, 8 | 3, 5 | 8 |
2 | 3, 6 | 3, 6 | 2, 4, 6 |
3 | 2,5,7,8,8 | 2, 2, 5 | |
4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 8 | ||
6 | 2, 6, 8 | 2, 4 | 1, 6, 7 |
7 | 0, 1 | 3, 4, 8 | 4 |
8 | 0, 2 | 9 | |
9 | 4, 8 | 2 | 2, 2, 3 |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 05/10 (CN)
CN 05/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 18 | 43 |
G.7 | 017 | 473 | 973 |
G.6 | 0318 8627 4373 | 3491 8924 7866 | 8110 6491 9342 |
G.5 | 4453 | 8868 | 3879 |
G.4 | 63101 23045 41799 83202 58163 36176 53942 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
G.3 | 16691 58845 | 45310 32068 | 43759 53045 |
G.2 | 58100 | 35248 | 94238 |
G.1 | 44893 | 63328 | 39002 |
ĐB | 715049 | 050364 | 145555 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0, 1, 2 | 2 | |
1 | 7, 8 | 0, 0, 8 | 0, 3, 6 |
2 | 7 | 4, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 2, 5, 5, 9 | 2, 6, 8 | 2, 3, 4, 5 |
5 | 3 | 8 | 5, 9 |
6 | 3 | 4, 6, 8, 8 | |
7 | 3, 6 | 3, 9 | 3, 3, 3, 9 |
8 | 1 | 7 | 7 |
9 | 1, 3, 9 | 1, 9 | 1, 3 |
9. Xổ số Miền Nam ngày 04/10 (Thứ 7)
Thứ 7 04/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G.7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G.6 | 7023 4600 5205 | 5070 8499 0951 | 2205 6920 8829 | 1766 3752 2158 |
G.5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G.4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | 90313 37540 32703 49092 31429 37968 75877 | 26635 12069 60447 05519 26455 35568 30667 | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |
G.3 | 38329 04467 | 72978 00066 | 39909 09449 | 53157 15128 |
G.2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G.1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 5 | 3, 5, 7 | 5, 9 | 8 |
1 | 3, 8 | 9, 9 | 4, 6 | |
2 | 3, 3, 9 | 9 | 0, 9 | 8 |
3 | 0, 6, 8 | 5 | 5, 5 | 5 |
4 | 3, 5 | 0, 8 | 0, 7, 9 | 6 |
5 | 1, 5 | 4, 5 | 2, 7, 8, 8 | |
6 | 7 | 6, 8 | 7, 8, 9 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5, 8 | 0, 7, 8 | 0, 0 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2, 3, 4, 5 | 2, 9 | 1, 5 |
10. XSMN ngày 03/10 (Thứ 6)
Thứ 6 03/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 81 | 49 |
G.7 | 769 | 419 | 639 |
G.6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G.5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G.4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G.3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G.2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G.1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0 | 1, 2, 8 | |
1 | 2 | 0, 9 | 0 |
2 | 0, 2, 7 | 0, 3 | 5, 8 |
3 | 6 | 0, 0, 4 | 3, 9 |
4 | 0, 0, 6 | 3 | 9 |
5 | 0, 1 | 0 | 1, 2 |
6 | 9 | 0, 1, 6 | 5 |
7 | 0 | 5, 5, 8 | 6, 7 |
8 | 3, 7, 9 | 1 | 1 |
9 | 1, 5 | 2, 3 | 1, 5, 7 |
11. KQXSMN ngày 02/10 (Thứ 5)
Thứ 5 02/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 14 | 95 |
G.7 | 138 | 513 | 367 |
G.6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G.5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G.4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G.3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G.2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G.1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 8 | 8 | |
1 | 5 | 3, 4, 8 | 3, 7, 9 |
2 | 0, 2, 8, 9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 0, 6 | 3, 4, 5 | 1 |
5 | 5 | 4, 6, 7, 8 | 8 |
6 | 4, 6, 8 | 6 | 2, 4, 7 |
7 | 4 | 3, 8 | |
8 | 2 | 1, 3 | 6 |
9 | 0, 2, 5, 8 | 3, 7 | 5, 8 |
12. SXMN ngày 01/10 (Thứ 4)
Thứ 4 01/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 76 | 80 |
G.7 | 353 | 669 | 471 |
G.6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
G.5 | 1036 | 1123 | 6234 |
G.4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
G.3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
G.2 | 76534 | 46106 | 19892 |
G.1 | 76980 | 44355 | 13928 |
ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 7, 8 | 6, 9, 9 | |
1 | 8 | 3, 5 | |
2 | 6 | 1, 3, 8 | 0, 5, 8 |
3 | 4, 6 | 1 | 4 |
4 | 0, 3, 3, 5 | 7, 9, 9, 9 | |
5 | 3, 7 | 4, 5, 9 | 1, 6 |
6 | 1 | 9 | 0, 9 |
7 | 7, 9, 9 | 6 | 1, 6 |
8 | 0, 2 | 9 | 0 |
9 | 1,2,4,5,6 | 2 |
13. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/09 (Thứ 3)
Thứ 3 30/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 07 | 70 |
G.7 | 806 | 489 | 637 |
G.6 | 8608 3958 5688 | 8162 5379 4078 | 3037 5275 6674 |
G.5 | 1706 | 2567 | 3958 |
G.4 | 71552 51852 81666 08289 26500 25763 01475 | 26795 80587 88506 74732 17304 14929 55875 | 43281 26145 03392 95438 62564 81916 88086 |
G.3 | 96693 33686 | 41663 59746 | 28864 62094 |
G.2 | 55707 | 67619 | 15958 |
G.1 | 38879 | 97271 | 28529 |
ĐB | 067576 | 025150 | 506883 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 0,6,6,7,8 | 4, 6, 7 | |
1 | 9 | 6 | |
2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 7, 7, 8 | |
4 | 6 | 5 | |
5 | 2, 2, 8 | 0 | 8, 8 |
6 | 3, 6 | 2, 3, 7 | 4, 4 |
7 | 2, 5, 6, 9 | 1, 5, 8, 9 | 0, 4, 5 |
8 | 6, 8, 9 | 7, 9 | 1, 3, 6 |
9 | 3 | 5 | 2, 4 |
14. Kết quả XSMN ngày 29/09 (Thứ 2)
Thứ 2 29/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 38 | 38 |
G.7 | 309 | 851 | 794 |
G.6 | 7771 6732 0290 | 0742 5038 5576 | 5662 8844 6322 |
G.5 | 1345 | 3601 | 5773 |
G.4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | 73750 48483 05338 72287 74164 86606 73252 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
G.3 | 42987 42685 | 63719 27414 | 13653 16764 |
G.2 | 47716 | 90130 | 93269 |
G.1 | 64878 | 38491 | 88883 |
ĐB | 481776 | 570026 | 814605 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 5, 9 | 1, 6 | 5 |
1 | 6, 7, 8 | 4, 9 | 9 |
2 | 0 | 6 | 2 |
3 | 2, 7 | 0, 8, 8, 8 | 8, 9 |
4 | 2, 5 | 2 | 2, 4 |
5 | 0, 1, 2 | 0, 3, 3 | |
6 | 4 | 0, 2, 4, 9 | |
7 | 1, 1, 6, 8 | 6 | 3, 3 |
8 | 2, 5, 7 | 3, 7 | 3 |
9 | 0 | 1 | 4 |
15. Kết quả SXMN ngày 28/09 (Chủ Nhật)
CN 28/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 58 | 19 |
G.7 | 166 | 206 | 593 |
G.6 | 0640 5376 3105 | 8413 5314 8294 | 0281 1300 4227 |
G.5 | 4866 | 0134 | 7669 |
G.4 | 73951 65042 64912 31711 25713 39366 64750 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
G.3 | 11855 56953 | 56612 86298 | 53461 00382 |
G.2 | 54740 | 94988 | 94897 |
G.1 | 53707 | 17408 | 35725 |
ĐB | 072522 | 282238 | 958740 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 5, 7 | 6, 8 | 0, 9 |
1 | 1, 2, 3, 8 | 2, 3, 4 | 4, 7, 9 |
2 | 2 | 0, 5, 7 | |
3 | 3, 4, 8, 8 | 1 | |
4 | 0, 0, 2 | 1, 3 | 0 |
5 | 0, 1, 3, 5 | 6, 8 | |
6 | 6, 6, 6 | 1, 9 | |
7 | 6 | 5 | 9 |
8 | 8 | 1, 1, 2 | |
9 | 3, 4, 8 | 3, 7 |
16. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 27/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 27/09 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G.7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G.6 | 5935 1290 9616 | 9844 6104 4835 | 7391 6424 4503 | 7818 7389 3008 |
G.5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G.4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | 35165 38553 53335 06075 19577 13959 28748 | 58036 84876 04855 52843 92092 88055 12088 | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |
G.3 | 03257 59706 | 61602 75884 | 64236 37551 | 40564 79047 |
G.2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G.1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 6 | 2, 4, 7 | 3, 6 | 6, 8 |
1 | 6, 6, 9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
2 | 4, 7 | |||
3 | 3, 5, 8 | 0, 5, 5 | 6, 6 | 8 |
4 | 5, 6 | 4, 8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3, 6, 9 | 1, 5, 5, 8 | 2, 8 |
6 | 5 | 5 | 4, 5 | 4, 5 |
7 | 9 | 2, 5, 7 | 6 | 3 |
8 | 0, 1, 3 | 4 | 8 | 1, 4, 6, 9 |
9 | 0, 9 | 5 | 1, 2, 4 |
17. Xổ số Miền Nam ngày 26/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 26/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 50 | 42 |
G.7 | 597 | 481 | 154 |
G.6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G.5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G.4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G.3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G.2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G.1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 6, 8 | 6 | 0, 2 |
1 | 3, 5, 9, 9 | 0, 1, 2 | 2, 2, 8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0, 7 | 1, 5 | 9 |
4 | 1, 6, 8, 9 | 2, 6, 9 | |
5 | 0, 8 | 0, 3 | 1, 4 |
6 | 5 | 7, 8 | 1, 4 |
7 | 0, 0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2, 3, 8 |
9 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
18. XSMN ngày 25/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 25/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 16 | 13 |
G.7 | 397 | 581 | 370 |
G.6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
G.5 | 0313 | 6013 | 3432 |
G.4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
G.3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
G.2 | 21002 | 76586 | 59812 |
G.1 | 87765 | 92632 | 30366 |
ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 2, 8 | 3 | 0 |
1 | 3, 4 | 1,1,3,6,6 | 2, 3, 9 |
2 | 0, 4, 9 | ||
3 | 0, 6 | 2 | 2, 3 |
4 | 6, 7 | 3, 3 | 0 |
5 | 2, 3 | 2 | 0, 6 |
6 | 5, 9 | 5, 5, 9 | 6, 6 |
7 | 1, 1, 3 | 1 | 0, 6 |
8 | 1, 6 | ||
9 | 3, 7, 8 | 1, 9 | 2, 6 |
19. KQXSMN ngày 24/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 24/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 12 | 82 |
G.7 | 567 | 302 | 411 |
G.6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
G.5 | 0703 | 1420 | 6021 |
G.4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
G.3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
G.2 | 54192 | 52011 | 77842 |
G.1 | 07977 | 85648 | 58473 |
ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 1, 3 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1, 2, 7 | 1, 7 |
2 | 3, 9 | 0, 2, 2 | 1 |
3 | 4 | 9 | 2 |
4 | 1, 4, 9 | 8 | 2, 9 |
5 | 3 | 2 | |
6 | 1, 4, 7 | 2, 7 | 1, 3 |
7 | 3, 7, 7, 8 | 0, 3, 4 | 0, 2, 3, 4 |
8 | 3 | 2, 9 | |
9 | 2, 3 | 1, 3 | 3, 8 |
20. SXMN ngày 23/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 23/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 22 | 26 |
G.7 | 415 | 842 | 779 |
G.6 | 9592 8616 0926 | 8339 2958 1978 | 3256 7395 3562 |
G.5 | 0534 | 5140 | 8107 |
G.4 | 55276 06887 00868 63316 33622 04792 89924 | 11809 92671 91271 66943 94531 36787 12144 | 88716 85094 53031 61455 31237 83532 83218 |
G.3 | 47325 14862 | 03565 84574 | 96498 46843 |
G.2 | 40199 | 44873 | 64538 |
G.1 | 63782 | 26457 | 26343 |
ĐB | 810611 | 047346 | 933196 |
Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 9 | 7 | |
1 | 1, 5, 6, 6 | 6, 8 | |
2 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 6 |
3 | 4 | 1, 9 | 1, 2, 7, 8 |
4 | 0,2,3,4,6 | 3, 3 | |
5 | 7, 8 | 5, 6 | |
6 | 2, 2, 8 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1,1,3,4,8 | 9 |
8 | 2, 7 | 7 | |
9 | 2, 2, 9 | 4, 5, 6, 8 |
21. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 22/09 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 48 | 24 |
G.7 | 852 | 190 | 944 |
