1. Xổ số Miền Nam ngày 02/10 (Thứ Hai)
Thứ 2 02/10 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 92 | 13 |
G.7 | 133 | 676 | 202 |
G.6 | 3092 8060 5396 | 5919 7823 2891 | 4643 7998 8385 |
G.5 | 0703 | 9214 | 5474 |
G.4 | 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 | 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 | 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847 |
G.3 | 31947 54250 | 42862 14907 | 40242 54665 |
G.2 | 25430 | 06546 | 98887 |
G.1 | 16044 | 36946 | 75983 |
ĐB | 763971 | 413613 | 163173 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3 | 3, 7 | 2, 2 |
1 | 4, 8 | 3, 4, 5, 9 | 1, 3 |
2 | 5, 7 | 2, 3, 6 | 3 |
3 | 0, 3, 4 | 9 | 8 |
4 | 4, 7 | 6, 6 | 2, 3, 7 |
5 | 0 | 2 | 2 |
6 | 0, 4 | 2 | 5 |
7 | 1 | 6 | 3, 4 |
8 | 0, 3, 5, 7 | ||
9 | 1, 2, 6, 7 | 1, 2, 6 | 8 |
2. XSMN ngày 01/10 (Chủ Nhật)
CN 01/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 64 | 33 |
G.7 | 014 | 980 | 328 |
G.6 | 0698 6849 8483 | 6042 9518 7952 | 5397 8069 6936 |
G.5 | 2062 | 5256 | 1945 |
G.4 | 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 | 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079 |
G.3 | 51489 99615 | 50035 34989 | 02591 33013 |
G.2 | 92952 | 50600 | 69782 |
G.1 | 94835 | 22092 | 04681 |
ĐB | 724394 | 740214 | 677832 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 0 | ||
1 | 4, 5 | 3, 4, 7, 8 | 3, 6 |
2 | 9 | 0 | 8 |
3 | 4, 5 | 5 | 2, 3, 6 |
4 | 2, 4, 9 | 1, 2 | 5 |
5 | 1, 2 | 2, 6, 8 | 1 |
6 | 2, 3, 6 | 4 | 9 |
7 | 6, 9 | ||
8 | 3, 9 | 0, 1, 9, 9 | 1,2,2,5,6 |
9 | 4, 8, 8 | 2 | 1, 7 |
3. KQXSMN ngày 30/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 30/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 44 | 96 | 09 | 46 |
G.7 | 416 | 714 | 288 | 911 |
G.6 | 6686 0112 6990 | 5344 0023 0226 | 9544 8495 1971 | 5546 3571 1556 |
G.5 | 0113 | 2760 | 8456 | 1544 |
G.4 | 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 | 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 | 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |
G.3 | 34974 17268 | 43426 93521 | 65553 65654 | 26832 57145 |
G.2 | 05624 | 94657 | 38230 | 16279 |
G.1 | 56141 | 94077 | 17091 | 33890 |
ĐB | 674351 | 115078 | 299394 | 673345 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 8, 8, 9 | 8, 9 | ||
1 | 2, 3, 6 | 4 | 1, 1 | |
2 | 4 | 1, 3, 6, 6 | ||
3 | 0 | 2 | ||
4 | 1, 4, 4 | 4, 4, 9 | 4 | 4,5,5,6,6,8 |
5 | 1, 3 | 0, 5, 7 | 3, 4, 6 | 6, 7 |
6 | 8 | 0 | 0 | |
7 | 4, 5 | 0, 4, 7, 8 | 1 | 1, 9 |
8 | 0, 5, 6 | 1, 1, 8 | 3 | |
9 | 0, 1, 4 | 6, 6 | 0,0,1,4,5,5 | 0 |
4. KQXS Miền Nam ngày 29/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 29/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 60 | 00 |
G.7 | 801 | 431 | 976 |
G.6 | 3466 8959 5233 | 4518 3686 7340 | 1804 2159 0875 |
G.5 | 0287 | 2042 | 2011 |
G.4 | 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 | 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 | 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108 |
G.3 | 41017 05417 | 26990 21063 | 18589 50140 |
G.2 | 23544 | 55582 | 48566 |
G.1 | 78842 | 63456 | 35726 |
ĐB | 379228 | 014548 | 807240 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 0, 4, 8 | |
1 | 7, 7, 9 | 0, 7, 8 | 1, 3 |
2 | 8, 9 | 2 | 6 |
3 | 1, 3 | 1 | |
4 | 2, 4, 5 | 0, 2, 7, 8 | 0, 0, 1 |
5 | 9 | 6, 7 | 8, 9 |
6 | 6, 9 | 0, 3 | 5, 6 |
7 | 0, 9 | 5, 5, 6, 7 | |
8 | 3, 7 | 2, 6 | 9 |
9 | 4, 6 | 0 |
5. XSMN ngày 28/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 28/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 86 | 56 |
G.7 | 299 | 856 | 866 |
G.6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G.5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G.4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G.3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G.2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G.1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 1, 2, 5 | 9 | |
1 | 2, 6, 9 | 8 | 2, 6 |
2 | 5, 8 | 7 | 6 |
3 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3, 5 | 4, 6, 8 | 2, 6, 6 |
6 | 2, 4, 6 | 6 | |
7 | 1 | 3, 8 | 2, 3, 5, 8 |
8 | 0, 2, 4 | 6, 7 | 1, 6 |
9 | 1, 5, 9 | 4, 6, 7 | 1, 4, 7 |
6. XSMN ngày 27/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 27/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G.3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 6, 6 | 0 | |
1 | 0 | 3 | 6, 9 |
2 | 5, 7 | 0, 0, 0, 8 | 0, 4 |
3 | 7, 8 | 1, 6, 9 | 2, 3 |
4 | 3, 9 | 9 | 4, 4 |
5 | 1,4,4,4,4,7 | 7, 8 | 4, 7, 7 |
6 | 8 | 1, 5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4, 9 |
8 | |||
9 | 6 | 1, 7, 7 | 3, 5, 7, 9 |
7. XSMN ngày 26/09 (Thứ Ba)
Thứ 3 26/09 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 1, 1, 3 | 5 | 0 |
1 | 1, 7, 8 | 0 | |
2 | 1, 3, 4 | 0, 6 | |
3 | 2, 4 | 1, 6 | |
4 | 0, 1, 8, 8 | 0, 4 | 5 |
5 | 5 | 1, 9 | 3, 3 |
6 | 0, 3 | 1, 8 | |
7 | 7, 8, 8 | 4 | |
8 | 8 | 1, 5 | 0, 5, 5, 7 |
9 | 7 | 0,0,1,3,5,8 | 0, 3 |
8. XSMN ngày 25/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 25/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 15 | 64 |
G.7 | 489 | 788 | 524 |
G.6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G.5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G.4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G.3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G.2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G.1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 3, 4, 6 | 4,5,6,7,8 | |
1 | 3, 4, 7, 7 | 5, 9 | 0, 0, 6 |
2 | 8 | 9 | 4 |
3 | 0 | 7 | |
4 | 0, 1, 2, 9 | 2, 2, 8 | 2, 3, 6 |
5 | 4 | 6 | |
6 | 8 | 8 | 4, 6 |
7 | 3 | 1 | 2, 5, 5 |
8 | 9 | 1, 5, 8 | |
9 | 0,2,7,8,9 | 1, 6 |
9. XSMN ngày 24/09 (Chủ Nhật)
CN 24/09 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 00 | 93 |
G.7 | 432 | 590 | 315 |
G.6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G.4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G.3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 1, 9 | 0, 2 | 7 |
1 | 2, 6, 8 | 0, 3, 5 | |
2 | 3, 5 | ||
3 | 2 | 3, 6 | 5, 7, 9 |
4 | 6, 8 | 1, 7 | |
5 | 5, 6 | 0, 6 | |
6 | 6, 9 | 1, 6, 6, 7 | 8 |
7 | 9 | 0,6,6,7,7 | |
8 | 2,2,4,8,9 | ||
9 | 1, 6 | 0, 0, 3, 7 | 3, 3, 4 |
10. XSMN ngày 23/09 (Thứ Bảy)
Thứ 7 23/09 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G.7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G.5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G.3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G.2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G.1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4 | 0, 7 | 1, 3 | 5 |
1 | 2, 8 | 0, 4 | 3, 5, 7, 9 | 1, 2, 3, 7 |
2 | 0, 2, 3 | 4, 9, 9 | 3, 3, 5 | 3, 5, 9 |
3 | 0 | 5, 9 | 3, 9 | |
4 | 1, 8 | 0 | 4, 8 | 1, 5, 7 |
5 | 1, 1 | 9 | 4 | |
6 | 5 | 7 | 2, 9 | 8 |
7 | 1, 2, 5, 7 | 0, 7 | 3 | 0 |
8 | 3 | 3, 9, 9 | 1 | |
9 | 0 | 0,0,1,2,2 | 0 |
11. XSMN ngày 22/09 (Thứ Sáu)
Thứ 6 22/09 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 17 | 77 | 82 |
G.7 | 255 | 963 | 196 |
G.6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G.5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G.4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G.2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G.1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2, 2, 7 | 1, 9 | |
2 | 1 | 2, 8 | |
3 | 9 | 9 | |
4 | 0, 2, 2 | 1, 4, 4 | 4, 6, 9 |
5 | 0, 1, 5, 7 | 0,0,7,7,9 | 2 |
6 | 0, 1, 3, 4 | 3, 7 | 5, 5, 8 |
7 | 1 | 4, 6, 7 | 2, 7 |
8 | 8 | 5 | 2 |
9 | 1, 6, 6, 7 |
12. XSMN ngày 21/09 (Thứ Năm)
Thứ 5 21/09 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 43 | 14 |
G.7 | 223 | 846 | 021 |
G.6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G.5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G.4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G.3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G.2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G.1 | 42320 | 67624 | 78766 |
ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 8 | 2, 7, 8 | 4 |
1 | 4, 6, 6 | 4 | |
2 | 0, 3, 8 | 4 | 1, 5 |
3 | 4, 6 | 1, 4, 6 | |
4 | 5, 7 | 3, 5, 6, 7 | 0 |
5 | 2, 3, 8 | 4 | 5, 6, 8 |
6 | 7 | 3, 8, 9 | 6, 8 |
7 | 3 | 5 | |
8 | 3, 5 | 4, 7 | 3, 4, 9 |
9 | 5, 9 | 2, 3 | 5 |
13. XSMN ngày 20/09 (Thứ Tư)
Thứ 4 20/09 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 87 | 98 | 62 |
G.7 | 677 | 251 | 274 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G.5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G.3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G.1 | 34841 | 93971 | 77386 |
ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 2 | 6, 6 | 3, 7 |
1 | 7 | 6 | |
2 | 8 | 5 | 4, 7, 8 |
3 | 3, 3, 7 | 3, 7 | 2, 6 |
4 | 1, 6 | 5 | |
5 | 3 | 1, 4, 9 | 8 |
6 | 4, 4 | 2, 8 | |
7 | 7, 8 | 0,1,2,8,9 | 1, 4 |
8 | 4,5,7,7,7 | 4 | 5, 6, 6 |
9 | 4 | 8, 8 | 1, 6 |