Thống Kê Soi Cầu Về Nhiều Nháy Miền Bắc - Cầu Nhiều Nhát XSKT Miền Bắc
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 27/03
1- XSMB 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50960 | 0 | 6 |
G1 | 53125 | 1 | 6, 6, 7 |
G2 | 45388 51962 | 2 | 1, 5 |
G3 | 60799 87933 02993 | 3 | 1, 1, 3, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 0921 2517 6916 8280 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 3687 3338 0652 | 6 | 0, 1, 2 |
7 | 4 | ||
G6 | 774 454 485 | 8 | 0,5,5,7,7,8 |
G7 | 45 31 61 06 | 9 | 2, 3, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 26/03
2- XSMB 26/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23518 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 83150 | 1 | 7, 8, 8, 9 |
G2 | 50718 86217 | 2 | 2, 4, 5 |
G3 | 17768 52124 47959 | 3 | 1, 1 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 8865 5642 4531 1031 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 0145 4793 2803 | 6 | 5, 8 |
7 | 5, 6 | ||
G6 | 997 225 507 | 8 | 4, 7 |
G7 | 76 90 22 52 | 9 | 0, 3, 7 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 25/03
3- XSMB 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69409 | 0 | 2,3,5,6,9,9 |
G1 | 35561 | 1 | 5, 6, 6 |
G2 | 82144 76927 | 2 | 4, 7, 7 |
G3 | 85403 35835 94779 | 3 | 5, 5, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 6305 0571 7116 6524 | 5 | 1 |
G5 | 5151 9127 6209 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
7 | 1, 2, 9 | ||
G6 | 290 993 716 | 8 | 9 |
G7 | 68 69 02 89 | 9 | 0, 3 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 24/03
4- XSMB 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91988 | 0 | 3, 5 |
G1 | 95219 | 1 | 0,0,1,7,9,9 |
G2 | 44873 37375 | 2 | 9 |
G3 | 94217 11534 73933 | 3 | 2, 3, 4 |
4 | 3, 4, 4 | ||
G4 | 3144 7961 3132 6643 | 5 | 4 |
G5 | 7670 1491 9005 | 6 | 1, 1, 2, 8 |
7 | 0, 3, 5 | ||
G6 | 511 882 662 | 8 | 2, 5, 8 |
G7 | 44 68 85 54 | 9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 23/03
5- XSMB 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98613 | 0 | 1, 8 |
G1 | 05469 | 1 | 1, 3 |
G2 | 56322 53829 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 13992 10472 01161 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 2799 8482 4224 4547 | 5 | 3, 3, 4 |
G5 | 1274 0232 9548 | 6 | 1, 8, 9 |
7 | 0, 2, 4, 8 | ||
G6 | 268 170 390 | 8 | 2 |
G7 | 31 08 54 01 | 9 | 0, 2, 9, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 22/03
6- XSMB 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67411 | 0 | 1, 6, 6, 9, 9 |
G1 | 76269 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 09566 70821 | 2 | 1, 6 |
G3 | 29974 44691 53443 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 9683 2509 1563 5848 | 5 | 1 |
G5 | 5399 4431 0701 | 6 | 1, 3, 6, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 106 938 486 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 06 51 15 09 | 9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - XSKT XSMB ngày 21/03
7- XSMB 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04036 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 71107 | 1 | 0, 5, 5 |
G2 | 92363 65009 | 2 | 0, 2 |
G3 | 22586 01720 39431 | 3 | 1, 6, 6, 6, 9 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 1103 2398 8353 3891 | 5 | 3, 3 |
G5 | 3539 5853 6367 | 6 | 3, 7 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 522 377 348 | 8 | 0, 4, 6 |
G7 | 84 80 74 44 | 9 | 1, 2, 8 |