XSMB Thứ 2 - Kết quả Xổ số kiến thiết miền Bắc ngày thứ hai
Mã ĐB | 10AZ 12AZ 14AZ 16AZ 17AZ 18AZ 1AZ 8AZ |
G.ĐB | 12050 |
G.1 | 36546 |
G.2 | 1117299417 |
G.3 | 753888735851987252774316437345 |
G.4 | 8975563043294120 |
G.5 | 482964760969657082011659 |
G.6 | 519390832 |
G.7 | 49799316 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 19, 16 |
2 | 29, 20, 29 |
3 | 30, 32 |
4 | 46, 45, 49 |
5 | 50, 58, 59 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 77, 75, 76, 70, 79 |
8 | 88, 87 |
9 | 90, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 12ZR 13ZR 15ZR 16ZR 18ZR 19ZR 2ZR 8ZR |
G.ĐB | 35675 |
G.1 | 94675 |
G.2 | 3444392946 |
G.3 | 281496991025010282101486152627 |
G.4 | 4321944024889050 |
G.5 | 319948511316399500476708 |
G.6 | 287886813 |
G.7 | 97225888 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 10, 10, 16, 13 |
2 | 27, 21, 22 |
3 | - |
4 | 43, 46, 49, 40, 47 |
5 | 50, 51, 58 |
6 | 61 |
7 | 75, 75 |
8 | 88, 87, 86, 88 |
9 | 99, 95, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 12ZH 14ZH 17ZH 18ZH 2ZH 3ZH 6ZH 8ZH |
G.ĐB | 62708 |
G.1 | 26920 |
G.2 | 9233858151 |
G.3 | 553988966371876899812765757431 |
G.4 | 6579305316495825 |
G.5 | 812375291759298390080146 |
G.6 | 034953653 |
G.7 | 92056291 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08, 05 |
1 | - |
2 | 20, 25, 23, 29 |
3 | 38, 31, 34 |
4 | 49, 46 |
5 | 51, 57, 53, 59, 53, 53 |
6 | 63, 62 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 83 |
9 | 98, 92, 91 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 10ZA 12ZA 16ZA 19ZA 1ZA 20ZA 2ZA 6ZA |
G.ĐB | 34071 |
G.1 | 85687 |
G.2 | 5520284467 |
G.3 | 648376759200433109338481301310 |
G.4 | 0808887110969171 |
G.5 | 756288843508648453346745 |
G.6 | 432971308 |
G.7 | 98959011 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 13, 10, 11 |
2 | - |
3 | 37, 33, 33, 34, 32 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 67, 62 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 87, 84, 84 |
9 | 92, 96, 98, 95, 90 |
Mã ĐB | 10YR 13YR 19YR 20YR 3YR 4YR 6YR 8YR |
G.ĐB | 33629 |
G.1 | 72149 |
G.2 | 8800889957 |
G.3 | 004249428390236599956861991450 |
G.4 | 1760852758539913 |
G.5 | 215013462442585529719352 |
G.6 | 419720376 |
G.7 | 94976190 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19, 13, 19 |
2 | 29, 24, 27, 20 |
3 | 36 |
4 | 49, 46, 42 |
5 | 57, 50, 53, 50, 55, 52 |
6 | 60, 61 |
7 | 71, 76 |
8 | 83 |
9 | 95, 94, 97, 90 |
Mã ĐB | 11YH 18YH 1YH 2YH 5YH 6YH 7YH 9YH |
G.ĐB | 03729 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 9285146389 |
G.3 | 584501358923835429074162228478 |
G.4 | 5625414614684175 |
G.5 | 032608768964707931008131 |
G.6 | 722912793 |
G.7 | 76297706 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 00, 06 |
1 | 16, 12 |
2 | 29, 22, 25, 26, 22, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 46 |
5 | 51, 50 |
6 | 68, 64 |
7 | 78, 75, 76, 79, 76, 77 |
8 | 89, 89 |
9 | 93 |
Mã ĐB | 10YA 12YA 13YA 16YA 17YA 18YA 2YA 8YA |
G.ĐB | 28448 |
G.1 | 24009 |
G.2 | 3299679344 |
G.3 | 111946173839525129661025289737 |
G.4 | 6987346366261849 |
G.5 | 426751671981900325696653 |
G.6 | 551657587 |
G.7 | 60230316 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 38, 37 |
4 | 48, 44, 49 |
5 | 52, 53, 51, 57 |
6 | 66, 63, 67, 67, 69, 60 |
7 | - |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 96, 94 |
【XSMB thứ 2】Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai (SXMB Thu 2, KQXSMB Thu 2) hàng tuần lúc 18 giờ 15'. Ket qua xo so kien thiet mien bac thu hai, xs mb t2
Xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần (XSMB Thu 2, KQXSMB Thu 2, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu hai, xs mb t2, xsmbt2, sxmb thu 2) là gì?
- Xổ số miền bắc thứ hai hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 15 phút thứ hai tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 2 mở thưởng bởi đài Hà Nội, ký hiệu là XSTD.
- Kết quả Xổ số miền Bắc Thứ 2 chính xác 100% tại Ket qua xo so của Ketqua.tv.
- Xem kết quả xổ số miền bắc thứ 2 qua các từ khóa: xsmb thu 2, sxmb thu 2, kqxsmb thu 2, xsmbthu2, xsmb t2...
- Xem sổ kết quả xổ số miền bắc thứ ba nhanh tại ketqua.tv chính xác từng giây