Kết quả thống kê Lô tô miền Trung hôm nay
Lô tô Đà Nẵng, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02,03,08,08,08 |
1 | 15,19 |
2 | 24,24,28 |
3 | 33,37 |
4 | 41,42 |
5 | |
6 | |
7 | 78 |
8 | 83 |
9 | 93,97 |
Lô tô Quảng Ngãi, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 24,29 |
3 | 32,36 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 61,66,67 |
7 | 72,72,76,79 |
8 | 81,83,85 |
9 | 91,91,97 |
Lô tô Đắk Nông, 16/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 30,34,36,38 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72,78 |
8 | 80,83,83,84,84,85,88 |
9 | 97 |
Lô tô Ninh Thuận, 15/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 12,13 |
2 | |
3 | 36,37 |
4 | 40,44,48 |
5 | 50,53 |
6 | 63,67 |
7 | 71 |
8 | 87 |
9 | 90,93,95,95,95 |
Lô tô Gia Lai, 15/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,06,09 |
1 | 12,18 |
2 | |
3 | 38,39 |
4 | 40,43,45,45 |
5 | 55 |
6 | 66,66 |
7 | 78 |
8 | 83,86,88 |
9 |
Lô tô Bình Định, 14/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,06,09 |
1 | 12,13,18,18,18,18 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 51,58 |
6 | |
7 | 71,74,74,74,74,75 |
8 | |
9 | 99 |
Lô tô Quảng Bình, 14/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12 |
2 | 20,24 |
3 | 31,36,38 |
4 | 44,49 |
5 | 53,57 |
6 | 65 |
7 | 70,75,77 |
8 | 82,87,87 |
9 |
Lô tô Quảng Trị, 14/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,04,09 |
1 | 16 |
2 | 22,23 |
3 | 33,34,36 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 60,66 |
7 | 71,73,74,75 |
8 | 81,88 |
9 |
Lô tô Khánh Hòa, 13/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,05 |
1 | 16,18 |
2 | 21,25,28 |
3 | |
4 | 40,40,44 |
5 | 54 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 83,89 |
9 | 90,93,99 |
Lô tô Đà Nẵng, 13/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | |
1 | 10,14,14,14 |
2 | 21,28 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 54,54,57,58 |
6 | 62,63,69 |
7 | 70,77 |
8 | 86,87 |
9 |
Lô tô Đắk Lắk, 12/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01,09 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 76,77,77,79 |
8 | 80,87,87,88 |
9 | 90,91,96 |
Lô tô Quảng Nam, 12/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,05,06,09,09 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 30,31,36,38 |
4 | |
5 | |
6 | 66 |
7 | 70,73 |
8 | 85 |
9 | 91,94,97,98 |
Lô tô Huế, 11/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17,19 |
2 | 20,28 |
3 | 34,36,39 |
4 | 43,44,48 |
5 | 50 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 80,87,88 |
9 | 96 |
Lô tô Phú Yên, 11/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,09 |
1 | 12,15,17 |
2 | 26,26,26 |
3 | 32,34,37 |
4 | 44,47 |
5 | 52,56 |
6 | 62,63 |
7 | |
8 | |
9 | 96 |
Lô tô Khánh Hòa, 10/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07,07 |
1 | |
2 | 21,24,24 |
3 | 30,32,34,34 |
4 | 41,46 |
5 | 53,53 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 81,84,84 |
9 | 90 |
Lô tô Kon Tum, 10/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00,03 |
1 | 16,17,18,19 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 50,52 |
6 | 61,63 |
7 | 70,71 |
8 | |
9 | 96,97,99 |
- Xem thống kê Cầu miền Trung
- Xem thống kê Lô tô miền Trung
- Đón xem Trực tiếp XSMT lúc 17h15