XSMN Chủ nhật - Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 44 | 38 |
G.7 | 388 | 741 | 358 |
G.6 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 | 6766 1443 7990 |
G.5 | 5383 | 0930 | 2023 |
G.4 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 |
G.3 | 08753 94426 | 21223 91180 | 22989 78591 |
G.2 | 58161 | 36616 | 65255 |
G.1 | 82472 | 06105 | 17682 |
G.ĐB | 263301 | 661092 | 037613 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 10/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14 |
2 | 24, 26, 29 |
3 | 36, 36 |
4 | - |
5 | 53, 54 |
6 | 61, 68 |
7 | 72 |
8 | 83, 88 |
9 | 91, 92, 97 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 10/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 20, 21, 23 |
3 | 30 |
4 | 40, 41, 41, 43, 44, 48 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 80, 85 |
9 | 92 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 10/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 34, 38 |
4 | 43 |
5 | 50, 53, 53, 55, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 72 |
8 | 82, 89 |
9 | 90, 91, 99 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam chủ nhật hôm nay:
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 76 | 95 |
G.7 | 794 | 852 | 948 |
G.6 | 3721 6645 0810 | 4224 5358 5571 | 0063 9264 9761 |
G.5 | 5129 | 8440 | 0856 |
G.4 | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 | 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560 |
G.3 | 91080 69230 | 98788 36481 | 55980 64832 |
G.2 | 74754 | 23413 | 05186 |
G.1 | 30332 | 53732 | 36981 |
G.ĐB | 025197 | 366980 | 625746 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 03/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 10, 14 |
2 | 21, 29 |
3 | 30, 32, 38 |
4 | 45, 45 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 94, 97, 97 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 13 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 52, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 73, 74, 76, 79 |
8 | 80, 80, 81, 88 |
9 | 93 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/01/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 17 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 32 |
4 | 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 60, 61, 63, 64 |
7 | - |
8 | 80, 81, 86, 86 |
9 | 95 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam chủ nhật hôm nay:
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 74 | 65 |
G.7 | 156 | 116 | 828 |
G.6 | 0049 2166 3230 | 9578 2920 2898 | 0016 5142 4427 |
G.5 | 3568 | 4468 | 5938 |
G.4 | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 | 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218 |
G.3 | 87098 00043 | 70793 89569 | 65823 03001 |
G.2 | 04944 | 87659 | 06774 |
G.1 | 56042 | 42416 | 41822 |
G.ĐB | 055833 | 885252 | 601438 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 27/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07 |
1 | - |
2 | 25, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 42, 43, 44, 44, 48, 49 |
5 | 56, 57 |
6 | 66, 68, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 27/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 16 |
2 | 20, 27 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 68, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 85, 87 |
9 | 93, 93, 98 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 27/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 13, 16, 18 |
2 | 22, 23, 27, 28 |
3 | 30, 38, 38 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 65, 67 |
7 | 71, 74 |
8 | 83 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 99 | 03 |
G.7 | 888 | 387 | 820 |
G.6 | 8630 0659 4321 | 5262 3998 2293 | 6046 3373 9775 |
G.5 | 9573 | 4677 | 4805 |
G.4 | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 | 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970 |
G.3 | 96774 01813 | 21620 63206 | 35773 40785 |
G.2 | 47277 | 90677 | 99242 |
G.1 | 90612 | 17063 | 74628 |
G.ĐB | 394902 | 287825 | 344270 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 20/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 21, 29 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 51, 59 |
6 | 61 |
7 | 72, 72, 73, 74, 77 |
8 | 87, 88, 88 |
9 | - |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 20/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 15, 16 |
2 | 20, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 63, 67 |
7 | 72, 77, 77, 79 |
8 | 87 |
9 | 93, 94, 98, 99 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 20/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | - |
2 | 20, 26, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 42, 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 70, 70, 73, 73, 75, 76 |
8 | 85, 87 |
9 | - |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 58 | 11 |
G.7 | 054 | 056 | 438 |
G.6 | 1986 8238 7278 | 2846 6812 4044 | 0188 8212 6106 |
G.5 | 6478 | 2660 | 2569 |
G.4 | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 | 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084 |
G.3 | 33770 51600 | 70048 20088 | 90534 39093 |
G.2 | 85350 | 26554 | 67532 |
G.1 | 25349 | 68293 | 68583 |
G.ĐB | 737529 | 899104 | 351947 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 13/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | - |
2 | 20, 29 |
3 | 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 54, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 72, 78, 78 |
8 | 86 |
9 | 91, 95, 99 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 13/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 12, 15 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 44, 46, 48 |
5 | 54, 56, 58 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 93, 98 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 13/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 12, 19 |
2 | - |
3 | 31, 32, 34, 38 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | 83, 84, 88 |
9 | 93, 98 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 45 | 70 |
G.7 | 719 | 993 | 437 |
G.6 | 6627 0542 1373 | 0269 0187 6560 | 8248 1482 0187 |
G.5 | 7325 | 7500 | 1882 |
G.4 | 43741 33277 65960 58498 34342 43850 46413 | 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159 | 42873 10676 49701 10735 75066 59937 99655 |
G.3 | 47690 35390 | 12050 03026 | 71289 13860 |
G.2 | 57105 | 48265 | 47113 |
G.1 | 73843 | 34411 | 77793 |
G.ĐB | 865890 | 340364 | 860930 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 06/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13, 19 |
2 | 25, 27 |
3 | - |
4 | 41, 42, 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 73, 77 |
8 | 85 |
9 | 90, 90, 90, 98 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | 50, 53, 59 |
6 | 60, 60, 64, 65, 68, 69 |
7 | 70 |
8 | 87, 87 |
9 | 93 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 06/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 30, 35, 37, 37 |
4 | 48 |
5 | 55 |
6 | 60, 66 |
7 | 70, 73, 76 |
8 | 82, 82, 87, 89 |
9 | 93 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 74 |
G.7 | 692 | 655 | 710 |
G.6 | 5153 3418 5147 | 5821 7389 5933 | 1610 0392 7806 |
G.5 | 4245 | 4427 | 6766 |
G.4 | 28637 95054 32466 88488 78163 03262 11087 | 18246 60393 14993 88281 91354 55679 15678 | 91366 97041 06932 18603 78284 03787 24352 |
G.3 | 22106 41984 | 89838 52462 | 17074 12546 |
G.2 | 02738 | 28339 | 29113 |
G.1 | 90093 | 14264 | 45047 |
G.ĐB | 044718 | 307023 | 600770 |
Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/11/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 18, 18 |
2 | - |
3 | 37, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | 53, 54 |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 71 |
8 | 84, 87, 88 |
9 | 92, 93 |
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/11/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 21, 23, 27 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 46 |
5 | 54, 55 |
6 | 62, 64 |
7 | 78, 79 |
8 | 81, 89 |
9 | 93, 93, 93 |
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/11/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 10, 10, 13 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 41, 46, 47 |
5 | 52 |
6 | 66, 66 |
7 | 70, 74, 74 |
8 | 84, 87 |
9 | 92 |
- XSMN chủ nhật hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN chủ nhật mở thưởng bởi đài Kiên Giang ký hiệu là XSKG, Tiền Giang ký hiệu XSTG, Đà Lạt ký hiệu XSDL.
- Kết quả Xổ số miền Nam chủ nhật chính xác 100% tại ket qua xo so.
- Xem kết quả xổ số miền nam chủ nhật qua các từ khóa: xsmn chu nhat hang tuan minh ngoc, sxmn chu nhat, kqxsmn chu nhat, xsmnchu nhat, xsmn cn, kqxs chu nhat, xschu nhat ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XS MN.