XSMN Thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 44 | 71 |
G.7 | 914 | 182 | 484 |
G.6 | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
G.5 | 0299 | 7332 | 9408 |
G.4 | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
G.3 | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
G.2 | 86783 | 14986 | 43331 |
G.1 | 59941 | 24865 | 17237 |
G.ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 12/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 14, 15 |
2 | 20, 24 |
3 | - |
4 | 41, 48, 49 |
5 | 54 |
6 | 65, 67, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 83 |
9 | 93, 99 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 12/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 13 |
2 | 27, 28 |
3 | 32 |
4 | 41, 44, 47 |
5 | 50, 52, 53, 55, 57 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 96 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 12/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 10, 14 |
2 | - |
3 | 31, 34, 34, 37, 37, 38 |
4 | 45, 47 |
5 | - |
6 | 63 |
7 | 70, 71, 73 |
8 | 84 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Cầu miền Nam
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả SXMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 2 hôm nay:
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 65 | 67 |
G.7 | 254 | 428 | 751 |
G.6 | 0121 6886 7986 | 1395 9674 4304 | 4275 3288 1658 |
G.5 | 7454 | 3030 | 7003 |
G.4 | 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207 | 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882 | 93395 79881 71919 50847 82724 80236 08446 |
G.3 | 11992 50430 | 60946 49110 | 54597 90485 |
G.2 | 08806 | 93571 | 05184 |
G.1 | 01856 | 85139 | 79070 |
G.ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 05/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 21, 28 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 54, 54, 54, 56 |
6 | - |
7 | 72, 73, 78 |
8 | 86, 86 |
9 | 92, 95 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 06 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 44, 46 |
5 | 57 |
6 | 65 |
7 | 71, 74 |
8 | 82, 84 |
9 | 95 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/04/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 46, 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 67 |
7 | 70, 75 |
8 | 81, 84, 85, 88 |
9 | 93, 95, 97 |
- Xem thống kê Lô kép xo so mien Nam
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số miền Nam
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 2 hôm nay:
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 28 | 39 |
G.7 | 964 | 680 | 008 |
G.6 | 1369 0311 0506 | 0313 3629 7488 | 0117 1238 2068 |
G.5 | 1043 | 8906 | 7744 |
G.4 | 45536 71878 75713 39913 56989 39244 24181 | 86014 89440 06952 16676 90852 47612 65767 | 69673 12340 91982 13962 33441 83056 61163 |
G.3 | 55331 18081 | 95432 57704 | 26152 83174 |
G.2 | 28485 | 08694 | 27321 |
G.1 | 85674 | 23391 | 82314 |
G.ĐB | 989963 | 430404 | 569201 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 29/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 13, 13 |
2 | - |
3 | 31, 36 |
4 | 43, 44 |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 81, 85, 89 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | 12, 13, 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 52, 52 |
6 | 67 |
7 | 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 91, 94 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 21 |
3 | 38, 39 |
4 | 40, 41, 44 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 63, 68 |
7 | 73, 74 |
8 | 82 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 34 | 36 |
G.7 | 626 | 330 | 528 |
G.6 | 6859 1788 5596 | 6707 0892 6332 | 5705 5320 6687 |
G.5 | 9470 | 8554 | 8886 |
G.4 | 77732 16067 34239 59793 30316 70468 68504 | 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606 | 89086 44725 39046 28098 76123 09967 88905 |
G.3 | 08553 55909 | 38406 05105 | 01397 54985 |
G.2 | 56468 | 24132 | 09887 |
G.1 | 13619 | 55524 | 57760 |
G.ĐB | 554890 | 280903 | 307745 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 22/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 16, 19 |
2 | 26 |
3 | 32, 39 |
4 | - |
5 | 53, 59 |
6 | 67, 68, 68 |
7 | 70 |
8 | 88 |
9 | 90, 93, 96, 96 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 06, 07 |
1 | 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 30, 32, 32, 34, 34 |
4 | 44 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 74 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | - |
2 | 20, 23, 25, 28 |
3 | 36 |
4 | 45, 46 |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | - |
8 | 85, 86, 86, 87, 87 |
9 | 97, 98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 79 | 00 |
G.7 | 243 | 983 | 087 |
G.6 | 0071 1867 1876 | 1051 0339 4765 | 7739 4321 2753 |
G.5 | 3237 | 6311 | 3014 |
G.4 | 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129 | 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341 | 40027 45074 01001 04378 57360 67865 31887 |
G.3 | 57385 86024 | 84806 73684 | 71228 28559 |
G.2 | 10664 | 62050 | 95423 |
G.1 | 15418 | 22555 | 68867 |
G.ĐB | 387903 | 885882 | 237535 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 15/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 10, 18 |
2 | 24, 29 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 43 |
5 | - |
6 | 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 41, 49 |
5 | 50, 51, 55 |
6 | 65 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 82, 83, 84 |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 14 |
2 | 21, 23, 27, 28 |
3 | 35, 39 |
4 | - |
5 | 53, 59 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 74, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 78 | 18 |
G.7 | 000 | 178 | 804 |
G.6 | 7179 1630 6937 | 2468 0320 7291 | 0235 6983 8616 |
G.5 | 0964 | 6171 | 4901 |
G.4 | 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 | 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 | 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724 |
G.3 | 57991 82614 | 07086 92662 | 05932 36837 |
G.2 | 66732 | 77726 | 28062 |
G.1 | 68186 | 85819 | 65383 |
G.ĐB | 527556 | 748658 | 077800 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 08/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 14, 15 |
2 | - |
3 | 30, 32, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 50, 55, 56 |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 86, 89 |
9 | 91 |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 19 |
2 | 20, 26 |
3 | 30, 33, 38 |
4 | - |
5 | 58, 58 |
6 | 62, 68 |
7 | 71, 78, 78 |
8 | 86, 87 |
9 | 91, 92 |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04 |
1 | 16, 18 |
2 | 24, 26 |
3 | 32, 35, 37, 37 |
4 | 41 |
5 | 51 |
6 | 62, 64 |
7 | - |
8 | 80, 83, 83 |
9 | - |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 59 | 70 |
G.7 | 273 | 800 | 398 |
G.6 | 9327 6022 9019 | 3174 5110 0704 | 8919 6587 6921 |
G.5 | 1636 | 8362 | 1557 |
G.4 | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 |
G.3 | 31158 10215 | 46249 99369 | 67550 23715 |
G.2 | 71448 | 36660 | 08624 |
G.1 | 80451 | 22261 | 87978 |
G.ĐB | 000507 | 108125 | 857708 |
Lô tô TPHCM Thứ 2, 01/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 09 |
1 | 15, 15, 19 |
2 | 22, 27 |
3 | 30, 36, 37 |
4 | 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 60 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 10, 16 |
2 | 20, 20, 25 |
3 | 30 |
4 | 45, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 60, 61, 62, 69 |
7 | 74, 76 |
8 | - |
9 | - |
Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/03/2021
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 32, 39 |
4 | - |
5 | 50, 57, 57 |
6 | - |
7 | 70, 78 |
8 | 87 |
9 | 93, 98, 98, 99 |
- XSMN thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 16h10 mở thưởng tỉnh nào quay tại đài tỉnh đó.
- XSMN thứ 2 mở thưởng bởi đài Tp Hồ Chí Minh ký hiệu là XSHCM, Đồng Tháp ký hiệu XSDT, Cà Mau ký hiệu XSCM.
- Kết quả Xổ số miền Nam Thứ 2 chính xác 100% tại kết quả soxo.
- Xem kết quả xổ số miền nam thứ 2 qua các từ khóa: xsmn thu 2 hang tuan minh ngoc, sxmn thu 2, kqxsmn thu 2, xsmnthu2, xsmn t2, kqxs thu 2, xsthu2 ...
- Xem thống kê sổ kết quả miền nam tại XSMN.