XSMB 10 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 27/08 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81652 | 0 | 0, 6 |
G1 | 56225 | 1 | 2 |
G2 | 11847 64022 | 2 | 0,1,2,2,4,5,7,8,9 |
G3 | 55762 49889 92424 | 3 | |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 3943 6427 5289 5072 | 5 | 0, 2, 3 |
G5 | 0012 6085 6394 | 6 | 0, 2, 3 |
7 | 2 | ||
G6 | 422 163 828 | 8 | 5, 7, 9, 9 |
G7 | 50 21 60 96 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 6 9 10 12 13 (MT) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 26/08 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74244 | 0 | 0, 5, 9, 9 |
G1 | 94858 | 1 | 5 |
G2 | 05666 08686 | 2 | 6, 7, 8 |
G3 | 31327 57294 96362 | 3 | |
4 | 2, 4, 9 | ||
G4 | 6796 2609 4074 8149 | 5 | 8, 9 |
G5 | 7305 9161 2676 | 6 | 0, 0, 1, 2, 6 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G6 | 628 998 660 | 8 | 1, 6 |
G7 | 42 95 60 26 | 9 | 4, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 6 7 9 12 13 14 (MU) XSMB 90 ngày |
3. KQXSMB ngày 25/08 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10593 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 25342 | 1 | 6 |
G2 | 68421 09857 | 2 | 1 |
G3 | 61905 38746 35389 | 3 | 7 |
4 | 2, 3, 3, 6, 9 | ||
G4 | 6616 0849 9667 8643 | 5 | 1, 6, 7 |
G5 | 1193 6778 4107 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 691 937 143 | 8 | 1, 2, 9 |
G7 | 66 96 81 56 | 9 | 1, 3, 3, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 13 15 (MV) XSMB 100 ngày |
4. SXMB ngày 24/08 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69757 | 0 | 3, 3, 4, 8 |
G1 | 14663 | 1 | 2 |
G2 | 25112 96993 | 2 | 0, 3, 5, 8 |
G3 | 80758 39544 72944 | 3 | 5, 6, 7 |
4 | 4, 4, 4, 9 | ||
G4 | 0396 7551 6088 0662 | 5 | 1, 4, 7, 8 |
G5 | 0023 5371 5854 | 6 | 2, 3, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 049 303 028 | 8 | 8 |
G7 | 44 36 25 08 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 8 10 (MX) XSMB 200 ngày |
5. XSTD ngày 23/08 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18222 | 0 | 0, 2, 9 |
G1 | 73041 | 1 | 1, 2, 4 |
G2 | 65192 22112 | 2 | 0, 2 |
G3 | 68186 85068 95648 | 3 | 2 |
4 | 1, 3, 7, 8, 8 | ||
G4 | 0243 0000 9887 8573 | 5 | 1 |
G5 | 7520 6111 3432 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 3, 4, 7 | ||
G6 | 014 595 396 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 48 88 09 51 | 9 | 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 5 6 11 13 16 18 19 (MY) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 22/08 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20534 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 50781 | 1 | 0, 3 |
G2 | 91335 88887 | 2 | 4 |
G3 | 91551 78302 28596 | 3 | 4, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 3509 8724 2910 8903 | 5 | 1 |
G5 | 5484 1464 3289 | 6 | 2, 4, 4, 7, 7 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 464 997 175 | 8 | 1,2,2,4,7,9 |
G7 | 67 13 62 78 | 9 | 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 3 5 8 13 14 (MZ) LôTô XSMB |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 21/08 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94127 | 0 | 1, 3, 4, 9 |
G1 | 42750 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 74104 87683 | 2 | 3, 7 |
G3 | 81958 18532 91536 | 3 | 2, 2, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 7891 3332 7157 6617 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 2203 8523 2365 | 6 | 5, 6 |
7 | 3 | ||
G6 | 883 219 396 | 8 | 3, 3, 3, 5 |
G7 | 83 85 09 38 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 5 11 12 13 15 (LA) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
8. Kết quả XSMB ngày 20/08 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41034 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 68764 | 1 | 0, 0, 0, 7, 9 |
G2 | 89982 55217 | 2 | 1 |
G3 | 01035 17781 17010 | 3 | 0, 2, 4, 5, 5 |
4 | |||
G4 | 1978 0635 8009 1108 | 5 | 0, 3 |
G5 | 7300 7964 6030 | 6 | 4, 4, 4, 6 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 497 492 121 | 8 | 1, 2 |
G7 | 53 66 10 19 | 9 | 2, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 9 11 (LB) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
9. Kết quả SXMB ngày 19/08 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68250 | 0 | 2 |
G1 | 36916 | 1 | 3, 6 |
G2 | 59454 10859 | 2 | 6 |
G3 | 34748 55450 30493 | 3 | 1, 1, 3, 3, 3 |
4 | 1, 4, 8 | ||
G4 | 5641 6263 2491 4961 | 5 | 0,0,1,4,6,9,9 |
G5 | 3226 1133 7102 | 6 | 1, 3 |
7 | 3 | ||
G6 | 431 233 613 | 8 | 5, 9 |
G7 | 33 44 51 56 | 9 | 1, 3, 8 |
Mã ĐB: 1 5 7 12 13 14 (LC) In vé dò XSMB |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 18/08 (Thứ 2)
- Bảng tổng hợp thống kê XSMB 10 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 10 ngày.
- KQXSMB 10 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 10 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu miền bắc