XSMB 10 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 04/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53139 | 0 | 0, 7 |
G1 | 52986 | 1 | 1, 6 |
G2 | 41893 88329 | 2 | 7, 8, 9, 9 |
G3 | 58465 46331 10707 | 3 | 1, 6, 8, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 5828 4164 7852 0816 | 5 | 2 |
G5 | 2892 7438 5364 | 6 | 4, 4, 5, 6 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 973 436 080 | 8 | 0, 2, 6, 6 |
G7 | 27 86 49 11 | 9 | 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 10 11 16 17 (ZH) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 03/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34556 | 0 | 0, 0, 5, 5 |
G1 | 36657 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 57200 24205 | 2 | 3, 5, 8 |
G3 | 36423 78163 58672 | 3 | 0, 2, 9, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 1239 8305 0646 3939 | 5 | 3,5,6,6,7,7 |
G5 | 5830 0800 2419 | 6 | 3 |
7 | 2, 3, 3 | ||
G6 | 773 025 899 | 8 | |
G7 | 32 47 56 53 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 5 11 12 13 14 15 18 (ZK) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 02/10 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80973 | 0 | 0, 2, 9, 9, 9 |
G1 | 56435 | 1 | 1 |
G2 | 74027 76063 | 2 | 7 |
G3 | 78709 89573 24399 | 3 | 2, 5 |
4 | |||
G4 | 5054 8832 4262 5291 | 5 | 0, 4, 9 |
G5 | 7274 7381 9109 | 6 | 0,2,3,4,9,9 |
7 | 3, 3, 4, 9 | ||
G6 | 450 400 279 | 8 | 1, 4 |
G7 | 64 69 11 59 | 9 | 1, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 10 11 12 20 (ZL) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 01/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07289 | 0 | 3, 6, 7, 8, 8 |
G1 | 57908 | 1 | 5 |
G2 | 18906 69144 | 2 | 3, 5, 9 |
G3 | 51729 76652 54656 | 3 | 2, 3, 3, 3, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 0871 5315 5694 7563 | 5 | 2, 6, 6, 9 |
G5 | 0132 5407 0788 | 6 | 3 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 359 623 838 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 03 74 25 87 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 5 9 14 15 16 17 18 19 (ZM) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 30/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19237 | 0 | 2, 4 |
G1 | 00802 | 1 | 0,1,1,2,5,6,7 |
G2 | 69062 73744 | 2 | 0, 9 |
G3 | 28668 67174 14711 | 3 | 7, 8 |
4 | 4, 4, 4 | ||
G4 | 6557 5429 6415 1454 | 5 | 3, 4, 7 |
G5 | 4316 2144 6966 | 6 | 0, 2, 6, 8 |
7 | 1, 4, 9, 9 | ||
G6 | 104 844 320 | 8 | |
G7 | 79 71 38 53 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 5 6 13 14 (ZN) XSMB 300 ngày |
6. XSMB ngày 29/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07044 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 88675 | 1 | 8, 9 |
G2 | 45097 40581 | 2 | 1, 6 |
G3 | 45021 76164 14457 | 3 | 0, 2, 3, 3 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 7218 1041 6089 3633 | 5 | 2, 5, 7, 9 |
G5 | 8752 2066 9926 | 6 | 4, 6, 7 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 109 055 432 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
G7 | 79 88 59 19 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 7 9 18 (ZP) XSMB 10 ngày |
7. XSMB ngày 28/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11698 | 0 | 0, 4 |
G1 | 77996 | 1 | 6, 7 |
G2 | 44386 48900 | 2 | 0, 2, 3, 4 |
G3 | 50556 02023 73169 | 3 | 6 |
4 | 3, 3, 8 | ||
G4 | 2092 6143 0736 5575 | 5 | 6 |
G5 | 9078 8697 7078 | 6 | 1, 2, 8, 9 |
7 | 5, 8, 8 | ||
G6 | 924 443 417 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 61 16 20 84 | 9 | 2, 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 11 15 (ZQ) XSMB 20 ngày |
8. XSMB ngày 27/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93447 | 0 | 5, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 71106 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 67705 00384 | 2 | 1,1,2,3,4,8 |
G3 | 67673 22611 18030 | 3 | 0, 4 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 7621 1221 9671 5497 | 5 | 6 |
G5 | 2608 8234 3524 | 6 | 6 |
7 | 1, 3, 4 | ||
G6 | 043 466 205 | 8 | 4, 5 |
G7 | 56 28 22 74 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 1 5 7 9 10 13 (ZR) XSMB 40 ngày |
9. XSMB ngày 26/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45236 | 0 | 0,1,3,3,3,5,9 |
G1 | 33099 | 1 | 6 |
G2 | 92248 85832 | 2 | |
G3 | 19963 86594 04650 | 3 | 2, 2, 4, 5, 6 |
4 | 8, 8 | ||
G4 | 9605 8174 8695 3932 | 5 | 0, 2 |
G5 | 1100 9835 6748 | 6 | 3 |
7 | 4, 7 | ||
G6 | 003 883 109 | 8 | 0, 1, 3, 4 |
G7 | 34 77 84 81 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 4 6 9 10 12 15 (ZS) XSMB 50 ngày |
10. XSMB ngày 25/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68779 | 0 | 3, 5, 5, 5, 7 |
G1 | 71548 | 1 | 4, 6, 6 |
G2 | 82470 84221 | 2 | 1, 2, 7, 7 |
G3 | 03065 37527 36975 | 3 | |
4 | 8 | ||
G4 | 9605 6005 9627 8751 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2897 5156 0016 | 6 | 1, 5, 5, 8 |
7 | 0, 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 665 493 022 | 8 | 3 |
G7 | 83 14 68 77 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 11 14 (ZT) XSMB 60 ngày |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMB 10 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 10 ngày.
- KQXSMB 10 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 10 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu miền bắc