XSMB 10 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 17/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58005 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G1 | 06756 | 1 | 3, 4, 8, 8 |
G2 | 68134 97078 | 2 | 2, 3 |
G3 | 29542 36234 80889 | 3 | 0, 4, 4, 4 |
4 | 1, 2, 4 | ||
G4 | 9744 4722 5167 4867 | 5 | 1, 6 |
G5 | 2580 3700 5451 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 634 523 318 | 8 | 0, 0, 9 |
G7 | 41 01 64 30 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 5 11 12 (NT) XSMB 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
2. XSMB ngày 16/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17705 | 0 | 0, 5 |
G1 | 13036 | 1 | 1, 2 |
G2 | 76900 78768 | 2 | 0,1,2,5,6,7,9 |
G3 | 73396 16527 26221 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 5 | ||
G4 | 7391 8287 4952 3145 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1770 7526 8472 | 6 | 8 |
7 | 0, 1, 2, 9 | ||
G6 | 479 389 851 | 8 | 7, 9 |
G7 | 12 29 11 33 | 9 | 1, 2, 6 |
Mã ĐB: 1 2 5 9 11 15 (NU) XSMB 90 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
3. KQXSMB ngày 15/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95946 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 89884 | 1 | 6, 9 |
G2 | 97044 42891 | 2 | 2, 4, 6, 7 |
G3 | 00170 80907 08686 | 3 | 1, 2, 3, 7 |
4 | 4, 4, 6 | ||
G4 | 5860 0288 7437 4495 | 5 | 8 |
G5 | 5127 4301 6444 | 6 | 0, 5 |
7 | 0 | ||
G6 | 224 616 465 | 8 | 2, 4, 6, 8 |
G7 | 82 33 22 26 | 9 | 1, 5, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 11 (NV) XSMB 100 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
4. SXMB ngày 14/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91807 | 0 | 0, 4, 7, 9, 9 |
G1 | 49414 | 1 | 2, 4 |
G2 | 79092 72800 | 2 | 0, 3, 5, 7, 8 |
G3 | 05927 28968 67553 | 3 | 3 |
4 | 9 | ||
G4 | 8888 6679 0209 0369 | 5 | 3 |
G5 | 0274 2620 0974 | 6 | 0, 6, 8, 9 |
7 | 4, 4, 9 | ||
G6 | 825 466 649 | 8 | 2, 8, 9 |
G7 | 60 04 12 89 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 15 (NX) XSMB 200 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
5. XSTD ngày 13/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02401 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 87189 | 1 | 1, 4 |
G2 | 35765 93276 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 95992 70874 29597 | 3 | 4, 8 |
4 | |||
G4 | 8314 8485 5070 8002 | 5 | 0, 1, 3, 7 |
G5 | 8982 6450 2538 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 4, 5, 6 | ||
G6 | 257 334 253 | 8 | 0, 2, 5, 9 |
G7 | 28 93 80 24 | 9 | 2, 3, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 12 15 (NY) Xổ số Miền Bắc hôm nay |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 12/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58686 | 0 | 1, 1, 3, 5 |
G1 | 25026 | 1 | 4, 8 |
G2 | 26420 94274 | 2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
G3 | 19938 44338 89465 | 3 | 1, 8, 8 |
4 | 3, 6, 8, 9 | ||
G4 | 4346 5321 0050 4814 | 5 | 0, 1 |
G5 | 6943 8118 7522 | 6 | 5 |
7 | 4 | ||
G6 | 926 348 349 | 8 | 3, 4, 6 |
G7 | 83 05 23 01 | 9 | |
Mã ĐB: 3 4 6 9 13 15 (NZ) LôTô XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30217 | 0 | 1, 2, 2, 9 |
G1 | 16202 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 07858 46709 | 2 | 6, 9 |
G3 | 58929 47096 47092 | 3 | 2, 6 |
4 | 3, 3 | ||
G4 | 0812 3402 0873 0526 | 5 | 0, 3, 6, 8 |
G5 | 8460 8586 6036 | 6 | 0, 0, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 350 643 296 | 8 | 3, 6, 9 |
G7 | 83 19 56 43 | 9 | 2, 6, 6 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 9 13 (MA) Xổ số Miền Bắc 10 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 10/09 (Thứ 4)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29231 | 0 | 2, 5 |
G1 | 00148 | 1 | 4, 6, 7, 7, 8 |
G2 | 17333 81917 | 2 | 3, 4, 5, 5 |
G3 | 72154 10924 51440 | 3 | 1, 1, 3, 4, 9 |
4 | 0, 7, 8 | ||
G4 | 4318 6995 8617 6139 | 5 | 4 |
G5 | 5034 4481 2682 | 6 | 2, 2, 2 |
7 | 8 | ||
G6 | 062 205 325 | 8 | 1, 2 |
G7 | 23 47 31 62 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 11 14 (MB) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 09/09 (Thứ 3)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03460 | 0 | 1 |
G1 | 34769 | 1 | 0 |
G2 | 61343 84925 | 2 | 3, 5 |
G3 | 03559 12690 78281 | 3 | 0 |
4 | 2, 3, 9 | ||
G4 | 0898 1053 3483 0930 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 4263 1423 6482 | 6 | 0, 2, 3, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 388 087 085 | 8 | 1,2,2,3,4,5,7,8 |
G7 | 82 62 54 51 | 9 | 0, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 10 11 13 (MC) In vé dò XSMB |
Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 08/09 (Thứ 2)
- Bảng tổng hợp thống kê XSMB 10 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 10 ngày.
- KQXSMB 10 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 10 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu miền bắc