XSMB 10 ngày - sổ kết quả xổ số miền Bắc 10 ngày
1. Xổ số Miền Bắc ngày 31/10 (Thứ Sáu)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 68301 | 0 | 1, 8 |
| G1 | 14908 | 1 | 3, 4, 6, 8 |
| G2 | 13579 78136 | 2 | 1 |
| G3 | 30699 33121 92574 | 3 | 3, 4, 6 |
| 4 | 1, 2, 6, 9 | ||
| G4 | 4779 2949 2184 7579 | 5 | |
| G5 | 0318 3542 9696 | 6 | 4, 9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 | ||
| G6 | 241 277 775 | 8 | 0, 4, 7 |
| G7 | 14 80 87 13 | 9 | 6, 9 |
| Mã ĐB: 1 2 4 7 8 11 14 16 (QR) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
2. XSMB ngày 30/10 (Thứ Năm)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29788 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 14149 | 1 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| G2 | 64601 53574 | 2 | 4 |
| G3 | 02137 99734 69400 | 3 | 0, 4, 7 |
| 4 | 2, 9, 9 | ||
| G4 | 6793 0442 0857 1412 | 5 | 0,0,3,6,7,8 |
| G5 | 7756 5910 5572 | 6 | 5 |
| 7 | 2, 4, 6 | ||
| G6 | 550 419 117 | 8 | 8 |
| G7 | 76 92 49 24 | 9 | 2, 3 |
| Mã ĐB: 1 2 3 8 15 16 17 20 (QS) XSMB 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
3. KQXSMB ngày 29/10 (Thứ Tư)
| XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 70473 | 0 | 5, 9 |
| G1 | 34309 | 1 | 2, 3, 6 |
| G2 | 58049 67024 | 2 | 2, 4, 7 |
| G3 | 93693 78612 94855 | 3 | 0, 1, 5, 7 |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 8798 4905 1322 4565 | 5 | 5, 6, 6 |
| G5 | 2631 8363 6264 | 6 | 3, 4, 4, 5 |
| 7 | 3, 9 | ||
| G6 | 227 094 356 | 8 | |
| G7 | 35 79 97 30 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 9 11 12 17 (QT) XSMB 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
4. SXMB ngày 28/10 (Thứ Ba)
| XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 62908 | 0 | 1, 3, 5, 8 |
| G1 | 83168 | 1 | 2, 6 |
| G2 | 55444 80601 | 2 | 3, 5, 7, 7, 8 |
| G3 | 52605 78612 73974 | 3 | 2, 3, 4, 8 |
| 4 | 4, 8 | ||
| G4 | 0667 6227 4323 9634 | 5 | 7 |
| G5 | 3969 4428 5803 | 6 | 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 1, 3, 4, 6 | ||
| G6 | 071 757 748 | 8 | |
| G7 | 63 76 38 32 | 9 | 8 |
| Mã ĐB: 2 5 9 13 14 18 19 20 (QU) XSMB 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
5. XSTD ngày 27/10 (Thứ Hai)
| XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02583 | 0 | 1, 2 |
| G1 | 51627 | 1 | 1 |
| G2 | 60558 47672 | 2 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| G3 | 02801 14597 21883 | 3 | 5, 6 |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 4482 8411 9993 2471 | 5 | 4, 8 |
| G5 | 5291 1628 8422 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 1, 2 | ||
| G6 | 592 349 036 | 8 | 2, 3, 3, 8 |
| G7 | 26 35 02 99 | 9 | 1, 2, 3, 7, 9 |
| Mã ĐB: 2 4 6 7 8 9 15 16 (QV) Xổ số Miền Bắc hôm nay | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
6. Xổ số Thủ Đô ngày 26/10 (Chủ Nhật)
| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 38410 | 0 | 6, 6 |
| G1 | 50116 | 1 | 0, 5, 6 |
| G2 | 73120 60383 | 2 | 0, 0, 7, 7, 7 |
| G3 | 53954 68587 80920 | 3 | 0, 8 |
| 4 | 6, 9 | ||
| G4 | 1849 3395 7827 8488 | 5 | 1, 4, 7 |
| G5 | 7306 1430 9251 | 6 | 8, 9 |
| 7 | 5 | ||
| G6 | 838 475 406 | 8 | 3, 7, 8 |
| G7 | 69 68 57 27 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
| Mã ĐB: 6 8 10 11 12 15 17 19 (QX) LôTô XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
7. Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 25/10 (Thứ Bảy)
| XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 77962 | 0 | 6 |
| G1 | 82883 | 1 | 3, 7, 9 |
| G2 | 36158 49284 | 2 | 2, 2 |
| G3 | 19413 45519 51065 | 3 | 3, 9 |
| 4 | 2, 3 | ||
| G4 | 7939 5592 3142 4474 | 5 | 2, 2, 8 |
| G5 | 8506 8522 7564 | 6 | 2, 4, 5, 5 |
| 7 | 3, 4, 6 | ||
| G6 | 493 852 317 | 8 | 3, 4, 7 |
| G7 | 87 65 52 99 | 9 | 2, 3, 4, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 6 8 11 13 15 19 (QY) Xổ số Miền Bắc 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSMB ngày 24/10 (Thứ 6)
| XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 01564 | 0 | 1, 1, 6 |
| G1 | 24940 | 1 | 6, 9, 9 |
| G2 | 32139 92425 | 2 | 3, 4, 5, 7 |
| G3 | 26279 52772 66719 | 3 | 9 |
| 4 | 0, 0, 2, 4, 4 | ||
| G4 | 8096 6984 5242 5787 | 5 | |
| G5 | 9601 1816 2744 | 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 7 | 2, 9 | ||
| G6 | 561 419 324 | 8 | 2, 4, 5, 7 |
| G7 | 40 27 85 82 | 9 | 6 |
| Mã ĐB: 2 3 5 7 14 15 18 20 (QZ) Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. Kết quả SXMB ngày 23/10 (Thứ 5)
| XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 80283 | 0 | 2, 2, 5 |
| G1 | 97483 | 1 | 5, 7 |
| G2 | 56278 37452 | 2 | 5, 6, 8, 9 |
| G3 | 69728 70488 00371 | 3 | |
| 4 | 9 | ||
| G4 | 7457 3964 2615 9592 | 5 | 1, 2, 3, 7 |
| G5 | 7349 9686 2829 | 6 | 4, 9, 9 |
| 7 | 1, 3, 8, 9 | ||
| G6 | 602 126 069 | 8 | 3, 3, 6, 8 |
| G7 | 53 69 25 51 | 9 | 2, 9 |
| Mã ĐB: 2 3 9 12 13 15 19 20 (PA) In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc ngày 22/10 (Thứ 4)
- Bảng tổng hợp thống kê XSMB 10 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền bắc 10 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 10 ngày.
- KQXSMB 10 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu dễ dàng nhất 10 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu miền bắc

Vesoatrungroi.com