1. Xổ số Miền Trung ngày 31/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 31/10 | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 03 | 
| G.7 | 561 | 593 | 
| G.6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 | 
| G.5 | 9429 | 2160 | 
| G.4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 | 
| G.3 | 56544 56127 | 27908 45839 | 
| G.2 | 52493 | 09619 | 
| G.1 | 07691 | 88684 | 
| ĐB | 148690 | 750208 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4, 9, 9 | 0, 3, 8, 8 | 
| 1 | 9 | |
| 2 | 7, 7, 8, 9 | |
| 3 | 0 | 9 | 
| 4 | 4, 7 | 3, 7, 8 | 
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0, 1, 3 | 
| 7 | 1, 7, 8 | 1, 6 | 
| 8 | 7 | 4 | 
| 9 | 0, 1, 3 | 3, 4, 7 | 
2. XSMT ngày 30/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 30/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 26 | 96 | 
| G.7 | 994 | 741 | 112 | 
| G.6 | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 | 
| G.5 | 2752 | 8414 | 4440 | 
| G.4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 
| G.3 | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 | 
| G.2 | 23310 | 85537 | 54615 | 
| G.1 | 69895 | 83494 | 28667 | 
| ĐB | 737859 | 965524 | 680822 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0, 0, 6 | 1, 4 | 2, 5, 8 | 
| 2 | 6, 7, 9, 9 | 4, 6, 6, 7 | 0, 2, 7 | 
| 3 | 7 | 4, 7 | 0, 1, 2, 5 | 
| 4 | 1, 4, 8 | 0, 2, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 7 | 4 | 
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1,3,4,5,5 | 1, 4, 4 | 4, 6, 9 | 
3. KQXSMT ngày 29/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 29/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 02 | 
| G.7 | 333 | 245 | 
| G.6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 | 
| G.5 | 8536 | 3750 | 
| G.4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 | 
| G.3 | 08668 07628 | 46861 98716 | 
| G.2 | 98114 | 05343 | 
| G.1 | 00490 | 25461 | 
| ĐB | 518935 | 069132 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 2, 3 | |
| 1 | 4 | 3, 6, 8 | 
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 | 
| 4 | 3, 3, 5 | |
| 5 | 2, 5, 5, 8 | 0, 6 | 
| 6 | 4, 5, 8 | 1, 1, 3, 8 | 
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 | 
| 9 | 0 | 9, 9 | 
4. SXMT ngày 28/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 28/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 
| G.7 | 187 | 820 | 
| G.6 | 9173 1834 5683 | 9797 8301 7093 | 
| G.5 | 6922 | 2756 | 
| G.4 | 17938 19619 11914 70340 87141 62932 28715 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 | 
| G.3 | 60148 71322 | 60792 67405 | 
| G.2 | 84984 | 14256 | 
| G.1 | 31868 | 02962 | 
| ĐB | 956076 | 619613 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 1, 5 | |
| 1 | 4, 5, 9 | 3 | 
| 2 | 2, 2 | 0, 2 | 
| 3 | 2, 4, 8 | 0, 3 | 
| 4 | 0, 1, 8 | 1 | 
| 5 | 4, 6, 6, 6 | |
| 6 | 8 | 2 | 
| 7 | 3, 6 | 2 | 
| 8 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 2 | 1, 2, 3, 7 | 
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 27/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 27/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| G.8 | 75 | 07 | 
| G.7 | 968 | 564 | 
| G.6 | 5731 3078 9993 | 8793 2787 0261 | 
| G.5 | 0394 | 6630 | 
| G.4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 | 
| G.3 | 58280 12680 | 42858 90634 | 
| G.2 | 23909 | 53198 | 
| G.1 | 20871 | 15746 | 
| ĐB | 963289 | 004161 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1, 9 | 7 | 
| 1 | 9 | |
| 2 | 4, 5 | |
| 3 | 1, 1 | 0, 4, 6 | 
| 4 | 2, 6 | |
| 5 | 5 | 4, 8 | 
| 6 | 3, 5, 8 | 1, 1, 4 | 
| 7 | 1, 2, 5, 8 | 0 | 
| 8 | 0, 0, 9 | 7 | 
| 9 | 3, 4, 5 | 3, 8 | 
6. Kết quả XSMT ngày 26/10 (Chủ Nhật)
| CN 26/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 33 | 23 | 
| G.7 | 383 | 113 | 761 | 
| G.6 | 9421 2755 0891 | 8696 9846 4742 | 5932 2341 3987 | 
| G.5 | 2711 | 9333 | 6717 | 
| G.4 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 | 
| G.3 | 42307 43512 | 86555 11393 | 27702 31823 | 
| G.2 | 01970 | 05594 | 08857 | 
| G.1 | 60802 | 71316 | 97145 | 
| ĐB | 797511 | 014828 | 045828 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 7 | 2 | |
| 1 | 1, 1, 2 | 3, 6 | 7 | 
| 2 | 1, 6 | 8 | 3, 3, 8 | 
| 3 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 | 2 | 
| 4 | 6 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 5, 9 | 
| 5 | 5 | 5, 6 | 7, 7, 9 | 
| 6 | 1, 5 | ||
| 7 | 0, 7 | 2, 9 | |
| 8 | 3 | 6 | 7 | 
| 9 | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 | |
7. Kết quả SXMT ngày 25/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 25/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 97 | 83 | 
| G.7 | 002 | 963 | 858 | 
| G.6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 | 
| G.5 | 9303 | 0261 | 3864 | 
| G.4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 | 
| G.3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 | 
| G.2 | 11659 | 23645 | 59330 | 
| G.1 | 38634 | 06437 | 40554 | 
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 0, 2, 3, 8 | 1, 7 | 3, 4, 5 | 
| 1 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 0, 5, 9 | 
| 2 | 2 | 3 | 2, 2 | 
| 3 | 4 | 7 | 0 | 
| 4 | 4 | 5, 5 | |
| 5 | 9 | 0, 1 | 4, 5, 6, 8 | 
| 6 | 6 | 1, 3, 5 | 4 | 
| 7 | 6 | 9 | 8 | 
| 8 | 6, 6, 8 | 3 | |
| 9 | 1, 2, 5, 6 | 3, 7 | 0, 5 | 
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 24/10 (Thứ 6)
| Thứ 6 24/10 | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 98 | 
| G.7 | 237 | 929 | 
| G.6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 | 
| G.5 | 0993 | 9993 | 
| G.4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 | 
| G.3 | 05454 39755 | 93126 57043 | 
| G.2 | 34083 | 47033 | 
| G.1 | 86866 | 08759 | 
| ĐB | 746273 | 801138 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3, 3 | 1, 4, 7 | 
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 | 
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 | 
| 3 | 7 | 3, 8 | 
| 4 | 2, 7 | 3, 4 | 
| 5 | 4, 5 | 4, 9 | 
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2, 3 | |
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 | 
9. Xổ số Miền Trung ngày 23/10 (Thứ 5)
| Thứ 5 23/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 65 | 69 | 
| G.7 | 183 | 455 | 162 | 
| G.6 | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 | 
| G.5 | 0311 | 3890 | 4392 | 
| G.4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 
| G.3 | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 | 
| G.2 | 92584 | 95651 | 94416 | 
| G.1 | 60190 | 95297 | 61954 | 
| ĐB | 314630 | 464198 | 414063 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 4, 5 | 5, 6, 8, 9 | 0 | 
| 1 | 1,2,4,4,6 | 2, 7 | 6 | 
| 2 | 7 | ||
| 3 | 0, 1, 4 | 2 | 8 | 
| 4 | 6, 9 | 4 | 3, 3 | 
| 5 | 0,1,4,5,5 | 2, 4, 6 | |
| 6 | 9 | 5 | 2, 3, 8, 9 | 
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3, 4 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 0, 7 | 0, 7, 8 | 2, 6 | 
10. XSMT ngày 22/10 (Thứ 4)
| Thứ 4 22/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 28 | 
| G.7 | 723 | 133 | 
| G.6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 | 
| G.5 | 2658 | 5617 | 
| G.4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 | 
| G.3 | 33262 97280 | 48996 90337 | 
| G.2 | 36975 | 62264 | 
| G.1 | 74276 | 92797 | 
| ĐB | 595270 | 091803 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1, 3, 8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4 | 8 | 
| 3 | 3 | 3, 3, 7, 8 | 
| 4 | 1 | 5 | 
| 5 | 5, 7, 8, 9 | |
| 6 | 2, 7 | 0, 4 | 
| 7 | 0,2,4,5,6 | 9 | 
| 8 | 0, 1, 5 | 6, 9 | 
| 9 | 1, 6, 7 | |
11. KQXSMT ngày 21/10 (Thứ 3)
| Thứ 3 21/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 43 | 
| G.7 | 355 | 508 | 
| G.6 | 4312 1625 4423 | 3229 1412 4140 | 
| G.5 | 7078 | 4006 | 
| G.4 | 51488 49038 03841 18234 51945 84976 98687 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 | 
| G.3 | 76856 07343 | 54234 95537 | 
| G.2 | 33351 | 13727 | 
| G.1 | 56594 | 77396 | 
| ĐB | 432595 | 233904 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 1, 4, 6, 8 | |
| 1 | 2 | 2 | 
| 2 | 3, 5 | 7, 9 | 
| 3 | 4, 8 | 0, 4, 7 | 
| 4 | 1, 3, 5, 8 | 0, 3 | 
| 5 | 1, 5, 6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6, 8 | 3, 7 | 
| 8 | 7, 8 | 6 | 
| 9 | 4, 5 | 1, 6 | 
12. SXMT ngày 20/10 (Thứ 2)
| Thứ 2 20/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| G.8 | 35 | 73 | 
| G.7 | 549 | 024 | 
| G.6 | 3939 6994 4867 | 6512 6911 7111 | 
| G.5 | 7493 | 0810 | 
| G.4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 
| G.3 | 73100 99473 | 08673 65700 | 
| G.2 | 98676 | 53582 | 
| G.1 | 49904 | 15868 | 
| ĐB | 334029 | 615735 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 0, 4, 5 | 0 | 
| 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 2 | 5, 9 | 4 | 
| 3 | 5, 6, 9 | 2, 5 | 
| 4 | 3, 9 | |
| 5 | 3 | 7, 8 | 
| 6 | 7 | 6, 8 | 
| 7 | 3, 6, 9 | 3, 3, 4, 9 | 
| 8 | 0 | 2 | 
| 9 | 3, 4 | 6 | 
13. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 19/10 (CN)
| CN 19/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 68 | 29 | 
| G.7 | 266 | 429 | 355 | 
| G.6 | 2955 0353 2982 | 8006 3751 7834 | 0965 0630 2430 | 
| G.5 | 7132 | 5551 | 7930 | 
| G.4 | 64508 58771 11664 66003 36072 96177 81593 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 | 
| G.3 | 16858 53656 | 57295 71015 | 71805 63516 | 
| G.2 | 14956 | 64368 | 04218 | 
| G.1 | 18606 | 70637 | 78773 | 
| ĐB | 351241 | 784740 | 062307 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3, 6, 8 | 5, 6 | 4, 4, 5, 7 | 
| 1 | 5 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 3, 9, 9 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | 4, 4, 6, 7 | 0, 0, 0 | 
| 4 | 1 | 0 | 6 | 
| 5 | 3,5,6,6,8 | 1, 1, 9 | 2, 5 | 
| 6 | 4, 6 | 8, 8 | 5, 9 | 
| 7 | 0, 1, 2, 7 | 7 | 3 | 
| 8 | 2 | ||
| 9 | 3 | 5 | |
14. Kết quả XSMT ngày 18/10 (Thứ 7)
| Thứ 7 18/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 80 | 
| G.7 | 991 | 316 | 017 | 
| G.6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 | 
| G.5 | 2229 | 9566 | 2024 | 
| G.4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 | 
| G.3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 | 
| G.2 | 56029 | 25407 | 01944 | 
| G.1 | 36487 | 55262 | 51262 | 
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 9 | 0, 5, 7, 7 | 4 | 
| 1 | 5 | 0,2,4,6,8 | 1, 7 | 
| 2 | 6,6,7,9,9 | 4, 5, 7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4, 5, 9 | 4, 6, 8, 9 | |
| 5 | 3, 5, 9, 9 | 0 | |
| 6 | 1, 5, 9 | 2, 3, 6, 7 | 2 | 
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0,2,4,9,9 | |
| 9 | 1 | 5 | |
15. Kết quả SXMT ngày 17/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 17/10 | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| G.8 | 29 | 54 | 
| G.7 | 776 | 116 | 
| G.6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 | 
| G.5 | 7208 | 1034 | 
| G.4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 | 
| G.3 | 78081 63663 | 29887 38992 | 
| G.2 | 38447 | 55669 | 
| G.1 | 15280 | 91856 | 
| ĐB | 308734 | 784936 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 3, 8 | 1 | 
| 1 | 4 | 6, 7, 7, 8 | 
| 2 | 6, 7, 9 | 0, 9 | 
| 3 | 4 | 4, 6 | 
| 4 | 3, 4, 7 | |
| 5 | 1 | 4, 6 | 
| 6 | 3, 3, 9 | 4, 7, 7, 9 | 
| 7 | 6 | |
| 8 | 0, 1 | 2, 7 | 
| 9 | 3 | 2 | 
16. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 16/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 16/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 58 | 05 | 
| G.7 | 565 | 962 | 194 | 
| G.6 | 7510 8582 6019 | 7893 5094 5675 | 2741 5850 7674 | 
| G.5 | 2891 | 2115 | 5918 | 
| G.4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 | 04563 46496 27130 41532 42020 10997 81773 | 50665 53909 48025 18444 08744 63346 36926 | 
| G.3 | 24540 95244 | 48205 65526 | 73669 54017 | 
| G.2 | 96559 | 01054 | 01666 | 
| G.1 | 25932 | 94038 | 72925 | 
| ĐB | 894041 | 728951 | 404233 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 9 | 5 | 5, 9 | 
| 1 | 0, 9, 9 | 5 | 7, 8 | 
| 2 | 0, 6 | 5, 5, 6 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 2, 8 | 3 | 
| 4 | 0, 1, 4 | 1, 4, 4, 6 | |
| 5 | 4, 5, 8, 9 | 1, 4, 8 | 0 | 
| 6 | 3, 5 | 2, 3 | 5, 6, 9 | 
| 7 | 3, 5 | 4 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 1, 7 | 3, 4, 6, 7 | 4 | 
17. Xổ số Miền Trung ngày 15/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 15/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 17 | 
| G.7 | 029 | 146 | 
| G.6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 | 
| G.5 | 1005 | 5607 | 
| G.4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 | 
| G.3 | 48567 95082 | 09896 84936 | 
| G.2 | 69041 | 74264 | 
| G.1 | 19488 | 87771 | 
| ĐB | 308242 | 951958 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 5, 5 | 3, 7 | 
| 1 | 5 | 7, 8 | 
| 2 | 2, 4, 9 | 4, 9 | 
| 3 | 5 | 1, 6, 9 | 
| 4 | 1, 1, 2, 6 | 6 | 
| 5 | 1 | 8 | 
| 6 | 7, 9 | 4, 6 | 
| 7 | 8 | 1, 3 | 
| 8 | 2, 8 | 3, 4 | 
| 9 | 7 | 6 | 
18. XSMT ngày 14/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 14/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| G.8 | 04 | 45 | 
| G.7 | 804 | 711 | 
| G.6 | 9157 8421 9289 | 5303 4933 9021 | 
| G.5 | 7232 | 1761 | 
| G.4 | 69932 72628 84760 91118 11024 47482 96125 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 | 
| G.3 | 82046 12698 | 06322 71188 | 
| G.2 | 09069 | 70824 | 
| G.1 | 93988 | 40326 | 
| ĐB | 989447 | 734840 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 4, 4 | 3 | 
| 1 | 8 | 1 | 
| 2 | 1, 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 6 | 
| 3 | 2, 2 | 0, 3, 6 | 
| 4 | 6, 7 | 0, 5 | 
| 5 | 7 | 8 | 
| 6 | 0, 9 | 0, 1 | 
| 7 | 0 | |
| 8 | 2, 8, 9 | 4, 8, 8 | 
| 9 | 8 | |
19. KQXSMT ngày 13/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 13/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | 
|---|---|---|
| G.8 | 03 | 20 | 
| G.7 | 264 | 475 | 
| G.6 | 4634 7241 8885 | 4601 4307 7413 | 
| G.5 | 2671 | 1885 | 
| G.4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 | 
| G.3 | 37716 06422 | 76322 74963 | 
| G.2 | 88727 | 75845 | 
| G.1 | 87740 | 42642 | 
| ĐB | 931457 | 201723 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 2, 3, 8 | 1, 4, 7 | 
| 1 | 6, 9 | 3 | 
| 2 | 2, 7 | 0, 2, 3 | 
| 3 | 4 | 1 | 
| 4 | 0, 1, 1 | 2, 5, 5 | 
| 5 | 7 | 0, 2 | 
| 6 | 4, 7 | 3 | 
| 7 | 1 | 5, 6 | 
| 8 | 1, 5 | 5 | 
| 9 | 3 | 5 | 
20. SXMT ngày 12/10 (Chủ Nhật)
| CN 12/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 71 | 10 | 
| G.7 | 684 | 928 | 023 | 
| G.6 | 4722 0799 9437 | 7121 6307 4147 | 6319 6300 2617 | 
| G.5 | 4714 | 8762 | 6312 | 
| G.4 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 
| G.3 | 67510 71482 | 57368 12262 | 99797 03177 | 
| G.2 | 00403 | 11913 | 28621 | 
| G.1 | 92044 | 71150 | 04617 | 
| ĐB | 094610 | 296358 | 395309 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 3 | 6, 7, 7, 9 | 0, 5, 9 | 
| 1 | 0,0,1,4,8 | 1, 3, 5, 5 | 0,2,7,7,9 | 
| 2 | 2 | 1, 8 | 1, 3 | 
| 3 | 2, 7 | 4 | |
| 4 | 4 | 7 | |
| 5 | 9 | 0, 8, 9 | 5 | 
| 6 | 9 | 2, 2, 8 | 2, 8 | 
| 7 | 8 | 1 | 6, 7 | 
| 8 | 2, 4, 5 | 6 | |
| 9 | 6, 9 | 7 | |
21. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 11/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 53 | 86 | 
| G.7 | 017 | 157 | 281 | 
| G.6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 | 
| G.5 | 4706 | 7877 | 3502 | 
| G.4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 | 
| G.3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 | 
| G.2 | 69662 | 08089 | 53707 | 
| G.1 | 65875 | 22827 | 32904 | 
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 6 | 0, 1, 4 | 2, 4, 7, 9 | 
| 1 | 5, 7 | 0, 4 | 0, 3, 4 | 
| 2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 | 
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7, 9 | 6 | 8 | 
| 5 | 8, 9 | 3, 7 | 1, 3 | 
| 6 | 2, 3 | 6 | |
| 7 | 2, 3, 4, 5 | 7 | 4 | 
| 8 | 8 | 3, 9 | 1, 6 | 
| 9 | 3 | 0, 1, 9 | |
22. Kết quả XSMT ngày 10/10 (Thứ 6)
| Thứ 6 10/10 | Gia Lai | Ninh Thuận | 
|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 
| G.7 | 878 | 486 | 
| G.6 | 7701 9382 5690 | 9254 0011 0347 | 
| G.5 | 1353 | 4156 | 
| G.4 | 74116 41034 22817 21311 52968 52665 71554 | 21970 22610 73869 83426 92254 72269 28803 | 
| G.3 | 74575 08379 | 61445 50173 | 
| G.2 | 73722 | 93309 | 
| G.1 | 90990 | 88408 | 
| ĐB | 179313 | 851840 | 
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 1 | 3, 8, 9 | 
| 1 | 1,3,5,6,7 | 0, 1, 1 | 
| 2 | 2 | 6 | 
| 3 | 4 | |
| 4 | 0, 5, 7 | |
