XSHN - SXHN - KQXSHN - XSTD - KQXSTD - Kết quả Xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay
Mã ĐB | 11XQ 12XQ 16XQ 17XQ 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ |
G.ĐB | 24735 |
G.1 | 50844 |
G.2 | 5540290127 |
G.3 | 583392659550625469312571214804 |
G.4 | 4560794314614194 |
G.5 | 749437236911597806098373 |
G.6 | 282121772 |
G.7 | 59283955 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04, 09 |
1 | 12, 11 |
2 | 27, 25, 23, 21, 28 |
3 | 35, 39, 31, 39 |
4 | 44, 43 |
5 | 59, 55 |
6 | 60, 61 |
7 | 78, 73, 72 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 94 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 10XP 12XP 18XP 19XP 1XP 4XP 6XP 7XP |
G.ĐB | 93376 |
G.1 | 06046 |
G.2 | 4295575105 |
G.3 | 174447510711181828571211125156 |
G.4 | 3216151240846804 |
G.5 | 892688197427547886716023 |
G.6 | 990523985 |
G.7 | 04539693 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 07, 04, 04 |
1 | 11, 16, 12, 19 |
2 | 26, 27, 23, 23 |
3 | - |
4 | 46, 44 |
5 | 55, 57, 56, 53 |
6 | - |
7 | 76, 78, 71 |
8 | 81, 84, 85 |
9 | 90, 96, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 11XN 14XN 17XN 18XN 2XN 4XN 7XN 8XN |
G.ĐB | 30676 |
G.1 | 10079 |
G.2 | 5850672999 |
G.3 | 470270902819905591980970887772 |
G.4 | 1576739670184138 |
G.5 | 803023005859686626623804 |
G.6 | 422480345 |
G.7 | 82305690 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05, 08, 00, 04 |
1 | 18 |
2 | 27, 28, 22 |
3 | 38, 30, 30 |
4 | 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 66, 62 |
7 | 76, 79, 72, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | 99, 98, 96, 90 |
- Xem thống kê 2 điểm về nhiều miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 12XM 14XM 16XM 18XM 4XM 7XM 8XM 9XM |
G.ĐB | 85330 |
G.1 | 00116 |
G.2 | 4631254286 |
G.3 | 194446929909508661673194726012 |
G.4 | 3894260282709083 |
G.5 | 155621835099844758554113 |
G.6 | 391346279 |
G.7 | 89030784 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 02, 03, 07 |
1 | 16, 12, 12, 13 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 44, 47, 47, 46 |
5 | 56, 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 83, 83, 89, 84 |
9 | 99, 94, 99, 91 |
Mã ĐB | 12XL 13XL 14XL 16XL 1XL 4XL 6XL 7XL |
G.ĐB | 74465 |
G.1 | 51047 |
G.2 | 7720452817 |
G.3 | 117170205949896132420160232930 |
G.4 | 3950891844251762 |
G.5 | 526271884939915378801851 |
G.6 | 258306543 |
G.7 | 60787694 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 02, 06 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 30, 39 |
4 | 47, 42, 43 |
5 | 59, 50, 53, 51, 58 |
6 | 65, 62, 62, 60 |
7 | 78, 76 |
8 | 88, 80 |
9 | 96, 94 |
Mã ĐB | 11XK 12XK 14XK 15XK 19XK 4XK 7XK 8XK |
G.ĐB | 89664 |
G.1 | 63847 |
G.2 | 5170489733 |
G.3 | 162727318633338869375146207907 |
G.4 | 2142158627786332 |
G.5 | 490421794028611179484184 |
G.6 | 054788681 |
G.7 | 04463567 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07, 04, 04 |
1 | 11 |
2 | 28 |
3 | 33, 38, 37, 32, 35 |
4 | 47, 42, 48, 46 |
5 | 54 |
6 | 64, 62, 67 |
7 | 72, 78, 79 |
8 | 86, 86, 84, 88, 81 |
9 | - |
Mã ĐB | 10XH 13XH 17XH 19XH 1XH 2XH 6XH 8XH |
G.ĐB | 74580 |
G.1 | 26464 |
G.2 | 1237557481 |
G.3 | 005149598862774906864725466717 |
G.4 | 0902949339794873 |
G.5 | 471610274190014452076850 |
G.6 | 636748421 |
G.7 | 06468889 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07, 06 |
1 | 14, 17, 16 |
2 | 27, 21 |
3 | 36 |
4 | 44, 48, 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 64 |
7 | 75, 74, 79, 73 |
8 | 80, 81, 88, 86, 88, 89 |
9 | 93, 90 |
Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN, SXHN, KQXSHN, XSTD, XSTĐ, SXTD, KQXSTD.Ket qua xo so kien thiet thu do ha noi, XSHN hom nay, XS HN, XS ha noi) là gì?
- Xổ số Thủ đô Hà Nội ký hiệu XSTD, XSHN hay KQXSTD trực tiếp 18h10 tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC
- XSTD mở thưởng vào XSMB Thứ 2 và XSMB thứ 5 hàng tuần
- Xem kết quả xổ số Hà Nội chính xác và nhanh nhất tại Xổ số miền bắc của ketqua.tv
- Ngoài ra có thể xem KQ xổ số thủ đô qua các từ khóa: xstd, sxtd, xshn,...