XSHN - SXHN - KQXSHN - XSTD - KQXSTD - Kết quả Xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay
Mã ĐB | 11GZ 2GZ 3GZ 5GZ 8GZ 9GZ |
G.ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 4953927171 |
G.3 | 551303107951152322758862940537 |
G.4 | 7208528792112898 |
G.5 | 364984718732998835335032 |
G.6 | 369719344 |
G.7 | 41049564 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, 04 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 39, 30, 37, 32, 33, 32 |
4 | 49, 44, 41 |
5 | 52 |
6 | 69, 64 |
7 | 76, 71, 79, 75, 71 |
8 | 87, 88 |
9 | 98, 95 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 10FA 14FA 1FA 2FA 5FA 8FA |
G.ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 2601365242 |
G.3 | 216038325720797177603282270260 |
G.4 | 3787571790808111 |
G.5 | 812793109653611421055667 |
G.6 | 155623858 |
G.7 | 77902593 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
2 | 22, 27, 23, 25 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57, 53, 55, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 87, 80 |
9 | 97, 90, 93 |
- Xem thống kê 2 điểm lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 12FB 15FB 2FB 4FB 5FB 6FB |
G.ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 6382888926 |
G.3 | 103307237595416066224182264937 |
G.4 | 3203300082548382 |
G.5 | 416969554558800305290358 |
G.6 | 984873568 |
G.7 | 52339837 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 28, 26, 22, 22, 29 |
3 | 34, 30, 37, 33, 37 |
4 | - |
5 | 53, 54, 55, 58, 58, 52 |
6 | 69, 68 |
7 | 75, 73 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
- Xem thống kê 2 điểm về nhiều miền Bắc
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 10FC 11FC 14FC 18FC 1FC 6FC 8FC 9FC |
G.ĐB | 93735 |
G.1 | 84193 |
G.2 | 2826646345 |
G.3 | 995683267430576036933222009852 |
G.4 | 7220306018015251 |
G.5 | 713072788916362602723702 |
G.6 | 365749394 |
G.7 | 37790306 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 35, 30, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 52, 51 |
6 | 66, 68, 60, 65 |
7 | 74, 76, 78, 72, 79 |
8 | - |
9 | 93, 93, 94 |
Mã ĐB | 13FD 1FD 2FD 7FD 8FD 9FD |
G.ĐB | 96768 |
G.1 | 01088 |
G.2 | 9719414800 |
G.3 | 820070281810799316781174190814 |
G.4 | 4769493298415064 |
G.5 | 392782205531107206340358 |
G.6 | 484625932 |
G.7 | 42868319 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18, 14, 19 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 32, 31, 34, 32 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 58 |
6 | 68, 69, 64 |
7 | 78, 72 |
8 | 88, 84, 86, 83 |
9 | 94, 99 |
Mã ĐB | 11FE 12FE 14FE 2FE 3FE 6FE |
G.ĐB | 64435 |
G.1 | 76145 |
G.2 | 1808142268 |
G.3 | 418346459494285832095673712928 |
G.4 | 8758173043350414 |
G.5 | 251518258060957304036094 |
G.6 | 761756166 |
G.7 | 08513525 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 03, 08 |
1 | 14, 15 |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 35, 34, 37, 30, 35, 35 |
4 | 45 |
5 | 58, 56, 51 |
6 | 68, 60, 61, 66 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Mã ĐB | 13FG 14FG 1FG 5FG 6FG 9FG |
G.ĐB | 87064 |
G.1 | 25478 |
G.2 | 0557909881 |
G.3 | 944492508916824538781110675300 |
G.4 | 7651041375238736 |
G.5 | 829590434378487180915056 |
G.6 | 538495554 |
G.7 | 88292852 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 13 |
2 | 24, 23, 29, 28 |
3 | 36, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 56, 54, 52 |
6 | 64 |
7 | 78, 79, 78, 78, 71 |
8 | 81, 89, 88 |
9 | 95, 91, 95 |
Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN, SXHN, KQXSHN, XSTD, XSTĐ, SXTD, KQXSTD.Ket qua xo so kien thiet thu do ha noi, XSHN hom nay, XS HN, XS ha noi) là gì?
- Xổ số Thủ đô Hà Nội ký hiệu XSTD, XSHN hay KQXSTD trực tiếp 18h10 tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC
- XSTD mở thưởng vào XSMB Thứ 2 và XSMB thứ 5 hàng tuần
- Xem kết quả xổ số Hà Nội chính xác và nhanh nhất tại Xổ số miền bắc của ketqua.tv
- Ngoài ra có thể xem KQ xổ số thủ đô qua các từ khóa: xstd, sxtd, xshn,...