XSHN - SXHN - KQXSHN - XSTD - KQXSTD - Kết quả Xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội ngày hôm nay
Mã ĐB | 12LH 13LH 15LH 1LH 6LH 8LH |
G.ĐB | 77116 |
G.1 | 49150 |
G.2 | 9386235295 |
G.3 | 478126447017187729999817638983 |
G.4 | 9420442692721475 |
G.5 | 355260680220171555140575 |
G.6 | 119182557 |
G.7 | 60172798 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 12, 15, 14, 19, 17 |
2 | 20, 26, 20, 27 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 62, 68, 60 |
7 | 70, 76, 72, 75, 75 |
8 | 87, 83, 82 |
9 | 95, 99, 98 |
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Dự đoán XSKT
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 10LK 12LK 13LK 14LK 2LK 7LK |
G.ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 5909502817 |
G.3 | 790344958994859639190496338674 |
G.4 | 5174681907358141 |
G.5 | 747443404475482752448682 |
G.6 | 076942741 |
G.7 | 35909606 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 19, 19 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 35, 35 |
4 | 41, 40, 44, 42, 41 |
5 | 54, 59 |
6 | 63 |
7 | 74, 74, 74, 75, 76 |
8 | 89, 82 |
9 | 95, 90, 96 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem nhanh kết quả SXMB ngay hôm nay
Mã ĐB | 13LM 1LM 2LM 4LM 5LM 6LM |
G.ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 8027953883 |
G.3 | 409524800791604791953683259218 |
G.4 | 6995299876012848 |
G.5 | 697850286791847327186773 |
G.6 | 975387984 |
G.7 | 80540762 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 04, 01, 07 |
1 | 18, 18 |
2 | 28 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 62 |
7 | 75, 79, 78, 73, 73, 75 |
8 | 81, 83, 87, 84, 80 |
9 | 95, 95, 98, 91 |
- Xem thống kê Chu kỳ miền Bắc
Mã ĐB | 10LN 11LN 12LN 4LN 5LN 6LN |
G.ĐB | 45071 |
G.1 | 55956 |
G.2 | 0522563738 |
G.3 | 788389148825069898514887380680 |
G.4 | 1659442593678356 |
G.5 | 705609313834816204319883 |
G.6 | 253016762 |
G.7 | 13613512 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 13, 12 |
2 | 25, 25 |
3 | 38, 38, 31, 34, 31, 35 |
4 | - |
5 | 56, 51, 59, 56, 56, 53 |
6 | 69, 67, 62, 62, 61 |
7 | 71, 73 |
8 | 88, 80, 83 |
9 | - |
Mã ĐB | 13LP 14LP 15LP 4LP 5LP 8LP |
G.ĐB | 61135 |
G.1 | 86799 |
G.2 | 2888365505 |
G.3 | 644575537836651673261778321344 |
G.4 | 5417553804225272 |
G.5 | 098989307461098607459015 |
G.6 | 801847415 |
G.7 | 46300284 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 01, 02 |
1 | 17, 15, 15 |
2 | 26, 22 |
3 | 35, 38, 30, 30 |
4 | 44, 45, 47, 46 |
5 | 57, 51 |
6 | 61 |
7 | 78, 72 |
8 | 83, 83, 89, 86, 84 |
9 | 99 |
Mã ĐB | 11LQ 14LQ 2LQ 5LQ 6LQ 9LQ |
G.ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 7199192755 |
G.3 | 019689643907942650721115185468 |
G.4 | 4273012279188653 |
G.5 | 974979241921611165650691 |
G.6 | 549489575 |
G.7 | 35288182 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 11 |
2 | 22, 24, 21, 28 |
3 | 39, 35 |
4 | 42, 49, 49 |
5 | 55, 51, 53 |
6 | 68, 68, 65 |
7 | 72, 73, 75 |
8 | 89, 81, 82 |
9 | 92, 91, 91 |
Mã ĐB | 12LR 15LR 16LR 17LR 18LR 20LR 2LR 8LR |
G.ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 7520872159 |
G.3 | 440991465362907735594023372240 |
G.4 | 6004533735070688 |
G.5 | 613666540300192620394282 |
G.6 | 407708813 |
G.7 | 44169499 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 07, 04, 07, 00, 07, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 26 |
3 | 33, 37, 36, 39 |
4 | 49, 40, 44 |
5 | 59, 53, 59, 54 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 82 |
9 | 92, 99, 94, 99 |
Xổ số Thủ đô Hà Nội (XSHN, SXHN, KQXSHN, XSTD, XSTĐ, SXTD, KQXSTD.Ket qua xo so kien thiet thu do ha noi, XSHN hom nay, XS HN, XS ha noi) là gì?
- Xổ số Thủ đô Hà Nội ký hiệu XSTD, XSHN hay KQXSTD trực tiếp 18h10 tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC
- XSTD mở thưởng vào XSMB Thứ 2 và XSMB thứ 5 hàng tuần
- Xem kết quả xổ số Hà Nội chính xác và nhanh nhất tại Xổ số miền bắc của ketqua.tv
- Ngoài ra có thể xem KQ xổ số thủ đô qua các từ khóa: xstd, sxtd, xshn,...