XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 20 01 39
G.7 074 166 358
G.6 6756 0672 7789 2963 0252 6757 8696 5909 3111
G.5 0534 9391 8976
G.4 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206
G.3 09707 39376 53910 88113 09440 58008
G.2 68702 16157 61708
G.1 58203 54950 84700
G.ĐB 283869 432620 789791

Loto Quảng Bình Thứ 5, 17/10/2024

Đầu Loto
0 07, 02, 03
1 10
2 20
3 34, 38, 35
4 47
5 56, 51
6 65, 69
7 74, 72, 76, 76
8 89
9 -

Loto Bình Định Thứ 5, 17/10/2024

Đầu Loto
0 01
1 10, 13
2 21, 20
3 33
4 -
5 52, 57, 57, 59, 57, 50
6 66, 63
7 71
8 83
9 91, 99

Loto Quảng Trị Thứ 5, 17/10/2024

Đầu Loto
0 09, 07, 05, 07, 06, 08, 08, 00
1 11
2 25
3 39, 30
4 40
5 58
6 -
7 76
8 -
9 96, 99, 91
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 07 51
G.7 588 143
G.6 3490 9349 9418 6750 8359 6441
G.5 7338 3540
G.4 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151
G.3 36412 93614 57705 70833
G.2 30739 91790
G.1 30107 08506
G.ĐB 912964 322496
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 91 72
G.7 663 165
G.6 8716 4001 6353 9123 5952 5181
G.5 3521 3156
G.4 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625
G.3 60372 50605 54993 34581
G.2 82499 23370
G.1 25819 77696
G.ĐB 869647 493020
Giải Phú Yên Huế
G.8 35 76
G.7 515 665
G.6 4736 3440 0390 0262 4629 7874
G.5 8237 8476
G.4 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039
G.3 94452 37603 94734 32999
G.2 46694 80048
G.1 77040 97595
G.ĐB 144220 386552
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 76 98 56
G.7 520 284 651
G.6 7530 0665 3503 6814 3308 0491 7637 4491 3409
G.5 2827 9525 6395
G.4 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080
G.3 77377 18774 45097 90515 93246 47775
G.2 52830 16511 13577
G.1 43574 91578 30352
G.ĐB 102182 275950 491090
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 42 25 97
G.7 257 335 124
G.6 0707 2368 4773 5840 8380 1257 5238 2878 0457
G.5 2405 6649 5155
G.4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397
G.3 01203 96588 80803 54144 18464 61568
G.2 14761 59796 34107
G.1 60910 12665 73695
G.ĐB 753517 581844 847643
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 61 55
G.7 643 868
G.6 7496 8873 0100 4374 1030 6026
G.5 4629 4624
G.4 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 14905 14441 34052 56440 64248 42392 84835
G.3 34106 36637 27069 49296
G.2 70099 61474
G.1 78955 93890
G.ĐB 127515 032109
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 20 74 65
G.7 887 708 647
G.6 9409 9825 9520 0815 2495 9921 2731 4636 5871
G.5 3275 1169 8419
G.4 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693
G.3 30424 56097 67509 31817 41416 14230
G.2 11122 80794 99456
G.1 73414 75026 51904
G.ĐB 052033 678316 110727
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 10 35
G.7 983 917
G.6 8847 7615 1314 4959 0828 8780
G.5 6492 5374
G.4 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948
G.3 97358 64163 91118 12653
G.2 60740 42216
G.1 43682 90493
G.ĐB 501185 932806
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 43 77
G.7 590 055
G.6 5660 1868 7215 7686 9811 6123
G.5 4587 5078
G.4 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490
G.3 49481 43514 03337 86343
G.2 46924 44568
G.1 56511 78410
G.ĐB 855757 205857
Giải Phú Yên Huế
G.8 97 01
G.7 675 207
G.6 7863 3320 8954 5777 4116 1087
G.5 8126 7624
G.4 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952
G.3 28474 25314 90757 49957
G.2 33013 59063
G.1 84969 07317
G.ĐB 502848 021412
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 10 17 13
G.7 070 076 741
G.6 7878 2680 8094 1817 1333 9901 7816 0862 0723
G.5 1229 2459 4711
G.4 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664
G.3 30664 00146 56986 85035 58887 83127
G.2 49727 56500 90088
G.1 74051 55955 82964
G.ĐB 905378 641400 025694
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 57 54
G.7 783 451 524
G.6 9856 1508 9595 4574 8559 7042 1476 4938 5254
G.5 6953 9764 7582
G.4 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831
G.3 98244 03078 33349 09769 66431 72222
G.2 83665 85037 46359
G.1 38796 09960 95673
G.ĐB 429217 007725 063322
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 22 33
G.7 923 319
G.6 7836 1899 0758 9857 5550 3491
G.5 3734 7250
G.4 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 08343 45992 83905 98264 54459 06348 10481
G.3 14992 70394 34007 26683
G.2 34882 26619
G.1 54788 54493
G.ĐB 964733 960295
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 83 69 18
G.7 085 052 638
G.6 5064 2307 2749 3799 1592 6659 1845 4015 6893
G.5 3264 8769 3609
G.4 47891 75299 70232 73226 06522 83011 29410 03163 96365 70113 76595 32261 08392 06398 29680 20367 19770 28629 22529 65293 66124
G.3 93166 25040 76730 06161 43512 41576
G.2 18854 80071 33259
G.1 30208 39998 94082
G.ĐB 573568 117930 852571
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 79 59
G.7 227 911
G.6 8771 7294 9411 2503 7949 1766
G.5 1444 1623
G.4 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437
G.3 14464 07488 83161 53810
G.2 57012 78347
G.1 90535 52656
G.ĐB 021954 193108
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 23 69
G.7 910 146
G.6 3420 7444 4600 0966 3333 0372
G.5 6009 0090
G.4 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992
G.3 78819 79885 84873 95710
G.2 61087 47246
G.1 59265 53720
G.ĐB 532702 109333
Giải Phú Yên Huế
G.8 61 71
G.7 456 044
G.6 7638 9072 4950 7376 7709 9555
G.5 3629 7300
G.4 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696
G.3 42299 97971 25784 20747
G.2 48071 49530
G.1 45212 71651
G.ĐB 445919 474746
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 20 67 15
G.7 323 841 054
G.6 9094 7905 9900 9343 5304 6677 6531 8349 1469
G.5 4597 6462 7532
G.4 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586
G.3 05428 21901 93966 56534 54536 29142
G.2 70333 20465 68615
G.1 29487 03128 26811
G.ĐB 854940 978865 509044
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 37 97 51
G.7 970 731 696
G.6 9815 3524 3416 8728 6953 4066 2514 3239 6287
G.5 3893 1645 8018
G.4 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622
G.3 83918 64123 64690 77746 90851 46875
G.2 48823 57074 86632
G.1 15740 96506 53981
G.ĐB 663893 987546 516935
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 36 38
G.7 669 670
G.6 7132 9015 0293 1656 4586 6142
G.5 5282 5427
G.4 72201 60842 52964 46950 94896 52783 86355 51632 86621 42290 82734 64790 83989 18424
G.3 04833 37338 77458 16762
G.2 90681 00478
G.1 04825 17014
G.ĐB 549742 248220
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 75 99 52
G.7 134 472 684
G.6 3819 8723 3381 1872 3774 5823 0928 7819 4213
G.5 8340 4939 3697
G.4 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321
G.3 17930 66556 46453 01294 67121 71789
G.2 69042 66378 58978
G.1 64274 98407 84189
G.ĐB 158626 581627 248567
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 44 33
G.7 526 569
G.6 5056 1194 9351 3365 6833 3957
G.5 2765 8431
G.4 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367
G.3 89548 77931 94465 59018
G.2 38913 46553
G.1 33027 44936
G.ĐB 517983 455093
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 88 25
G.7 822 600
G.6 4021 2475 0714 9132 4850 5561
G.5 2492 3333
G.4 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567
G.3 93560 09363 87308 94023
G.2 45463 67200
G.1 20622 39238
G.ĐB 278074 912850
Giải Phú Yên Huế
G.8 52 16
G.7 023 862
G.6 5644 0960 2250 6420 7197 0930
G.5 3700 1928
G.4 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591
G.3 38451 23281 56052 43217
G.2 24846 60956
G.1 10635 59659
G.ĐB 783878 813119
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 29 12 36
G.7 020 282 992
G.6 4399 2704 5678 7589 1669 5349 4134 5022 3424
G.5 7035 9084 4992
G.4 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714
G.3 13124 43093 71082 29548 55585 01945
G.2 00545 07922 03386
G.1 35455 04569 52230
G.ĐB 297118 433672 448925
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 45 69 82
G.7 245 531 752
G.6 9473 6829 6273 2212 8022 7614 6894 1802 9405
G.5 2351 1463 0589
G.4 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688
G.3 23351 64820 63709 65452 19620 19967
G.2 28826 44703 82763
G.1 71044 96347 02302
G.ĐB 983598 251693 118528
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 12 54
G.7 030 978
G.6 9522 6734 1070 0032 4200 3189
G.5 0324 5125
G.4 30949 96163 08671 56100 84506 27200 80453 88394 32588 64567 68531 92169 56548 33791
G.3 65244 38829 50466 67871
G.2 06245 39725
G.1 58876 03518
G.ĐB 579747 643082
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 28 08 95
G.7 665 978 276
G.6 5543 5163 4065 2940 3336 6410 3664 8827 2444
G.5 6736 4264 5757
G.4 80596 75251 46264 85570 75219 01026 38259 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457
G.3 64812 81030 45051 95005 61434 74770
G.2 15477 69888 88628
G.1 34540 06490 32292
G.ĐB 092236 806494 574085
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 06 27
G.7 683 917
G.6 7906 2171 4200 7133 3591 8883
G.5 4822 3794
G.4 12307 66761 47316 53084 86777 75421 69855 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736
G.3 79046 81886 86507 28803
G.2 99219 49553
G.1 83071 98366
G.ĐB 217800 258782

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế